GNF 1 Ranking für alle Jahreszeiten

Dieser Artikel kann unveröffentlichte Arbeiten oder nicht überprüfte Aussagen enthalten (Juni 2019).

Sie können helfen, indem Sie Verweise hinzufügen oder unveröffentlichte Inhalte entfernen. Weitere Informationen finden Sie auf der Diskussionsseite .

Das GNF 1 All Seasons Ranking ist eine Tabelle, in der alle Ergebnisse, Punkte und Ziele aller Mannschaften zusammengefasst sind , die seit ihrer Unabhängigkeit 1956 unter der Schirmherrschaft des FRMF an der marokkanischen Fußballmeisterschaft teilgenommen haben . / 57 .

Die folgende Rangliste wurde nach dem Ende der Saison 2014-15 erstellt .

Insgesamt haben 56 Vereine mindestens eine Saison in der Elite-Division gespielt, und nur drei, der Wydad Athletic Club und Raja de Casablanca sowie der FAR Sports Association , haben diese Division seit der ersten Bearbeitung nie mehr verlassen.


Pos. Verein Pkt Jahreszeiten J. G NICHT P. bp bc Diff. Wertpapiere Zweite
1 Wydad Athletic Club 3608 59 1792 759 666 366 2107 1311 +796 13 9
2 Raja Club Athletic 3463 59 1792 719 664 410 2029 1379 +650 11 9
3 SO WEIT 3278 57 1734 660 649 399 1857 1349 +508 12 7
4 Maghreb von Fes 2987 53 1603 550 597 456 1500 1309 +191 4 7
5 Rabat FUS 2686 49 1466 465 548 453 1366 1311 +55 0 3
6 KAC von Kénitra 2379 44 1256 409 460 387 1201 1138 +63 4 2
7 Kawkab aus Marrakesch 2324 44 1330 423 505 402 1291 1226 +65 2 6
8 Mouloudia von Oujda 2255 40 1213 388 428 397 1214 1265 -51 1 1
9 Difaâ von El Jadida 2282 41 1234 392 455 387 1198 1183 +15 0 2
10 Renaissance von Settat 1970 35 1066 334 377 355 930 920 +10 1 2
11 Chabab Mohammedia 1961 38 1140 333 427 380 1031 1060 -29 1 0
12 Hassania d'Agadir 1703 35 1044 297 414 353 953 1059 -98 2 0
13 CODM von Meknes 1603 33 992 284 369 339 860 988 -128 1 0
14 Union Sidi Kacem 1452 25 740 234 265 241 745 747 -2 0 1
fünfzehn OK Khouribga 1489 29 870 334 289 247 867 714 +153 1 3
16 AS salzig 1231 25 762 218 275 269 668 750 -82 0 0
17 CAS von Casablanca 1132 19 582 162 226 194 599 614 -fünfzehn 0 0
18 Moghreb von Tetouan 1169 21 622 174 219 229 596 763 -167 2 0
19 Raja de Beni Mellal * 926 17 522 131 192 199 459 606 -147 1 0
20 Rennen in Casablanca 894 fünfzehn 448 142 162 144 452 445 +7 3 2
21 Jugend El Massira 694 fünfzehn 462 128 169 165 438 529 -91 0 0
22 Marokkanisches Stadion 657 11 332 94 137 101 361 380 -19 3 1
23 Ittihad Tanger 553 11 330 91 114 125 289 342 -53 0 1
24 Olympisches Casablanca 548 14 420 104 161 155 364 482 -118 1 1
25 Casablanca Star 527 9 278 68 113 97 294 323 -29 1 0
26 Ittihad Khemisset 505 13 390 105 148 137 281 348 -67 0 1
27 Renaissance Berkane 536 9 282 86 101 95 234 271 -37 0 1
28 Mohammedia Union 405 7 226 64 78 84 210 229 -19 0 0
29 Renaissance von Kenitra 332 6 184 43 62 79 156 209 -53 0 0
30 Safi Olympic 323 9 270 78 85 97 244 285 -41 0 0
31 IR Fquih Ben Salah 251 4 132 40 39 53 98 134 -36 0 0
32 Wydad von Fes 218 6 180 40 72 68 139 200 -61 0 0
33 FA Ben Slimane 191 4 116 29 41 46 96 123 -27 0 0
34 Union von Touarga 155 3 90 22 21 47 71 155 -44 0 0
35 Tihad Sportif Club 143 4 120 33 44 43 98 124 -26 0 0
36 Hilal von Nador 135 3 86 21 29 36 48 101 -53 0 0
37 Raja d'Agadir 104 2 60 12 20 28 42 80 -38 0 0
38 Rachad Bernoussi 102 2 60 11 20 29 39 67 -28 0 0
39 Youssoufia aus Rabat 99 2 60 13 13 34 31 70 -39 0 0
40 Amal Belksiri 92 2 60 7 18 35 34 95 -61 0 0
41 Chabab Larache 92 2 50 14 14 22 52 74 -22 0 0
42 Renaissance Martil 92 2 54 10 18 26 60 87 -27 0 0
43 Mouloudia von Marrakesch 69 1 38 8 fünfzehn fünfzehn 22 31 -9 0 0
44 Chabab Rif Hoceima 66 2 60 14 24 22 52 51 +1 0 0
45 US Marokkaner 64 1 30 11 12 7 39 34 -5 0 0
46 RADM 59 1 30 7 fünfzehn 8 21 27 -6 0 0
47 AS Barid aus Rabat 58 1 34 5 14 fünfzehn 23 39 -16 0 0
48 Chabab Sakia Hamra 55 1 30 5 fünfzehn 10 26 34 -8 0 0
49 ASCOM 52 1 30 6 10 14 33 42 -9 0 0
50 US Safi 48 1 28 5 10 13 36 51 -fünfzehn 0 0
51 SCCRN 45 1 30 5 5 20 25 56 -31 0 0
52 USM Oujda 45 1 30 3 9 18 22 57 -35 0 0
53 ASM 44 1 28 4 8 16 25 53 -28 0 0
54 Industriegebiet 41 1 30 1 9 20 14 68 -54 0 0
55 Moghreb von Rabat 37 1 26 4 3 19 23 56 -33 0 0
56 JS aus Tadla 20 1 30 4 8 18 17 41 -24 0 0

Externe Links