Triathlon-Weltmeisterschaft 2008

Die Triathlon - Weltmeisterschaft 2008 präsentierte die Ergebnisse der Weltmeisterschaft des Triathlons in 2008 organisiert von der International Triathlon Federation .

Diese 20 th  Meisterschaften fanden in Vancouver , Kanada auf5. Juni 2008.

Ergebnisse

Elite

Männer
Rang Athlet Staatsangehörigkeit Schwimmen T1 Fahrrad T2 Race
Walking
Zeit
Goldmedaille Gold Javier Gómez Spanien 18:45 38 s 58:26 21 s 31:38 1 h 49 min 48 s
Silbermedaille Silber Bevan Docherty Neuseeland 18:55 44 s 58:11 24 s 31:58 1 h 50 min 12 s
Bronzemedaille Bronze Reto Hug schweizerisch 18:53 48 s 58:09 19 s 32:08 1 h 50 min 17 s
4 Hendrik de Villiers Südafrika 18:50 43 s 58:18 25s 32:02 1 h 50 min 18 s
5 Matthew Schilf Vereinigte Staaten 18:55 49 s 58:04 21 s 32:18 1 h 50 min 27 s
6 Simon Whitfield Kanada 18:35 40er Jahre 58:36 22 s 32:14 1 h 50 min 27 s
7 Igor Sysoev Russland 18:51 44 s 58:21 21 s 32:11 1 h 50 min 28 s
8 Tony Moulai Frankreich 18:52 46 s 58:10 20er Jahre 32:23 1 h 50 min 31 s
9 Paul Tichelaar Kanada 18:41 44 s 58:25 22 s 32:20 1 h 50 min 32 s
10 Ivan Vasiliev Russland 18:42 44 s 58:27 25s 32:16 1 h 50 min 34 s
Frauen
Rang Athlet Staatsangehörigkeit Schwimmen T1 Fahrrad T2 Race
Walking
Zeit
Goldmedaille Gold Helen Jenkins Vereinigtes Königreich 17:45 51 s 1 h 05 min 43 s 30er Jahre 36:48 2 h 01 min 37 s
Silbermedaille Silber Sarah Haskins Vereinigte Staaten 17:45 47 s 1 h 05 min 46 s 26 s 36:57 2 h 01 min 41 s
Bronzemedaille Bronze Samantha Warriner Neuseeland 18:32 44 s 1 h 07:08 25s 35:43 2 h 02 min 32 s
4 Erin Densham Australien 18:35 54 s 1 h 06 min 55 s 26 s 35:42 2 h 02 min 32 s
5 Emma Moffatt Australien 17:46 51 s 1 h 07 min 45 s 24 s 35:48 2 h 02 min 34 s
6 Felicity abram Australien 18:45 45 s 1 h 06:59 25s 36:41 2 h 03 min 35 s
7 Sarah Groff Vereinigte Staaten 17:50 46 s 1 h 07 min 54 s 31 s 37:07 2 h 04:08
8 Kate Allen Österreich 18:45 50er Jahre 1 h 06 min 52 s 32 s 37:15 2 h 04 min 14 s
9 Debbie Gerber Neuseeland 18:34 51 s 1 h 07 min 00 s 24 s 37:35 2 h 04 min 24 s
10 Vanessa Fernandes Portugal 17:47 47 s 1 h 07 min 56 s 34 s 37 min 30 s 2 h 04 min 34 s

Unter 23

Männer
Rang Athlet Staatsangehörigkeit Schwimmen T1 Fahrrad T2 Race
Walking
Zeit
Goldmedaille Gold Alistair Brownlee Vereinigtes Königreich 17:39 46 s 1 h 03 min 02 s 33 s 32:37 1 h 54 min 37 s
Silbermedaille Silber Gregor Buchholz Deutschland 18:21 49 s 1 h 02 min 19 26 s 33:01 1 h 54 min 56 s
Bronzemedaille Bronze Martin Van Barneveld Neuseeland 17:53 43 s 1 h 02 min 50 s 28 s 33:05 1 h 54 min 59 s
4 Todd Leckie Vereinigtes Königreich 17:53 45 s 1 h 02 min 49 s 29 s 33:16 1 h 55 min 12 s
5 Alexander Bryukhankov Russland 17:42 47 s 1 h 03 min 00 s 34 s 33:33 1 h 55 min 36 s
6 Lukas Salvisberg schweizerisch 17:54 45 s 1 h 02 min 49 s 26 s 33:52 1 h 55 min 46 s
7 Nils Frommhold Deutschland 17:46 46 s 1 h 02 min 54 s 20er Jahre 34:10 1 h 55 min 56 s
8 Alberto Casadei Italien 17:44 49 s 1 h 02 min 55 s 29 s 34:02 1 h 55 min 59 s
9 Joshua Maeder Australien 17:48 52 s 1 h 02 min 48 s 30er Jahre 34:11 1 h 56 min 09 s
10 Tony weicht aus Neuseeland 17:46 42 s 1 h 03:03 25s 34:14 1 h 56 min 10 s
Frauen
Rang Athlet Staatsangehörigkeit Schwimmen T1 Fahrrad T2 Race
Walking
Zeit
Goldmedaille Gold Daniela Ryf schweizerisch 20:28 52 s 1 h 09 min 46 s 30er Jahre 37:54 2 h 09:30
Silbermedaille Silber Jasmine Oeinck Vereinigte Staaten 20:23 52 s 1 h 09 min 51 s 46 s 38:10 2 h 10 min 02 s
Bronzemedaille Bronze Ehemann Rabie Südafrika 20:22 44 s 1 h 09:59 25s 40:05 2 h 11 min 35 s
4 Olesya Prystayko Ukraine 24:02 50er Jahre 1 h 08 min 57 s 25s 38:37 2 h 12 min 51 s
5 Barbara Riveros Diaz Chile 21:16 1:01 1 h 11 min 31 s 33 s 38:41 2 h 13 min 02 s
6 Justine peitscht Vereinigte Staaten 22:45 49 s 1 h 10 min 20 s 45 s 38:29 2 h 13:08
7 Yuliya Yelistratova Ukraine 22:48 57 s 1 h 10 min 11 s 34 s 39:02 2 h 13 min 32 s
8 Renata Koch Ungarn 22:52 58 s 1 h 10 min 14 s 44 s 39:07 2 h 13 min 55 s
9 Sarah fladung Deutschland 21:32 50er Jahre 1 h 11 min 36 s 34 s 39:53 2 h 14 min 25 s
10 Kerry Spearing Irland 22:39 54 s 1 h 10 min 23 s 42 s 40:19 2 h 14 min 57 s

Junior

Männer
Rang Athlet Staatsangehörigkeit Schwimmen T1 Fahrrad T2 Race
Walking
Zeit
Goldmedaille Gold Vincent Luis Frankreich 13:28 42 s 26:37 27 s 15:52 57:06
Silbermedaille Silber Denis vasiliev Russland 13:26 48 s 26:32 34 s 16:16 57:36
Bronzemedaille Bronze Jonathan Brownlee Vereinigtes Königreich 13:47 41 s 27:30 40er Jahre 15:05 57:43
4 Joshua Amberger Australien 13:25 44 s 26:37 49 s 16:17 57:52
5 Rodrigo Gonzalez Mexiko 14:38 50er Jahre 27:17 30er Jahre 15:04 58:19
6 Franz Loeschke Deutschland 14:40 49 s 27:10 33 s 15:12 58:24
7 Ho Heo Min Südkorea 14:02 46 s 27:06 25s 16:07 58:26
8 Igor Polyanskiy Russland 14:07 49 s 26:59 30er Jahre 16:10 58:35
9 Thomas Davison Neuseeland 13:59 51 s 27:07 23 s 16:19 58:39
10 David Obozil Frankreich 14:02 45 s 27:08 37 s 16:08 58:40
Frauen
Rang Athlet Staatsangehörigkeit Schwimmen T1 Fahrrad T2 Race
Walking
Zeit
Goldmedaille Gold Kirsty mcwilliam Vereinigtes Königreich 16:24 51 s 29:28 31 s 16:51 1 h 04:05
Silbermedaille Silber Ashleigh Gentle Australien 16:51 58 s 29:43 28 s 16:43 1 h 04 min 43 s
Bronzemedaille Bronze Zsofia Toth Ungarn 16:44 1:05 29:42 25s 16:51 1 h 04 min 47 s
4 Ashley finaughty Zimbabwe 16:41 50er Jahre 30:01 25s 17:10 1 h 05.07
5 Emma Jackson Australien 16:38 50er Jahre 30:09 31 s 17:10 1 h 05 min 18 s
6 Alena stawczynski Deutschland 16:02 50er Jahre 29:52 30er Jahre 18:08 1 h 05 min 22 s
7 Claudia Rivas Mexiko 16:38 54 s 30:02 33 s 17:16 1 h 05 min 23 s
8 Maaike Caelers Niederlande 17:10 51 s 29:32 31 s 17:23 1 h 05 min 27 s
9 Paula Findlay Kanada 16:32 49 s 30:16 34 s 17:17 1 h 05 min 28 s
10 Nataliya Efremova Russland 16:39 54 s 30:03 30er Jahre 17:26 1 h 05 min 32 s

Medaillentabelle

Medaillentabelle
Rang Nation Gold Silber Bronze Gesamt
1 Vereinigtes Königreich 3 0 1 4
2 Spanien 1 0 0 1
- - Frankreich 1 0 0 1
- - schweizerisch 1 0 0 1
5 Vereinigte Staaten 0 2 0 2
6 Neuseeland 0 1 2 3
7 Australien 0 1 0 1
- - Deutschland 0 1 0 1
- - Russland 0 1 0 1
10 Südafrika 0 0 1 1
- - Ungarn 0 0 1 1
Gesamt 6 6 6 18

Verweise