Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1985

Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1985 Allgemein
Sport Eiskunstlauf
Organisator(en) ISU
Bearbeitung 75 th
Setzt) Tokio
Datiert 3. bis 10. März 1985
Versuche 4
Standort(e) Yoyogi Olympisches Gymnasium

Navigation

Die Eiskunstlauf- Weltmeisterschaften 1985 finden vom 3.10. März 1985am Yoyogi Olympic Gymnasium in Tokio , Japan .

Qualifikationen

Skater sind teilnahmeberechtigt, wenn sie Mitglied der International Skating Union ( International Skating Union auf Englisch) sind. Nationale Verbände wählen ihre Skater nach eigenen Kriterien aus.

Basierend auf den Ergebnissen der Weltmeisterschaft 1984 erlaubt die International Skating Union jedem Land ein bis drei Nennungen pro Disziplin.

Podeste

Medaillen erhalten
Versuche Gold Silber Bronze
Herren
detaillierte Ergebnisse
Alexander Fadeev Brian Orser Brian Boitano
Damen
detaillierte Ergebnisse
Katarina witt Kira Ivanova Tiffany-Kinn
Detaillierte Ergebnisse für Paare
Elena Valova / Oleg Vassiliev Larisa Seleznyova / Oleg Makarov Katherina Matousek / Lloyd Eisler
Eistanz
detaillierte Ergebnisse
Natalia Bestemianova / Andreï Bukine Marina Klimova / Sergei Ponomarenko Judy Blumberg / Michael Seibert

Medaillenspiegel

Medaillenspiegel
Rang Nation Gold Silber Bronze Gesamt
1 Sovietunion 3 3 0 6
2 Ost-Deutschland 1 0 0 1
3 Kanada 0 1 1 2
4 Vereinigte Staaten 0 0 3 3
Gesamt 4 4 4 12

Wettbewerbsdetails

Für die Saison 1984/1985 werden die Punkte nach folgender Methode berechnet:

Herren

Rang Familienname, Nachname Nation Punkte Feige.
impo.
Prog.
kurz
Prog.
frei
1 Alexander Fadeev Sovietunion 2.0 1 1 1
2 Brian Orser Kanada 5.2 4 2 2
3 Brian Boitano Vereinigte Staaten 7,6 5 4 3
4 Jozef Sabovčík Tschechoslowakei 8,4 2 3 6
5 Vladimir Kotin Sovietunion 9,6 6 5 4
6 Heiko Fischer West Deutschland 13,0 8 8 5
7 Grzegorz Filipowski Polen 13,6 7 6 7
8 Mark Cockerell Vereinigte Staaten 20,4 16 7 8
9 Viktor Petrenko Sovietunion 21,4 12 13 9
10 Neil Paterson Kanada 24.8 fünfzehn 12 11
11 Richard Zander West Deutschland 25,0 11 11 14
12 Falko Kirsten Ost-Deutschland 25,4 19 10 10
13 Petr Barna Tschechoslowakei 26,4 18 9 12
14 Masaru Ogawa Japan 27.0 14 14 13
fünfzehn Fernand Fedronic Frankreich 27.0 3 18 18
16 Lars kesson Schweden 28,4 9 fünfzehn 17
17 Gordon forbes Kanada 30,2 13 16 16
18 Cameron Medhurst Australien 32,0 17 17 fünfzehn
19 Oliver Hörer schweizerisch 33.8 10 22 19
20 Alessandro riccitelli Italien 40,4 20 21 20
Skater nach kurzem Programm ausgeschieden
21 Stephen Spitzhacke Vereinigtes Königreich 23 20 NC
22 Oula Jääskeläinen Finnland 21 19 NC
23 Xu Zhaoxiao China 24 23 NC
24 Lars Dressler Dänemark 22 24 NC
25 Cho Jae-hyung Südkorea 25 25 NC
26 Fernando Soria Spanien 26 26 NC
27 Cheukfai Lai Britisches Hongkong 27 27 NC

Damen

Rang Familienname, Nachname Nation Punkte Feige.
impo.
Prog.
kurz
Prog.
frei
1 Katarina witt Ost-Deutschland 3.2 3 1 1
2 Kira Ivanova Sovietunion 3.8 1 3 2
3 Tiffany-Kinn Vereinigte Staaten 5.0 2 2 3
4 Anna Kondrashova Sovietunion 9,0 4 4 5
5 Debi Thomas Vereinigte Staaten 10,2 7 5 4
6 Claudia Leistner West Deutschland 13,4 5 11 6
7 Natalia Lebedeva Sovietunion 15,6 8 7 8
8 Agnes Gosselin Frankreich 20,6 9 13 10
9 Elizabeth manley Kanada 22.0 10 10 12
10 Cynthia Coull Kanada 23,0 18 8 9
11 Konstanze Gensel Ost-Deutschland 23.2 21 9 7
12 Patricia neske West Deutschland 24,4 11 17 11
13 Susan Jackson Vereinigtes Königreich 26,2 14 12 13
14 Simone Koch Ost-Deutschland 27,6 17 6 fünfzehn
fünfzehn Elise Ahonen Finnland 31,0 13 18 16
16 Claudia Villiger schweizerisch 31,2 12 fünfzehn 18
17 Sandra Cariboni schweizerisch 31,2 6 19 20
18 Masako kato Japan 33,0 14 14 19
19 Lotta Falkenback Schweden 34,2 19 22 14
20 Tamara Téglássy Ungarn 34,6 16 20 17
Skater nach dem Kurzprogramm ausgeschieden
21 Lim Hye-kyung Südkorea 23 16 NC
22 Amanda James Australien 20 24 NC
23 Jiang yibing China 24 21 NC
24 Petya Gavazova Bulgarien 25 23 NC
25 Marta Olozagarre Spanien 22 25 NC
26 Shukching Ngai Britisches Hongkong 26 26 NC
Pauschale Midori Ito Japan NC
Pauschale Katrien Pauwels Belgien NC

Paare

Rang Familienname, Nachname Nation Punkte Prog.
kurz
Prog.
frei
1 Elena Valova / Oleg Vassiliev Sovietunion 1,8 2 1
2 Larisa Seleznyova / Oleg Makarov Sovietunion 2.4 1 2
3 Katherina Matousek / Lloyd Eisler Kanada 4.2 3 3
4 Jill Watson / Peter Oppegard Vereinigte Staaten 6.4 6 4
5 Melinda Kunhegyi / Lyndon Johnston Kanada 7.8 7 5
6 Veronika Pershina / Marat Akbarov Sovietunion 8.0 5 6
7 Cynthia Coull / Mark Rowsom Kanada 8,6 4 7
8 Manuela Landgraf / Ingo Steuer Ost-Deutschland 11.2 8 8
9 Natalie Seybold / Wayne Seybold Vereinigte Staaten 12.6 9 9
10 Claudia Massari / Daniel Caprano West Deutschland 14,0 10 10
11 Danielle Carr / Stephen Carr Australien 16.4 12 11
12 Juni Fan / Jihong Sun China 16.4 11 12
13 Shukling Ngai / Kwokyung Mak Britisches Hongkong 18.2 13 13

Eistanz

Rang Familienname, Nachname Nation Punkte Tänze
auferlegt

Ursprünglicher Tanz

Freier Tanz
1 Natalia Bestemianova / Andreï Bukine Sovietunion 2.0 1 1 1
2 Marina Klimova / Sergei Ponomarenko Sovietunion 4.0 2 2 2
3 Judy Blumberg / Michael Seibert Vereinigte Staaten 6.0 3 3 3
4 Tracy Wilson / Robert McCall Kanada 8.0 4 4 4
5 Petra Born / Rainer Schönborn West Deutschland 10,0 5 5 5
6 Karen Barber / Nicholas Slater Vereinigtes Königreich 12.0 6 6 6
7 Natalia Annenko / Genrikh Sretenski Sovietunion 14,0 7 7 7
8 Isabella Micheli / Roberto Pelizzola Italien 16.4 8 9 8
9 Kathrin Beck / Christoff Beck Österreich 17,6 9 8 9
10 Karyn Garossino / Rod Garossino Kanada 20,0 10 10 10
11 Renée Roca / Donald Adair Vereinigte Staaten 22.0 11 11 11
12 Suzanne Semanick / Scott Gregory Vereinigte Staaten 24,0 12 12 12
13 Noriko Sato / Tadayuki Takahashi Japan 26.0 13 13 13
14 Klára Engi / Attila Tóth Ungarn 28.0 14 14 14
fünfzehn Sharon Jones / Paul Askham Vereinigtes Königreich 31,0 16 16 fünfzehn
16 Antonia Becherer / Ferdinand Becherer West Deutschland 31,0 fünfzehn fünfzehn 16
17 Martine Olivier / Philippe Boissier Frankreich 34,0 17 17 17
18 Liu Luyang / Zhao Xiaolei China 37,0 19 19 18
19 Liane Telling / Michael Fisher Australien 37,0 18 18 19

Siehe auch

Verwandte Artikel

Externe Referenzen