Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1979

Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1979 Allgemeines
Sport Eiskunstlauf
Veranstalter ISU
Bearbeitung 69 th
Setzt) Wien
Datiert 13.-18. März 1979
Versuche 4
Site (s) Wiener Stadthalle

Navigation

Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1979 finden von 13 bis 13 statt18. März 1979in der Wiener Stadthalle in Wien , Österreich .

Qualifikationen

Skater sind für die Prüfung berechtigt, wenn sie Mitglied der International Skating Union ( International Skating Union in englischer Sprache) sind. Nationale Verbände wählen ihre Skater nach ihren eigenen Kriterien aus.

Basierend auf den Ergebnissen der Weltmeisterschaft 1978 erlaubt die International Skating Union jedem Land, ein bis drei Einsendungen pro Disziplin zu haben.

Podien

Medaillen erhalten
Versuche Gold Silber Bronze
Herren
detaillierte Ergebnisse
Vladimir Kovalev Robin Cousins Jan Hoffmann
Damen
detaillierte Ergebnisse
Linda Fratianne Anett Pötzsch Emi Watanabe
Paare
detaillierte Ergebnisse
Tai Babilonia / Randy Gardner Marina Cherkasova / Sergey Shakray Sabine Baeß / Tassilo Thierbach
Eistanz
detaillierte Ergebnisse
Natalia Linichouk / Gennadi Karponosov Krisztina Regőczy / András Sallay Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov

Medaillentabelle

Medaillentabelle
Rang Nation Gold Silber Bronze Gesamt
1 Sovietunion 2 1 1 4
2 Vereinigte Staaten 2 0 0 2
3 Ost-Deutschland 0 1 2 3
4 Ungarn 0 1 0 1
Vereinigtes Königreich 0 1 0 1
6 Japan 0 0 1 1
Gesamt 4 4 4 12

Wettbewerbsdetails

Herren

Rang Nachname Nation Setzt Punkte Feige.
impo.
Prog.
kurz
Prog.
kostenlos
1 Vladimir Kovalev Sovietunion 17 185,80 2 1 4
2 Robin Cousins Vereinigtes Königreich 22 185,18 5 3 1
3 Jan Hoffmann Ost-Deutschland 23 185.10 1 5 3
4 Charles Tickner Vereinigte Staaten 28 184,28 4 4 2
5 Scott Cramer Vereinigte Staaten 52 178.04 8 2 6
6 Fumio Igarashi Japan 57 177.06 10 8 5
7 Jean-Christophe Simond Frankreich 67 175,58 6 12 7
8 David Santee Vereinigte Staaten 71 174,58 3 13 10
9 Mitsuru Matsumura Japan 83 172,74 11 10 8
10 Igor Bobrin Sovietunion 87 172.04 7 11 12
11 Konstantin Kokora Sovietunion 104 169,60 12 6 13
12 Hermann Schulz Ost-Deutschland 106 169,38 13 9 11
13 Brian Pockar Kanada 109 168,50 14 7 14
14 Mario liebers Ost-Deutschland 120 166,54 9 14 fünfzehn
fünfzehn Vern Taylor Kanada 133 163,62 20 fünfzehn 9
16 Norbert schramm West Deutschland 147 156,44 fünfzehn 16 19
17 Thomas Öberg Schweden 157 153.10 18 17 16
18 Helmut Kristofics-Binder Österreich 162 151,78 16 20 18
19 Jozef Sabovčík Tschechoslowakei 175 148,16 17 18 20
20 Christopher Howarth Vereinigtes Königreich 175 148,62 21 19 17
21 William schober Australien 182 146,40 19 22 21
22 Matjaž Krušec Jugoslawien 198 138,86 22 21 22

Damen

Rang Nachname Nation Setzt Punkte Feige.
impo.
Prog.
kurz
Prog.
kostenlos
1 Linda Fratianne Vereinigte Staaten 11 186,92 3 1 1
2 Anett Pötzsch Ost-Deutschland 18 184,36 1 5 3
3 Emi Watanabe Japan 31 180,52 4 2 4
4 Dagmar lurz West Deutschland 33 179,96 2 4 8
5 Denise Biellmann schweizerisch 49 177,28 11 10 2
6 Lisa-Marie Allen Vereinigte Staaten 54 176,68 8 7 5
7 Claudia Kristofics-Binder Österreich 63 175,44 5 6 9
8 Susanna Driano Italien 70 173,46 6 3 14
9 Carola Weissenberg Ost-Deutschland 88 170,54 9 21 7
10 Kristiina Wegelius Finnland 98 169,26 7 8 18
11 Carrie Rugh Vereinigte Staaten 97 169,34 12 11 11
12 Sanda Dubravčić Jugoslawien 115 166,96 21 9 6
13 Natalia Strelkova Sovietunion 134 164,94 14 20 fünfzehn
14 Deborah Cottrill Vereinigtes Königreich 136 164,80 10 16 20
fünfzehn Karin Riediger West Deutschland 142 164,50 fünfzehn 12 16
16 Renata Baierová Tschechoslowakei 144 164,00 18 fünfzehn 13
17 Petra Ernert West Deutschland 149 163,24 19 19 12
18 Kira Ivanova Sovietunion 147 164.02 20 13 10
19 Janet Morrissey Kanada 162 162.04 17 17 17
20 Reiko Kobayashi Japan 170 161,30 13 18 21
21 Jeanne Chapman Norwegen 166 161,80 16 14 19
22 Anita siegfried schweizerisch 207 150,34 22 28 24
23 Astrid Jansen in de Wal Niederlande 216 149,18 23 24 26
24 Franca Bianconi Italien 218 149.04 26 23 22
25 Bodil Olsson Schweden 225 147.02 30 26 23
26 Corinne Wyrsch schweizerisch 233 146,76 24 22 28
27 Kim myo-sil Nord Korea 237 145,48 27 25 25
28 Belinda Coulthard Australien 238 145,92 25 27 27
29 Katie Symmonds Neuseeland 261 134,58 28 29 29
30 Shin Hea-Sook Südkorea 270 120,44 29 30 31
31 Gloria Mas Spanien 279 112,28 31 31 30

Paare

Rang Nachname Nation Setzt Punkte Prog.
kurz
Prog.
kostenlos
1 Tai Babilonia / Randy Gardner Vereinigte Staaten 12 144,54 1 1
2 Marina Cherkasova / Sergey Shakray Sovietunion 16 142,22 2 2
3 Sabine Baeß / Tassilo Thierbach Ost-Deutschland 32 137,74 4 3
4 Irina Vorobieva / Igor Lisovski Sovietunion 33 138,72 3 4
5 Marina Pestova / Stanislav Leonovich Sovietunion 46 133,98 5 5
6 Vicki Heasley / Robert Wagenhoffer Vereinigte Staaten 54 132,50 6 6
7 Cornelia Haufe / Kersten Bellmann Ost-Deutschland 70 128,98 7 10
8 Christina Riegel / Andreas Nischwitz West Deutschland 75 128,56 9 8
9 Sheryl Franks / Michael Botticelli Vereinigte Staaten 77 127,64 8 9
10 Kerstin Stolfig / Veit Kempe Ost-Deutschland 84 125,92 11 7
11 Barbara Underhill / Paul Martini Kanada 94 123,92 10 11
12 Gabriele Beck / Jochen Stahl West Deutschland 114 117,62 14 12
13 Elizabeth Cain / Peter Cain Australien 117 115,32 12 13
14 Kyoko Hagiwara / Hisao Ozaki Japan 120 114.02 13 14

Eistanz

Rang Nachname Nation Setzt Punkte Tänze
auferlegt

Freier Tanz
1 Natalia Linichouk / Gennadi Karponosov Sovietunion 9 207,86 1 1
2 Krisztina Regőczy / András Sallay Ungarn 22 204.10 2 2
3 Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov Sovietunion 23 203,74 3 3
4 Liliana Řeháková / Stanislav Drastich Tschechoslowakei 36 196,94 4 4
5 Janet Thompson / Warren Maxwell Vereinigtes Königreich 51 194.00 5 5
6 Lorna Wighton / John Dowding Kanada 52 192,70 6 6
7 Susi Handschmann / Peter Handschmann Österreich 65 188,72 7 7
8 Jayne Torvill / Christopher Dean Vereinigtes Königreich 71 187,84 8 8
9 Stacey Smith / John Summers Vereinigte Staaten 81 185,70 9 10
10 Natalia Bestemianova / Andreï Bukine Sovietunion 87 184.06 11 9
11 Carol Fox / Richard Dalley Vereinigte Staaten 98 180,30 10 11
12 Henriette Fröschl / Christian Steiner West Deutschland 108 175,50 12 12
13 Karen Barber / Nicky Slater Vereinigtes Königreich 121 169,74 13 13
14 Anna Pisánská / Jiří Musil Tschechoslowakei 124 168,70 14 14
fünfzehn Patricia Fletcher / Michael de la Penotiere Kanada 134 165,24 fünfzehn fünfzehn
16 Martine Olivier / Yves Tarayre Frankreich 145 161,44 16 16
17 Jindra Holá / Karol Foltán Tschechoslowakei 157 157,64 18 17
18 Gabriella Remport / Sándor Nagy Ungarn 157 158,26 17 18
19 Yumiko Kage / Tadayuki Takahashi Japan 175 153,30 19 19
20 Claudia Koch / Peter Schübl Österreich 174 151,94 20 20

Anmerkungen und Referenzen

  1. Die deutsche Petra Ernert ist dank der Mehrheit ihrer besten Positionen besser aufgestellt als die sowjetische Kira Ivanova .
  2. Die Japanerin Reiko Kobayashi ist dank der Mehrheit ihrer besten Positionen besser aufgestellt als die Norwegerin Jeanne Chapman .
  3. Die Japaner Yumiko Kage und Tadayuki Takahashi sind dank der Mehrheit ihrer besten Positionen besser aufgestellt als die Österreicher Claudia Koch und Peter Schübl .

Siehe auch

Zum Thema passende Artikel

Externe Referenzen