Rhythmische Gymnastik-Weltmeisterschaften 2011

Montpellier 2011 Beschreibung des FIG logo.png Bildes. Allgemeines
Sport Rhythmische Gymnastik
Veranstalter FIG und FFGym
Bearbeitung 31 th  edition
Setzt) Montpellier ( FRA )
Datiert von 19 bis26. September 2011
Offizielle Website offizielle Seite

Navigation

Die 31 sind die Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik aus statt 19 bei 26 September in Montpellier in Frankreich . Dies ist die dritte Ausgabe, die nach 1983 und 1994 in Frankreich stattfindet . Andererseits ist dies das erste Mal, dass Montpellier den Wettbewerb ausrichtet.

Podien

Medaillen erhalten
Versuche Gold Silber Bronze
Einzel- und Mannschaftsfinale
Ballon
detaillierte Ergebnisse
Jewgeni Kanajewa Daria kondakova Liubou Charkashyna
Hoop
detaillierte Ergebnisse
Jewgeni Kanajewa Daria kondakova Neta Rivkin
Detaillierte Ergebnisse der Clubs
Jewgeni Kanajewa Daria kondakova Silviya miteva
Detaillierte Ergebnisse ribbon
Jewgeni Kanajewa Daria kondakova Silviya miteva
Einzelne Allround-Wettbewerb
detaillierte Ergebnisse
Jewgeni Kanajewa Daria kondakova Aliya Garayeva
Detaillierte Ergebnisse des Allround-Teamwettbewerbs
Russland
Evguenia Kanaïeva
Daria Kondakova
Daria Dmitrieva
Aleksandra Merkoulova
Weißrussland
Liubou Charkashyna
Melitina Staniouta
Aliaksandra Narkevich
Hanna Rabtsava
Ukraine
Alina Maksimenko
Ganna Rizatdinova
Viktoria Mazur
Viktoriia Shynkarenko
Gruppenfinale
Gruppe: 5 Bälle
detaillierte Ergebnisse
Russland
Uliana Donskova
Anastasia Nazarenko
Ksenia Dudkina
Olga Ilina
Natalia Pichuzhkina
Alina Makarenko
Italien
Elisa Blanchi
Marta Pagnini
Romina Laurito
Andrea Stefanescu
Angelika Savrayuk
Elisa Santoni
Bulgarien
Reneta Kamberova
Mihaela Maevska
Elena Todorova
Hristiana Todorova
Katrin Velkova
Tsvetelina Naydenova
Gruppe: 3 Bänder + 2 Reifen
detaillierte Ergebnisse
Bulgarien
Reneta Kamberova
Mihaela Maevska
Elena Todorova
Hristiana Todorova
Katrin Velkova
Tsvetelina Naydenova
Italien
Elisa Blanchi
Marta Pagnini
Romina Laurito
Andrea Stefanescu
Angelika Savrayuk
Elisa Santoni
Israel
Moran Buzovski
Viktoriya Koshel
Noa Palatchy
Marina Shults
Polina Zakaluzny
Eliora Zholhovsky
Allround-Gruppenwettbewerb
detaillierte Ergebnisse
ITA
Marta Pagnini
Andreea Stefanescu
Elisa Santoni
Elisa Blanchi
Romina Laurito
Anzhelika Savrayuk
RUS
Ksenia Dudkina
Olga Ilina
Natalia Pitchoujkina
Ouliana Donskova
Alina Makarenko
Anastasia Nazarenko
BUL
Reneta Kamberova
Mihaela Maevska
Tsvetelina Naydenova
Hristiana Todorova
Elena Todorova
Katrin Velkova

Detaillierte Ergebnisse

Einzel- und Mannschaftsfinale

Allgemeiner Teamwettbewerb Individueller allgemeiner Wettbewerb
Quadrat Name Rhythmische Gymnastik Hoop.PNG Rhythmische Gymnastik Ball.PNG Rhythmic Gymnastics Clubs.PNG Rhythmic Gymnastics Ribbon.PNG Gesamt
Goldmedaille  Evguenia Kanaïeva  ( RUS ) 29.200 (2) 28.550 (1) 29.400 (1) 29.500 (1) 116.650
Silbermedaille  Daria Kondakova  ( RUS ) 29,450 (1) 28.500 (2) 29,350 (2) 29.300 (2) 116.600
Bronzemedaille  Aliya Garayeva  ( AZE ) 28,175 (4) 27.700 (6) 28,125 (4) 28.450 (3) 112.450
4  Liubou Charkashyna  ( BLR ) 27.900 (5) 28.200 (4) 28.000 (6) 28.100 (4) 112.200
5  Alina Maksymenko  ( UKR ) 28,350 (3) 27,425 (9) 28,050 (5) 27.750 (6) 111.575
6  Melitina Staniouta  ( BLR ) 26.950 (9) 27.725 (5) 27,925 (8) 27.650 (7) 110,250
7  Silviya Miteva  ( BUL ) 25.600 (20) 28,325 (3) 28,350 (3) 27.950 (5) 110,225
8  Joanna Mitrosz  ( POL ) 27.400 (7) 27,125 (11) 27,350 (9) 27,125 (11) 109.000
9  Ulyana Trofimova  ( UZB ) 27.400 (7) 27.550 (7) 26,125 (15) 27.300 (10) 108,375
10  Neta Rivkin  ( ISR ) 26.300 (16) 27.200 (10) 28.000 (6) 26,425 (15) 107.925
11  Sohn Yeon-Jae  ( KOR ) 26,625 (10) 27,075 (12) 27,150 (10) 26.900 (12) 107.750
12  Delphine Ledoux  ( FRA ) 27.500 (6) 26.950 (13) 25,625 (22) 27.450 (8) 107.525
13  Deng Senyue  ( CHN ) 26,475 (12) 26.700 (14) 26,175 (14) 26.550 (13) 105.900
14  Julieta Cantaluppi  ( ITA ) 26,325 (15) 26.700 (14) 26,075 (17) 26,475 (14) 105.575
fünfzehn  Caroline Weber  ( AUT ) 26.550 (11) 26,350 (16) 26,475 (12) 26,125 (17) 105.500
16  Anna Alyabyeva  ( KAZ ) 23.700 (24) 27.550 (7) 26.500 (11) 27.450 (8) 105.200
17  Alexandra Piscupescu  ( ROU ) 26,350 (14) 26,350 (16) 26.000 (19) 26.250 (16) 104.950
18  Ganna Rizatdinova  ( UKR ) 26,375 (13) 26.000 (18) 26,225 (13) 25.100 (24) 103.700
19  Laura Jung  ( GER ) 26,125 (17) 25.575 (24) 26,050 (18) 25,775 (19) 103.525
20  Dóra Vass  ( HUN ) 25.750 (19) 25.900 (20) 25.750 (21) 25.725 (22) 103,125
21  Chrystalleni Trikomiti  ( CYP ) 25.950 (18) 25.950 (19) 25.250 (24) 25.750 (20) 102.900
22  Runa Yamaguchi  ( JPN ) 25.200 (21) 25.850 (22) 25.500 (23) 25.950 (18) 102.500
23  Varvara Filiou  ( GRE ) 25,075 (22) 25.800 (20) 26,075 (17) 25.700 (23) 102.375
24  Carolina Rodriguez Ballesteros  ( ESP ) 23.800 (23) 25.900 (20) 26.100 (16) 25.750 (20) 101.550
Ball Band Vereine
Rang Turner Dif. Kunst. Exe. Stift. Gesamt
Goldmedaille  Evgenia Kanaeva  ( RUS ) 9.900 9.900 9.800 29.600
Silbermedaille  Daria Kondakova  ( RUS ) 9.700 9.900 9.700 29.300
Bronzemedaille  Silviya Miteva  ( BUL ) 9.400 9.500 9.400 28.300
4  Aliya Garayeva  ( AZE ) 9.400 9.450 9,250 28.100
5  Neta Rivkin  ( ISR ) 9.300 9.350 9.300 27.950
6  Alina Maksymenko  ( UKR ) 9,225 9.400 9,250 27.875
7  Melitina Staniouta  ( BLR ) 9,150 9.400 9.300 27.850
8  Liubou Charkashyna  ( BLR ) 9.000 9,250 8,850 27.100
Band

Gruppenfinale

Allgemeiner Gruppenwettbewerb

Der Wettbewerb fand am Samstag statt 24. Septemberum 15.00 Uhr (Ortszeit).
Die sechs besten Teams qualifizieren sich für die Olympischen Spiele 2012, während die Ränge 7 bis 12 an der Vorqualifikation teilnehmen.

Quadrat Nation 5 Rhythmische Gymnastik Ball.PNG 3 Rhythmic Gymnastics Ribbon.PNG+ 2Rhythmische Gymnastik Hoop.PNG Gesamt
Goldmedaille Italien 27,350 (2) 27.800 (1) 55,150
Silbermedaille Russland 27.250 (3) 27.600 (2) 54.850
Bronzemedaille Bulgarien 26.800 (4) 27,325 (3) 54,125
4 Weißrussland 27,525 (1) 25,325 (12) 52.850
5 Japan 26.250 (6) 26,475 (6) 52,725
6 Deutschland 26.200 (7) 26,475 (5) 52,675
7 Ukraine 26.000 (9) 25.850 (9) 51.850
8 schweizerisch 25,525 (11) 26.300 (7) 51.825
9 Frankreich 26,125 (8) 25.650 (10) 51.775
10 Israel 25,025 (14) 26,675 (4) 51.700
11 Griechenland 25.825 (10) 25,050 (15) 50.875
12 Spanien 26.500 (5) 24.000 (17) 50.500
13 Aserbaidschan 25,350 (12) 25.100 (13) 50.450
14 Ungarn 25,050 (13) 25.100 (14) 50,150
fünfzehn Polen 24.450 (17) 25.500 (11) 49.950
16 China 23.900 (19) 25.950 (8) 49.850
17 Kanada 24.775 (15) 24,175 (16) 48.950
18 Usbekistan 24,225 (18) 23,575 (19) 47.800
19 Österreich 23.825 (21) 23.775 (18) 47.600
20 Vereinigte Staaten 24.775 (15) 21.650 (24) 46.425
21 Südkorea 23.850 (20) 22.550 (20) 46.400
22 Brasilien 23.650 (22) 21.875 (23) 45.525
23 Finnland 22.650 (23) 21.950 (22) 44.600
24 Kasachstan 20.450 (24) 22.200 (21) 42.650
Gruppe: 5 Bälle
Rang Nachname Dif. Kunst. Exe. Stift. Gesamt
Goldmedaille Russland 9,250 9.600 9,150 28.000
Silbermedaille Italien 8,750 9.350 8.900 27.000
Bronzemedaille Bulgarien 8.800 9.350 8.800 26.950
4 Weißrussland 8,750 9,275 8,750 26.775
5 Japan 8,775 9.100 8.700 26.575
6 Spanien 8,775 9.000 8,750 26.525
7 Deutschland 8,750 9.050 8.700 26.500
8 Frankreich 8.500 8.900 8.600 26.000
Gruppe: 3 Bänder + 2 Reifen
Rang Nachname Dif. Kunst. Exe. Stift. Gesamt
Goldmedaille Bulgarien 8.900 9.400 9.100 27.400
Silbermedaille Italien 8.600 9.400 8,725 26.725
Bronzemedaille Israel 8,750 9.200 8,725 26.675
4 schweizerisch 8.500 8.800 8,550 25.850
5 Deutschland 8,450 8.800 8,325 25.575
6 Russland 8,450 8.900 7.850 0,200 25.000
7 Japan 8.400 8,550 7.950 0,400 24.500
8 China 8,075 8.100 7.500 0,050 23.625

Medaillentabelle

Medaillentabelle
Rang Nation Gold Silber Bronze Gesamt
1 Russland 7 6 0 13
2 Italien 1 2 0 3
3 Bulgarien 1 0 4 5
4 Weißrussland 0 1 1 2
5 Israel 0 0 2 2
6 Aserbaidschan 0 0 1 1
Ukraine 0 0 1 1

Siehe auch

Externe Links

Anmerkungen und Referenzen

  1. Allround-Gruppe