2020 Eiskunstlaufmeisterschaften auf vier Kontinenten

2020 Eiskunstlaufmeisterschaften auf vier Kontinenten Allgemeines
Sport Eiskunstlauf
Veranstalter ISU
Bearbeitung 22 nd
Setzt) Seoul
Datiert 4. bis 9. Februar 2020
Versuche 4
Site (s) Mokdong Eisbahn

Navigation

Die Eiskunstlaufmeisterschaften der vier Kontinente 2020 finden vom 4. bis 9. Februar 2020 auf der Eisbahn Mokdong in Seoul , Südkorea, statt .

Qualifikationen

Skater können an der Prüfung teilnehmen, wenn sie eine europäische Mitgliedsnation der International Skating Union ( Internationale Skating Union auf Englisch) vertreten und in ihrem Heimatland vor dem 1. Juli 2019 das 15. Lebensjahr vollendet haben. Der entsprechende Wettbewerb für europäische Skater ist die Europameisterschaft 2020 . Nationale Verbände wählen ihre Skater nach ihren eigenen Kriterien aus, aber die International Skating Union verlangt vor den Meisterschaften der vier Kontinente einen Mindestwert für technische Elemente in einem internationalen Wettbewerb.

Mindestpunktzahl für technische Elemente

Die International Skating Union schreibt vor, dass die Mindestpunktzahl bei einem von ihnen anerkannten internationalen Seniorenwettbewerb in der laufenden oder vorherigen Saison spätestens 21 Tage vor dem ersten offiziellen Trainingstag erreicht werden muss.

Mindestpunktzahl für technische Elemente
Diszipliniert Kurzes Programm Kostenloses Programm
Herren 28.00 46.00
Damen 23.00 Uhr 40.00
Paare 25.00 42.00
Eistanz 28.00 44.00
Die Ergebnisse der kurzen und kostenlosen Programme können in verschiedenen Wettbewerben erhalten werden.

Anzahl der Anmeldungen pro Disziplin

Jede qualifizierte Mitgliedsnation kann bis zu drei Einträge pro Disziplin haben.

Podien

Medaillen erhalten
Versuche Gold Silber Bronze
Herren
detaillierte Ergebnisse
Yuzuru Hanyu Jason Brown Yuma Kagiyama
Damen
detaillierte Ergebnisse
Rika Kihira Du Jung Bradie Tennell
Paare
detaillierte Ergebnisse
Sui Wenjing / Han Cong Peng Cheng / Jin Yang Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro
Eistanz
detaillierte Ergebnisse
Madison Chock / Evan Bates Piper Gilles / Paul Poirier Madison Hubbell / Zachary Donohue

Medaillentabelle

Medaillentabelle
Rang Nation Gold Silber Bronze Gesamt
1 Japan 2 0 1 3
2 Vereinigte Staaten 1 1 2 4
3 China 1 1 0 2
4 Kanada 0 1 1 2
5 Südkorea 0 1 0 1
Gesamt 4 4 4 12

Wettbewerbsdetails

Herren

Rang Nachname Nation Punkte Kurzes Programm Kostenloses Programm
1 Yuzuru Hanyu Japan 299,42 1 111,82 1 187,60
2 Jason Brown Vereinigte Staaten 274,82 3 94,71 2 180.11
3 Yuma Kagiyama Japan 270,61 5 91,61 3 179.00
4 Jin Boyang China 267,67 2 95,83 5 171,84
5 Cha Jun-hwan Südkorea 265,43 6 90,37 4 175.06
6 Nam Nguyen Kanada 251,60 9 85,24 6 166,36
7 Kazuki Tomono Japan 251.05 7 88,22 7 162,83
8 Keegan Messing Kanada 243,93 4 94.03 10 149,90
9 Tomoki Hiwatashi Vereinigte Staaten 240,78 8 88.09 9 152,69
10 Yan Han China 239,41 11 82.32 8 157.09
11 Camden Pulkinen Vereinigte Staaten 226,82 10 84,66 11 142.16
12 Brendan Kerry Australien 213.11 12 76,70 14 136,41
13 Zhang He China 210.06 fünfzehn 71,58 12 138,48
14 Lee si-hyeong Südkorea 203,50 16 67,00 13 136,50
fünfzehn Donovan Carrillo Mexiko 201.09 13 73,13 16 127,96
16 Roman Sadovsky Kanada 200,50 17 65,87 fünfzehn 134,63
17 Lee Juni-Hyoung Südkorea 198,95 14 72,74 17 126,21
18 Christopher Caluza Philippinen 171,45 20 60,70 18 110,75
19 James min Australien 167,81 21 59,71 19 108.10
20 Edrian Paul Celestino Philippinen 167,65 18 65.11 21 102,54
21 Micah Kai Lynette Thailand 156,71 23 50,77 20 105,94
22 Harrison Jon-Yen Wong Hongkong 155,30 22 56,98 22 98,32
23 Tsao Chih-i  Chinesisches Taipeh 152,80 19 62,50 24 90.30
24 Jordan Dodds Australien 148,78 24 50,74 23 98.04
Skater nach kurzem Programm eliminiert
25 Micah Tang  Chinesisches Taipeh 25 45,91 NC

Damen

Rang Nachname Nation Punkte Kurzes Programm Kostenloses Programm
1 Rika Kihira Japan 232,34 1 81,18 1 151,16
2 Du Jung Südkorea 223,23 3 73,55 2 149,68
3 Bradie Tennell Vereinigte Staaten 222,97 2 75,93 3 147.04
4 Wakaba Higuchi Japan 207,46 5 72,95 5 134,51
5 Kaori Sakamoto Japan 202,79 4 73.07 8 129,72
6 Kim ye-lim Südkorea 202,76 7 68.10 4 134,66
7 Karen Chen Vereinigte Staaten 201.06 8 67,28 6 133,78
8 Lim Eun-soo Südkorea 200,59 6 68,40 7 132,19
9 Amber Glenn Vereinigte Staaten 190,83 9 65,39 9 125,44
10 Alicia Pineault Kanada 173,55 10 57.09 10 116,46
11 Chen Hongyi China 167,26 11 56,81 11 110,45
12 Kailani Craine Australien 161,15 13 54,93 13 106,22
13 Zhu Yi China 155,41 12 55,53 14 99,88
14 Alison Schumacher Kanada 150,73 18 42,55 12 108,18
fünfzehn Emily bausback Kanada 147,23 14 49.10 fünfzehn 98,13
16 Andrea Montesinos Cantú Mexiko 135,24 fünfzehn 47,40 18 87,84
17 Jenny Shyu  Chinesisches Taipeh 134,80 16 44,95 16 89,85
18 Alisson Perticheto Philippinen 129,99 19 40,67 17 89,32
19 Cheuk Ka Kahlen Cheung Hongkong 121,29 17 44,73 20 76,56
20 Amy Lin  Chinesisches Taipeh 116,97 20 40,29 19 76,68
21 Aiza Mambekova Kasachstan 107,68 21 37,91 21 69,77

Paare

Rang Nachname Nation Punkte Kurzes Programm Kostenloses Programm
1 Sui Wenjing / Han Cong China 217,51 3 73,17 1 144,34
2 Peng Cheng / Jin Yang China 213,29 2 75,96 2 137,33
3 Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro Kanada 201,80 1 76,36 4 125,44
4 Jessica Calalang / Brian Johnson Vereinigte Staaten 196,15 4 67,76 3 128,39
5 Tarah Kayne / Danny O'Shea Vereinigte Staaten 186,20 7 62,65 5 123,55
6 Evelyn Walsh / Trennt Michaud Kanada 177,58 6 62,97 6 114,61
7 Liubov Ilyushechkina / Charlie Bilodeau Kanada 171,32 8 57,87 7 113,45
8 Riku Miura / Ryuichi Kihara Japan 167,50 9 57,45 8 110.05
9 Isabella Gamez / David-Alexandre Paradis Philippinen 127,43 10 47,34 9 80.09
Aufgabe Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim Vereinigte Staaten 5 63.14
Flatrate Tang Feiyao / Yang Yongchao China NC

Eistanz

Rang Nachname Nation Punkte Kurzer Tanz Freier Tanz
1 Madison Chock / Evan Bates Vereinigte Staaten 213,18 2 85,76 1 127,42
2 Piper Gilles / Paul Poirier Kanada 210,18 3 83,92 2 126,26
3 Madison Hubbell / Zachary Donohue Vereinigte Staaten 208,72 1 85,95 3 122,77
4 Wang Shiyue / Liu Xinyu China 196,75 4 77,45 4 119,30
5 Marjorie Lajoie / Zachary Lagha Kanada 192.11 5 76,43 6 115,68
6 Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker Vereinigte Staaten 188,49 7 71,93 5 116,56
7 Carolane Soucisse / Shane Firus Kanada 174,41 6 73,32 7 101.09
8 Min Yu-ra / Daniel Eaton Südkorea 163,26 8 64,38 8 98,88
9 Holly Harris / Jason Chan Australien 161.05 10 62,83 9 98,22
10 Chen Hong / Sun Zhuoming China 158,70 9 63,22 11 95,48
11 Misato Komatsubara / Tim Koleto Japan 157,20 11 61,45 10 95,75
12 Ning Wanqi / Wang Chao China 145,22 12 59,18 12 86.04
13 Rikako Fukase / Oliver Zhang Japan 143,94 14 58.13 13 85,81
14 Chantelle Kerry / Andrew Dodds Australien 143,59 13 58.30 14 85,29
fünfzehn Matilda Freund / William Badaoui Australien 137,36 fünfzehn 55,80 16 81,56
16 Maxine Weatherby / Temirlan Yerzhanov Kasachstan 132,27 16 50,33 fünfzehn 81,94

Externe Links