Eishockey-U18-Weltmeisterschaft 2013

Eishockey-U18-Weltmeisterschaft 2013 Allgemeines
Sport Eishockey
Veranstalter Internationaler Eishockeyverband
Bearbeitung 15 th
Setzt) Sotschi Russland
Datiert 18. April 2013
beim 28. April 2013
Nationen 10 (für die Elite-Gruppe)
Offizielle Website www.iihf.com

Auszeichnungen
Gewinner Kanada
Finalist Vereinigte Staaten
Dritte Finnland
Topscorer Connor McDavid (Kanada)
Beste Zeiger Connor McDavid (Kanada)

Navigation

Die 2013 Eishockey Unter-18 - Weltmeisterschaft findet in Sotschi , Russland .

Elite Division

Die Veranstaltung findet von 18 bis 18 Uhr statt 28. April 2013. Die Spiele werden in der Chaïba Arena und im Bolschoi-Eispalast ausgetragen .

Vorrunde

Gruppe A Übereinstimmungsergebnisse
Datiert Mannschaft Ergebnis Mannschaft Punktzahl nach Periode
18. April Lettland 0-7 Finnland 0-4, 0-1, 0-2
18. April Russland 4-3 Vereinigte Staaten 1-2, 1-0, 2-1
19. April Tschechien 7-0 Lettland 3-0, 2-0, 2-0
20. April Vereinigte Staaten 4-3 Tschechien 1-2, 3-1, 0-0
20. April Finnland 1-3 Russland 0-0, 0-2, 1-1
21. April Lettland 1-7 Vereinigte Staaten 0-4, 1-0, 0-3
22. April Finnland 4-3 Tschechien 1-0, 3-0, 0-3
22. April Russland 10-2 Lettland 3-1, 3-1, 4-0
23. April Vereinigte Staaten 1-2 Finnland 1-0, 0-1, 0-1
23. April Tschechien 2-5 Russland 0-0, 1-3, 1-2
Rangfolge
Clt Mannschaft PJ  V.  VP  D.  DP BP BC Diff Pkt
+001, Russland 4 4 0 0 0 22 8 +14 12
+002, Finnland 4 3 0 0 1 14 7 +7 9
+003, Vereinigte Staaten 4 2 0 0 2 fünfzehn 10 +5 6
+004, Tschechien 4 1 0 0 3 fünfzehn 13 +2 3
+005, Lettland 4 0 0 0 4 3 31 -28 0
Gruppe B. Übereinstimmungsergebnisse
Datiert Mannschaft Ergebnis Mannschaft Punktzahl nach Periode
18. April Deutschland 1-9 Schweden 1-3, 0-4, 0-2
18. April Slowakei 1-4 Kanada 1-2, 0-0, 0-2
19. April schweizerisch 4-1 Slowakei 2-0, 1-0, 1-1
20. April Kanada 3-1 Deutschland 2-0, 1-1, 0-0
20. April Schweden 6-0 schweizerisch 3-0, 1-0, 2-0
21. April Slowakei 2-5 Schweden 0-1, 1-3, 1-1
22. April Kanada 10-1 schweizerisch 2-0, 6-1, 2-0
22. April Deutschland 6-3 Slowakei 2-2, 2-1, 2-0
23. April Schweden 0-6 Kanada 0-1, 0-3, 0-2
23. April schweizerisch 3-0 Deutschland 1-0, 1-0, 1-0
Rangfolge
Clt Mannschaft PJ  V.  VP  D.  DP BP BC Diff Pkt
+001, Kanada 4 4 0 0 0 23 3 +20 12
+002, Schweden 4 3 0 0 1 20 9 +11 9
+003, schweizerisch 4 2 0 0 2 8 17 -9 6
+004, Deutschland 4 1 0 0 3 8 18 -10 3
+005, Slowakei 4 0 0 0 4 7 19 -12 0

Abstiegssperre

Übereinstimmungsergebnisse
Datiert Mannschaft Ergebnis Mannschaft Punktzahl nach Periode
25. April Slowakei 5-2 Lettland 2-0, 1-2, 2-0
26. April Lettland 2-3 Slowakei 2-2, 0-0, 0-1

Playoffs

Viertel Finale Semifinale Finale
             
  Russland  8
  Deutschland  4  
  Russland  3
 
    Vereinigte Staaten  4  
  Schweden  0
  Vereinigte Staaten  4  
  Vereinigte Staaten  2
 
    Kanada  3
  Finnland  7
 
  schweizerisch  4  
  Finnland  1
  Dritter Platz
    Kanada  3  
  Kanada  6  
  Tschechien  0     Russland  1
  Finnland  2
Viertel Finale
25. April 2013 Finnland 7-4
(1–0, 2–3, 4–1)
schweizerisch Bolschoi-Eispalast
1.014 Zuschauer


25. April 2013 Schweden 0-4
(0-2, 0-0, 0-2)
Vereinigte Staaten Chaïba Arena
615 Zuschauer


25. April 2013 Russland 8-4
(2–1, 4–0, 2–3)
Deutschland Bolschoi-Eispalast
6.864 Zuschauer


25. April 2013 Kanada 6-0
(1–0, 2–0, 3–0)
Tschechien Chaïba Arena
898 Zuschauer


Semifinale
26. April 2013 Kanada 3-1
(0–0, 2–0, 1–1)
Finnland Bolschoi-Eispalast
2.956 Zuschauer


26. April 2013 Russland 3-4  ( Fus )
(0–1, 2–0, 1–2, 0-0, 0-1)
Vereinigte Staaten Bolschoi-Eispalast
6.779 Zuschauer


Spiel um den dritten Platz
28. April 2013 Russland 1-2
(0–2, 1–0, 0–0)
Finnland Bolschoi-Eispalast
5.925 Zuschauer


Finale
28. April 2013 Kanada 3-2
(1–0, 2–2, 0–0)
Vereinigte Staaten Bolschoi-Eispalast
6.127 Zuschauer


Endgültige Rangliste

Endgültige Rangliste
Quadrat Mannschaft
Goldmedaille Kanada
Silbermedaille Vereinigte Staaten
Bronzemedaille Finnland
4 Russland
5 Schweden
6 schweizerisch
7 Tschechien
8 Deutschland
9 Slowakei
10 Lettland

Einzelne Ehrungen

IA Abteilung

Es findet in Asiago in Italien von 7 bis statt13. April 2013.

Übereinstimmungsergebnisse
Datiert Mannschaft Ergebnis Mannschaft Punktzahl nach Periode
7. April Frankreich 2-3 Norwegen 2-0, 0-0, 0-3
7. April Weißrussland 2-3 tab Dänemark 0-1, 1-0, 1-1, 0-0, 0-1
7. April Slowenien 2-3 Italien 1-0, 1-1, 0-2
8. April Dänemark 5-1 Frankreich 1-0, 0-0, 4-1
8. April Norwegen 7-3 Slowenien 1-1, 2-1, 4-1
8. April Italien 4-1 Weißrussland 2-0, 1-0, 1-1
10. April Dänemark 3-0 Slowenien 1-0, 2-0, 0-0
10. April Weißrussland 6-1 Frankreich 3-0, 2-1, 1-0
10. April Norwegen 12-1 Italien 4-0, 4-0, 4-0
11. April Norwegen 6-3 Weißrussland 2-2, 3-0, 1-1
11. April Frankreich 6-2 Slowenien 2-0, 2-2, 2-0
11. April Italien 0-5 Dänemark 0-0, 0-4, 0-1
13. April Slowenien 1-5 Weißrussland 0-0, 0-2, 1-3
13. April Dänemark 6-3 Norwegen 2-1, 0-2, 4-0
13. April Italien 3-4 tab Frankreich 0-2, 1-1, 2-0, 0-0, 0-1
Rangfolge
Clt Mannschaft PJ  V.  VP  D.  DP BP BC Diff Pkt
+001, Dänemark 5 4 1 0 0 22 6 +16 14
+002, Norwegen 5 4 0 0 1 31 fünfzehn +16 12
+003, Italien 5 2 0 1 2 11 24 -13 7
+004, Weißrussland 5 2 0 1 2 17 fünfzehn +2 7
+005, Frankreich 5 1 1 0 3 14 19 -5 5
+006, Slowenien 5 0 0 0 5 8 24 -16 0
  • Gefördert
  • Abstieg

Abteilung IB

Es findet in Tychy in Polen von 14 bis statt20. April 2013.

Übereinstimmungsergebnisse
Datiert Mannschaft Ergebnis Mannschaft Punktzahl nach Periode
14. April Ukraine 0-8 Kasachstan 0-2, 0-1, 0-5
14. April Südkorea 1-4 Österreich 0-1, 0-1, 1-2
14. April Polen 5-3 Japan 2-1, 2-2, 1-0
15. April Kasachstan 10-1 Südkorea 5-0, 2-1, 3-0
15. April Japan 5-4 Ukraine 1-2, 3-1, 1-1
15. April Österreich 8-1 Polen 3-0, 0-1, 5-0
17. April Japan 4-2 Südkorea 0-1, 1-0, 3-1
17. April Kasachstan 5-1 Österreich 1-0, 1-1, 3-0
17. April Polen 3-2 Ukraine 1-0, 2-1, 0-1
18. April Österreich 1-6 Japan 1-1, 0-1, 0-4
18. April Ukraine 6-1 Südkorea 3-0, 2-0, 1-1
18. April Kasachstan 5-4 Polen 1-1, 1-1, 3-2
20. April Österreich 7-5 Ukraine 0-2, 3-1, 4-2
20. April Japan 5-6 Kasachstan 1-4, 2-1, 2-1
20. April Südkorea 3-5 Polen 0-1, 2-2, 1-2
Rangfolge
Clt Mannschaft PJ  V.  VP  D.  DP BP BC Diff Pkt
+001, Kasachstan 5 5 0 0 0 34 11 +23 fünfzehn
+002, Japan 5 3 0 0 2 23 18 +5 9
+003, Österreich 5 3 0 0 2 21 18 +3 9
+004, Polen 5 3 0 0 2 18 21 -3 9
+005, Ukraine 5 1 0 0 4 17 24 -7 3
+006, Südkorea 5 0 0 0 5 8 29 -21 0
  • Gefördert
  • Abstieg

Abteilung IIA

Es findet in Tallinn in Estland aus31. März beim 6. April 2013.

Übereinstimmungsergebnisse
Datiert Mannschaft Ergebnis Mannschaft Punktzahl nach Periode
31. März Rumänien 3-4 tab Kroatien 0-0, 2-2, 1-1, 0-0, 0-1
31. März Litauen 2-4 Ungarn 0-2, 0-2, 2-0
31. März Estland 3-7 Großbritannien 0-2, 2-4, 1-1
1 st April Rumänien 4-3 Litauen 1-0, 3-2, 0-1
1 st April Ungarn 6-2 Großbritannien 1-1, 4-1, 1-0
1 st April Kroatien 5-0 Estland 2-0, 1-0, 2-0
3. April Litauen 2-3 Großbritannien 1-1, 1-1, 0-1
3. April Ungarn 2-1 Kroatien 1-0, 0-0, 1-1
3. April Rumänien 4-2 Estland 1-1, 2-1, 1-0
4. April Kroatien 3-4 tab Litauen 0-3, 2-0, 1-0, 0-0, 0-1
4. April Großbritannien 2-1 Registerkarte Rumänien 0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0
4. April Estland 3-9 Ungarn 2-3, 0-5, 1-1
6. April Ungarn 2-1 Registerkarte Rumänien 0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0
6. April Großbritannien 3-5 Kroatien 1-1, 1-2, 1-2
6. April Litauen Registerkarte 6-5 Estland 0-0, 2-2, 3-3, 0-0, 1-0
Rangfolge
Clt Mannschaft PJ  V.  VP  D.  DP BP BC Diff Pkt
+001, Ungarn 5 4 1 0 0 23 9 +14 14
+002, Kroatien 5 2 1 1 1 18 12 +6 9
+003, Rumänien 5 2 0 3 0 13 13 0 9
+004, Großbritannien 5 2 1 0 2 17 17 0 8
+005, Litauen 5 0 2 0 3 17 19 -2 4
+006, Estland 5 0 0 1 4 13 31 -18 1
  • Gefördert
  • Abstieg

Abteilung IIB

Es findet in Belgrad in Serbien aus9. März beim 15. März 2013.

Übereinstimmungsergebnisse
Datiert Mannschaft Ergebnis Mannschaft Punktzahl nach Periode
9. März Belgien 3-1 Island 1-0, 1-0, 1-1
9. März Spanien 2-6 Niederlande 1-2, 1-3, 0-1
9. März Serbien 8-0 Australien 1-0, 3-0, 4-0
10. März Niederlande 4-2 Island 1-1, 0-0, 3-1
10. März Australien 0-7 Belgien 0-3, 0-2, 0-2
10. März Serbien 2-3 Spanien 0-0, 1-2, 1-1
12. März Niederlande 7-1 Australien 2-0, 3-1, 2-0
12. März Spanien 7-0 Island 3-0, 2-0, 2-0
12. März Serbien 2-1 Belgien 1-0, 1-0, 0-1
13. März Australien 0-4 Spanien 0-2, 0-0, 0-2
13. März Belgien 2-5 Niederlande 0-2, 2-1, 0-2
13. März Island 0-4 Serbien 0-0, 0-1, 0-3
15. März Spanien 6-2 Belgien 0-0, 4-0, 2-2
15. März Island 5-2 Australien 0-1, 0-0, 5-1
15. März Niederlande 4-2 Serbien 2-1, 2-1, 0-0
Rangfolge
Clt Mannschaft PJ  V.  VP  D.  DP BP BC Diff Pkt
+001, Niederlande 5 5 0 0 0 26 9 +17 fünfzehn
+002, Spanien 5 4 0 0 1 22 10 +12 12
+003, Serbien 5 3 0 0 2 18 8 +10 9
+004, Belgien 5 2 0 0 3 fünfzehn 14 +1 6
+005, Island 5 1 0 0 4 8 20 -12 3
+006, Australien 5 0 0 0 5 3 31 -28 0
  • Gefördert
  • Abstieg

Abteilung IIIA

Es findet von 11 bis 11 Uhr in Taipeh in der Republik China statt16. März 2013.

Übereinstimmungsergebnisse
Datiert Mannschaft Ergebnis Mannschaft Punktzahl nach Periode
11. März Chinesisches Taipeh 4-9 Neuseeland 1-3, 1-2, 2-4
11. März Mexiko 0-6 China 0-2, 0-1, 0-3
12. März Bulgarien 2-9 Chinesisches Taipeh 0-3, 0-4, 2-2
13. März China 14-0 Bulgarien 6-0, 2-0, 6-0
13. März Neuseeland 2-0 Mexiko 0-0, 2-0, 0-0
14. März Chinesisches Taipeh 0-8 China 0-2, 0-2, 0-4
15. März Mexiko 0-3 Chinesisches Taipeh 0-1, 0-2, 0-0
15. März Neuseeland 6-2 Bulgarien 0-0, 1-1, 5-1
16. März Bulgarien 4-3 Mexiko 2-1, 1-2, 1-0
16. März China 6-3 Neuseeland 0-1, 5-2, 1-0
Rangfolge
Clt Mannschaft PJ  V.  VP  D.  DP BP BC Diff Pkt
+001, China 4 4 0 0 1 34 3 +31 12
+002, Neuseeland 4 3 0 0 2 20 12 +8 9
+003, Chinesisches Taipeh 4 2 0 0 2 16 19 -3 6
+004, Bulgarien 4 1 0 0 3 8 32 -24 3
+005, Mexiko 4 0 0 0 4 3 fünfzehn -12 0
  • Gefördert
  • Abstieg

Abteilung IIIB

Es findet in Izmit in der Türkei von 7 bis statt10. Februar 2013.

Übereinstimmungsergebnisse
Datiert Mannschaft Ergebnis Mannschaft Punktzahl nach Periode
7. Februar Israel 16-2 Irland 6-1, 4-0, 6-1
7. Februar Truthahn 2-5 Südafrika 0-3, 0-1, 2-1
9. Februar Südafrika 8-2 Irland 4-0, 2-2, 2-0
9. Februar Israel 6-1 Truthahn 0-0, 2-1, 4-0
10. Februar Südafrika 1-3 Israel 0-1, 0-1, 1-1
10. Februar Truthahn 10-2 Irland 3-1, 2-0, 5-1
Rangfolge
Clt Mannschaft PJ  V.  VP  D.  DP BP BC Diff Pkt
+001, Israel 3 3 0 0 0 25 4 +21 9
+002, Südafrika 3 2 0 0 1 14 7 +7 6
+003, Truthahn 3 1 0 0 2 13 13 0 3
+004, Irland 3 0 0 0 3 6 34 -28 0
  • Gefördert

Anmerkungen und Referenzen

Zum Thema passende Artikel

Siehe auch