Basketball-Weltmeisterschaft der Männer 1994

XII th Weltmeisterschaft Beschreibung des FIBA ​​​​1994 Image Logo.gif. Allgemeines
Sport Basketball
Setzt) Kanada
Datiert 4. August - 14. August 1994
Teilnehmer 16

Auszeichnungen
Gewinner Vereinigte Staaten
Finalist Russland
Dritte Kroatien
Bester Spieler Shaquille O'Neal

Navigation

Die Basketball-Weltmeisterschaft der Herren 1994 fand in Toronto und Hamilton in Kanada statt .

Wettkampfstätten

Stadt Zimmer Kapazität
Toronto Himmelskuppel 50.516 Plätze
Toronto Maple Leaf Gardens 16.000 Plätze
Hamilton Copps Kolosseum 17.000 Plätze

Teilnehmende Teams

Amerika Europa Asien Ozeanien Afrika
Argentinien Brasilien Kanada Kuba Vereinigte Staaten Puerto Rico




Deutschland Kroatien Spanien Griechenland Russland



China Südkorea
Australien Angola Ägypten

Geschichte

1 st  Runde

Gruppe A
  Mannschaft Punkte G P PP PC Unterschied
1 Vereinigte Staaten 6 3 0 352 259 +93
2 China 5 2 1 252 301 -49
3 Spanien 4 1 2 249 260 -11
4 Brasilien 3 0 3 242 275 -33
4. August 1994 Vereinigte Staaten 115 100 Spanien
4. August 1994 China- App 97 93 Brasilien
5. August 1994 Brasilien 67 73 Spanien
5. August 1994 Vereinigte Staaten 132 77 China
7. August 1994 Spanien 76 78 China
7. August 1994 Vereinigte Staaten 105 82 Brasilien
Gruppe B
  Mannschaft Punkte G P PP PC Unterschied
1 Kroatien 6 3 0 272 187 +85
2 Australien 5 2 1 249 255 -6
3 Kuba 4 1 2 244 257 -13
4 Südkorea 3 0 3 217 283 -66
4. August 1994 Australien 87 85 Südkorea
4. August 1994 Kroatien 85 65 Kuba
5. August 1994 Kroatien 104 53 Südkorea
5. August 1994 Kuba 87 93 Australien
6. August 1994 Kuba 92 79 Südkorea
6. August 1994 Kroatien 83 69 Australien
Gruppe C
  Mannschaft Punkte G P PP PC Unterschied
1 Russland 6 3 0 251 205 +46
2 Kanada 5 2 1 240 198 +42
3 Argentinien 4 1 2 204 234 -30
4 Angola 3 0 3 186 244 -58
4. August 1994 Kanada 83 52 Angola
4. August 1994 Russland 84 64 Argentinien
5. August 1994 Kanada 91 73 Argentinien
5. August 1994 Russland 94 75 Angola
6. August 1994 Argentinien 67 59 Angola
6. August 1994 Russland 73 66 Kanada
Gruppe D
  Mannschaft Punkte G P PP PC Unterschied
1 Griechenland 5 2 1 201 183 +18
2 Porto Rico 5 2 1 248 219 +29
3 Deutschland 5 2 1 217 198 +19
4 Ägypten 3 0 3 183 249 -66
4. August 1994 Griechenland 68 58 Deutschland
4. August 1994 Porto Rico 102 74 Ägypten
5. August 1994 Griechenland 69 53 Ägypten
5. August 1994 Porto Rico 74 81 Deutschland
7. August 1994 Deutschland 78 56 Ägypten
7. August 1994 Porto Rico 72 64 Griechenland

2 - ten  Runde

Haupttour

Gruppe A
  Mannschaft Punkte G P PP PC Unterschied
1 Vereinigte Staaten 6 3 0 375 251 +124
2 Russland 5 2 1 298 272 +26
3 Australien 4 1 2 244 314 -70
4 Porto Rico 3 0 3 249 329 -80
9. August 1994 Russland 101 85 Porto Rico
9. August 1994 Vereinigte Staaten 103 74 Australien
10. August 1994 Porto Rico 83 134 Vereinigte Staaten
10. August 1994 Australien 76 103 Russland
11. August 1994 Australien 94 81 Porto Rico
12 Aug 1994 Vereinigte Staaten 111 94 Russland
Gruppe B
  Mannschaft Punkte G P PP PC Unterschied
1 Kroatien 6 3 0 278 189 +89
2 Griechenland 5 2 1 206 213 -7
3 Kanada 4 1 2 222 224 -2
4 China 3 0 3 192 272 -80
8. August 1994 Griechenland 74 71 Kanada
8. August 1994 Kroatien 105 73 China
10. August 1994 Kanada 61 92 Kroatien
10. August 1994 China 61 77 Griechenland
11. August 1994 China 58 90 Kanada
12 Aug 1994 Kroatien 81 55 Griechenland

Klassifikationsrunde

Gruppe A
  Mannschaft Punkte G P PP PC Unterschied
1 Spanien 6 3 0 264 179 +85
2 Argentinien 5 2 1 266 221 +45
3 Südkorea 4 1 2 229 284 -55
4 Ägypten 3 0 3 199 274 -75
8. August 1994 Argentinien 91 66 Ägypten
8. August 1994 Spanien 98 57 Südkorea
9. August 1994 Ägypten 52 94 Spanien
9. August 1994 Südkorea 83 105 Argentinien
11. August 1994 Südkorea 89 81 Ägypten
11. August 1994 Spanien 72 70 Argentinien
Gruppe B
  Mannschaft Punkte G P PP PC Unterschied
1 Deutschland 6 3 0 268 226 +42
2 Brasilien 4 1 2 236 251 -fünfzehn
3 Angola 4 1 2 226 239 -13
4 Kuba 4 1 2 225 239 -14
8. August 1994 Deutschland 86 76 Angola
8. August 1994 Kuba 76 82 Brasilien
9. August 1994 Brasilien 76 96 Deutschland
9. August 1994 Angola 71 75 Kuba
11. August 1994 Kuba 74 86 Deutschland
11. August 1994 Brasilien 78 79 Angola

Finaltisch

Sitzplätze von 13 bis 16

Halbfinale 13 th Platz
 12 Aug 1994      13. August 1994
  Südkorea  75
  Angola  71  
  Südkorea  69
 12 Aug 1994
    Ägypten  54
  Ägypten  69
  Kuba  54  
15 th Platz
 13. August 1994
  Angola  69
  Kuba  75

Sitze von 9 bis 12

Halbfinale 9 th Platz
 12 Aug 1994      13. August 1994
  Spanien  90
  Brasilien  85  
  Spanien  65
 12 Aug 1994
    Argentinien  74
  Argentinien  85
  Deutschland  71  
11 th Platz
 13. August 1994
  Brasilien  93
  Deutschland  71

Sitze von 5 bis 8

Halbfinale 5 th Platz
 13. August 1994      14. August 1994
  Australien  95
  China  57  
  Australien  96
 13. August 1994
    Porto Rico  83
  Porto Rico  85
  Kanada  82  
7 th Platz
 14. August 1994
  China  76
  Kanada  104

Sitze von 1 bis 4

Halbfinale 1 re stattdessen
 13. August 1994      14. August 1994
  Russland  66
  Kroatien  64  
  Russland  91
 13. August 1994
    Vereinigte Staaten  137
  Vereinigte Staaten  97
  Griechenland  58  
3 th Platz
 14. August 1994
  Kroatien  78
  Griechenland  60

Endgültige Rangliste

Rang Mannschaft
1 Vereinigte Staaten
2 Russland
3 Kroatien
4 Griechenland
5 Australien
6 Porto Rico
7 Kanada
8 China
9 Argentinien
10 Spanien
11 Brasilien
12 Deutschland
13 Südkorea
14 Ägypten
fünfzehn Kuba
16 Angola

Auszeichnungen und Auszeichnungen

Mitglieder des Siegerteams