Paraguayische Fußballmeisterschaft 1994

Primera División 1994 Allgemeines
Sport Fußball
Bearbeitung 84 th
Datiert 1994
Teilnehmer 20

Auszeichnungen
Titelverteidiger Club Olimpia
Aufstieg zum Saisonstart 8 Vereine
Gewinner Cerro Porteño
Torschützenkönig(e) Héctor Núñez (27)

Navigation

Die Saison 1994 der paraguayischen Fußballmeisterschaft ist die vierundachtzigste Ausgabe der Primera División , der Meisterschaft der ersten Liga in Paraguay . Die zwanzig besten Klubs des Landes treten in dem Wettbewerb an, der in zwei Phasen stattfindet, bei denen sich die Mannschaften einmal treffen. Die Sieger jeder Phase kämpfen im Finale um den Titel des paraguayischen Meisters.

Dies ist der Cerro Porteño, der in dieser Saison heilig ist, nachdem er in der ersten Phase den ersten Platz belegt und dann Club Olimpia , den Gewinner der zweiten Phase, besiegt hat. Dies ist der 23 rd  Titel des paraguayischen Champion in der Geschichte des Vereins.

Um die Anzahl der Formationen für die nächste Saison zu reduzieren, bleiben nur die dreizehn besten Teams mit Sitz in Asuncion in der Elite.

Teilnehmende Vereine

Wettbewerb

Die Skala, auf der alle Rankings erstellt wurden, ist wie folgt:

Erste Phase

Rangfolge
Rang Mannschaft Punkte J G NICHT P Bp Bc Unterschied
1 Cerro Porteño 31 19 13 5 1 40 16 +24
2 Club Olimpia T 27 19 10 7 2 33 12 +21
3 Vereinssport Kolumbien 26 19 11 4 4 27 17 +10
4 Club Atlético Colegiales 26 19 9 8 2 39 17 +22
5 Club Sportivo Luqueño 25 19 11 3 5 35 19 +16
6 Guaraní-Club 24 19 10 4 5 36 24 +12
7 Club Cerro Corá 24 19 9 6 4 23 13 +10
8 Nationaler Klub 21 19 6 9 4 23 19 +4
9 Clubpräsident Hayes 20 19 7 6 6 24 20 +4
10 12. Oktober FC P 20 19 5 10 4 22 18 +4
11 Deportivo Boquerón P 20 19 8 4 7 22 22 0
12 Deportivo Humaitá P 19 19 6 7 6 26 26 0
13 Libertad-Club fünfzehn 19 4 7 8 23 29 -6
14 Club River Plate fünfzehn 19 4 7 8 23 31 -8
fünfzehn Club Sol de América fünfzehn 19 5 5 9 21 32 -11
16 Cerro Porteño Ciudad Este P 14 19 4 6 9 25 33 -8
17 Club Sportivo Trinidense P 12 19 2 8 9 14 24 -10
18 Club Guaraní Coronel Oviedo P 10 19 1 8 10 fünfzehn 33 -18
19 Club Silvio Pettirossi P 9 19 1 7 11 13 40 -27
20 Club 8 de Diciembre P 7 19 0 7 12 9 48 -39


Zweite Phase

Rangfolge
Rang Mannschaft Punkte J G NICHT P Bp Bc Unterschied
1 Club Olimpia T 34 19 16 2 1 47 13 +34
2 Cerro Porteño 28 19 11 6 2 45 19 +26
3 Deportivo Humaitá P 24 19 10 4 5 35 26 +9
4 Vereinssport Kolumbien 23 19 7 9 3 25 19 +6
5 Nationaler Klub 23 19 8 7 4 24 23 +1
6 Clubpräsident Hayes 22 19 8 6 5 32 23 +9
7 Guaraní-Club 22 19 8 6 5 30 22 +8
8 Club Sol de América 21 19 7 7 5 21 18 +3
9 Club Sportivo Luqueño 21 19 6 9 4 29 29 0
10 Libertad-Club 21 19 7 7 5 20 22 -2
11 Cerro Porteño Ciudad Este P 18 19 7 4 8 24 43 -19
12 Club Atlético Colegiales 16 19 5 6 8 21 19 +2
13 Deportivo Boquerón P 16 19 2 12 5 21 21 0
14 Club Cerro Corá 16 19 3 10 6 21 22 -1
fünfzehn Club River Plate 16 19 6 4 9 23 32 -9
16 Club 8 de Diciembre P fünfzehn 19 3 9 7 29 31 -2
17 12. Oktober FC P 14 19 3 8 8 fünfzehn 27 -12
18 Club Sportivo Trinidense P 13 19 4 5 10 16 28 -12
19 Club Silvio Pettirossi P 9 19 2 5 12 18 32 -14
20 Club Guaraní Coronel Oviedo P 8 19 2 4 13 21 48 -27


Kumulatives Ranking

Rangfolge
Rang Mannschaft Punkte J G NICHT P Bp Bc Unterschied
1 Club Olimpia T 61 38 26 9 3 80 25 +55
2 Cerro Porteño 59 38 24 11 3 85 35 +50
3 Vereinssport Kolumbien 49 38 18 13 7 52 36 +16
4 Guaraní-Club 46 38 18 10 10 66 46 +20
5 Club Sportivo Luqueño 46 38 17 12 9 64 48 +16
6 Nationaler Klub 44 38 14 16 8 47 42 +5
7 Deportivo Humaitá P 43 38 16 11 11 61 52 +9
8 Club Atlético Colegiales 42 38 14 14 10 60 36 +24
9 Clubpräsident Hayes 42 38 fünfzehn 12 11 56 43 +13
10 Club Cerro Corá 40 38 12 16 10 44 35 +9
11 Deportivo Boquerón P 36 38 10 16 12 43 43 0
12 Libertad-Club 36 38 11 14 13 43 51 -8
13 Club Sol de América 36 38 12 12 14 42 50 -8
14 12. Oktober FC P 34 38 8 18 12 37 45 -8
fünfzehn Cerro Porteño Ciudad Este P 32 38 11 10 17 49 76 -27
16 Club River Plate 31 38 10 11 17 46 63 -17
17 Club Sportivo Trinidense P 25 38 6 13 19 30 52 -22
18 Club 8 de Diciembre P 22 38 3 16 19 38 79 -41
19 Club Silvio Pettirossi P 18 38 3 12 23 31 72 -41
20 Club Guaraní Coronel Oviedo P 18 38 3 12 23 36 81 -45


Finale um den Titel

Team 1 Ergebnis Team 2 Gehen Rückkehr
Cerro Porteño 1 - 1
4-3 Registerkarte
Club Olimpia 1 - 1 0 - 0

Saisonrückblick

Ehrentafel
Paraguayische Fußballmeisterschaft 1994
Champion Cerro Porteño (23 rd Titel)
Kontinentale Qualifikationen
Copa Libertadores 1995 Cerro Porteño
Club Olimpia
Copa CONMEBOL 1995 Club Atlético Colegiales
Auf- und Abstiege
Aufstieg in die Primera División Club Sportivo San Lorenzo
Abstieg in die División Intermedia 8 Vereine


Siehe auch

Verweise


Interne Links

Externe Links