Schweizer Fußballmeisterschaft 1979-1980

Schweizer Fußballmeisterschaft 1979-1980 Allgemeines
Sport Fußball
Veranstalter ASF
Teilnehmer 14 Teams

Auszeichnungen
Gewinner FC Basel

Navigation

Die Schweizerische Nationalliga In der Fußballmeisterschaft 1979-1980 wurde der FC Basel geweiht .

Format

Die Meisterschaft besteht aus 14 Teams. Am Ende der Meisterschaft steigen die letzten beiden in die National League B ab und die ersten sechs spielen eine zweite Runde, für die sie die Hälfte der in der ersten Runde gesammelten Punkte behalten.

Ranglisten

Vorrunde

Quadrat Verein Pkt J. V. NICHT D. Ziele + Tore - Diff.
1 e Servette FC 39 26 16 7 3 61 25 +36
2. nd FC Basel 37 26 fünfzehn 7 4 67 27 +40
3. rd Heuschrecke Zürich 36 26 14 8 4 61 21 +40
4 .. FC Luzern 32 26 14 4 8 44 44 0
5 .. FC Zürich 31 26 13 5 8 56 42 +14
6 th FC Sion 31 26 11 9 6 47 37 +10
7. th FC St. Gallen 28 26 11 6 9 48 37 +11
8 th FC Chiasso 23 26 6 11 9 27 43 -16
9 th Lausanne-Sport 22 26 8 6 12 35 38 -3
10 th BSC Jungen 21 26 8 5 13 34 49 -fünfzehn
11 th CS Chênois 20 26 4 12 10 32 45 -13
12 th Neuenburg Xamax 20 26 8 4 14 33 48 -fünfzehn
13 th FC La Chaux-de-Fonds 17 26 5 7 14 24 57 -33
14 th FC Lugano 7 26 1 5 20 18 74 -56

Letzte Runde

Quadrat Verein Pkt J. V. NICHT D. Ziele + Tore - Diff. Bonus 1
1 e FC Basel 33 10 6 2 2 24 11 +13 19
2. nd Heuschrecke Zürich 31 10 5 3 2 21 11 +10 18
3. rd Servette FC 31 10 5 1 4 18 11 +7 20
4 .. FC Zürich 27 10 5 1 4 17 fünfzehn +2 16
5 .. FC Sion 26 10 4 2 4 22 20 +2 16
6 th FC Luzern 17 10 0 1 9 4 38 -34 16

1 Hälfte der Punkte der Vorrunde.

Europäische Qualifikationen

Abstieg

Externe Links