Ungarische Fußballmeisterschaft 1945-1946

Nemzeti Bajnokság I 1945-1946 Allgemeines
Sport Fußball
Bearbeitung 42 nd
Datiert 1945-1946
Teilnehmer 28

Auszeichnungen
Titelverteidiger Nagyváradi AC
Zu Beginn der Saison befördert Nein
Gewinner Ujpest TE
Topscorer Ferenc Deàk (66)

Navigation

Die 1945-1946 Saison der ungarischen Fußball - Meisterschaft ist die 42 nd  Ausgabe der ersten Liga - Meisterschaft in Ungarn . 28 Clubs im ganzen Land sind in zwei Pools aufgeteilt, Ost und West, in denen sie zu Hause und auswärts zweimal gegeneinander antreten. Am Ende dieser ersten Phase, die ersten fünf Spiel einen Pool für den Titel, klassifiziert die Clubs zwischen 6 th und 10 th einen Abstiegs Pool spielen , während die letzten vier sind direkt Absteiger II. Osztályú Bajnokság , die ungarische Zweitliga.

Es ist der Verein von Ujpest TE , der mit sieben Punkten auf dem Vasas SC und elf Punkten auf dem Csepel SC an der Spitze der Klassifizierung der Gruppe für den Titel steht . Dies ist der 6 - ten  Titel in der Geschichte des Vereins Meister.

Diese Ausgabe der Meisterschaft, die erste, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs organisiert wurde , bestimmt die Mannschaften, die in der folgenden Saison in der ersten und zweiten Liga antreten werden.

Teilnehmende Vereine

West Group: Ostgruppe:

Wettbewerb

Erste Phase

Die Skala zur Erstellung der verschiedenen Ranglisten lautet wie folgt:

Westhenne
Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff
1 Ferencváros TC 45 26 22 1 3 99 31 +68
2 Csepel SC 37 26 16 5 5 82 43 +39
3 MTK Budapest 34 26 14 6 6 74 47 +27
4 Szentlorinc 30 26 13 4 9 96 72 +24
5 Szombathelyi Haladás 29 26 12 5 9 67 42 +25
6 Győri ETO FC 29 26 12 5 9 55 47 +8
7 Pécsi VSK 28 26 12 4 10 75 55 +20
8 Kobányai Barátság 25 26 11 3 12 73 75 -2
9 Dorogi Bányász 25 26 10 5 11 66 79 -13
10 Szolnoki MÁV 24 26 7 10 9 49 46 +3
11 Újpest MTE 20 26 8 4 14 36 52 -16
12 Erzsébeti MTK 20 26 8 4 14 48 71 -23
13 Budafok FC fünfzehn 26 5 5 16 41 97 -56
14 Dózsa MADISZ 3 26 1 1 24 30 134 -104


Ergebnistabelle
Ergebnisse (▼ dom., ►ext.) Eisen Cse MTK Sze Hal Gyo Pec Köb Golden Szo Ujp Erz Knospe Doz
Ferencváros TC 2-4 3-0 3-7 2-2 2-0 4-1 6-1 8-2 2-1 1-0 + - 6-2 6-0
Csepel SC 1-0 3-2 4-4 5-0 4-4 1-2 2-3 2-0 0-0 4-0 5-1 5-1 4-0
MTK Budapest 0-1 2-2 2-2 6-4 1-5 3-0 5-2 0-0 4-4 4-0 1-1 5-1 3-2
Szentlörinci AC 2-7 2-4 4-2 2-7 1-3 6-2 3-4 5-3 6-4 5-2 1-2 5-0 3-1
Szombathelyi Haladás 1-2 2-1 2-0 2-3 0-2 3-1 2-0 3-1 1-1 0-0 4-1 6-0 4-1
Győri ETO FC 0-6 4-1 1-3 1-2 2-1 5-2 2-4 1-2 4-1 0-3 1-1 4-0 + -
Pécsi VSK 0-3 0-3 2-5 4-2 2-1 4-1 1-3 0-2 1-1 2-0 0-0 5-2 13-2
Köbányai Barátság 1-2 1-2 + - 0-13 2-1 0-6 2-5 4-5 1-1 8-1 5-1 3-3 7-0
Dorogi Bányász 1-3 5-8 0-5 4-4 3-3 3-1 1-3 3-7 4-2 1-0 1-4 2-2 4-2
Szolnoki MÁV 0-2 2-2 0-1 2-2 1-1 1-2 2-2 3-3 6-1 1-0 3-4 1-2 2-0
Újpest MTE 1-5 1-0 0-7 2-0 4-1 2-3 0-0 3-0 2-2 0-1 0-1 2-0 3-0
Erzsébeti MTK 2-7 1-3 4-5 1-4 0-6 0-0 0-5 3-4 2-4 0-3 2-0 2-1 7-4
Budafok FC 2-5 3-10 3-3 4-2 0-5 2-2 1-6 + - 2-3 0-4 3-3 3-2 3-1
Dózsa MADISZ 0-11 1-2 1-5 2-6 0-5 1-1 2-12 2-8 0-9 1-2 1-7 1-6 5-1
Osthenne
Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff
1 Újpest TE 52 26 26 0 0 147 29 +118
2 Vasas SC 38 26 18 2 6 86 49 +37
3 Szegedi AK 37 26 16 5 5 69 46 +23
4 Kispest AC 29 26 12 5 9 66 44 +22
5 Debrecen VSC 29 26 12 5 9 62 48 +14
6 Diosgyori VTK 29 26 9 11 6 43 50 -7
7 Erzsébet-Soroksár 29 26 13 3 10 59 69 -10
8 Salgótarjáni BTC 23 26 9 5 12 56 61 -5
9 Elektromos FC 22 26 9 4 13 54 62 -8
10 Zugl AC 21 26 8 5 13 59 63 -4
11 Herminamezei AC 21 26 9 3 14 53 66 -13
12 Békéscsaba 1912 Előre SE fünfzehn 26 5 5 16 41 80 -39
13 Budai Barátság 14 26 5 4 17 39 72 -33
14 Törekvés SE 5 26 1 3 22 12 104 -92


Ergebnistabelle
Ergebnisse (▼ dom., ►ext.) Újp Gehen Sze Kis Deb Dio Erz Sal Ele Zug Ihr Bek Knospe Tor
Újpest TE 3-1 5-0 2-0 4-3 4-0 9-2 9-1 10-0 3-2 3-2 5-0 10-0 5-0
Vasas SC 2-7 0-5 3-0 3-3 5-0 6-1 0-2 0-3 6-1 4-2 3-1 1-0 2-0
Szegedi AK 2-4 1-3 2-0 4-1 1-1 3-1 2-2 2-1 2-1 2-5 2-1 0-0 3-1
Kispest AC 1-5 3-3 6-0 1-2 1-1 3-2 0-1 4-0 2-3 4-0 5-1 2-2 7-0
Debrecen VSC 1-4 1-2 1-4 0-1 4-0 2-3 0-0 2-1 1-0 1-0 6-3 2-1 0-0
Diosgyori VTK 3-4 3-2 1-1 1-1 3-2 0-5 1-0 1-1 2-2 3-2 1-1 3-1 3-0
Erzsébet-Soroksár 0-6 3-8 0-1 5-3 2-1 1-5 4-2 1-0 4-5 2-1 3-1 1-0 4-1
Salgótarjáni BTC 2-3 2-6 1-1 2-3 2-4 4-0 2-2 0-0 5-4 6-1 3-2 2-3 1-0
Elektromos FC 2-4 0-1 1-4 4-3 2-3 3-4 1-6 1-4 2-3 3-2 1-1 4-2 4-0
Zugl AC 2-4 2-5 0-3 3-3 1-1 2-2 0-1 4-5 0-0 2-0 3-1 3-1 11-0
Herminamezei AC 1-9 2-5 2-4 2-3 4-4 0-0 4-0 4-3 2-3 2-0 4-1 3-2 2-0
Békéscsaba 1912 Előre SE 0-11 2-6 2-4 0-2 1-6 1-1 2-2 6-2 1-5 4-0 1-1 - + 5-1
Budai Barátság 2-7 2-3 4-7 0-3 1-3 1-3 2-2 2-1 2-4 3-2 1-3 3-2 1-1
Törekvés SE 0-7 0-6 2-9 0-5 1-8 1-1 1-2 2-1 0-8 1-3 0-2 0-1 0-3

Zweite Phase

Hen für den Titel

Die Teams behalten die Punkte und Ergebnisse, die in der ersten Runde gegen Teams aus demselben Pool erzielt wurden.

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff
1 Újpest TE 31 18 14 3 1 71 23 +48
2 Vasas SC 24 18 11 2 5 41 37 +4
3 Csepel SC 20 18 9 2 7 60 59 +1
4 Szegedi AK 17 18 8 1 9 47 47 0
5 Ferencváros TC 16 18 6 4 8 39 41 -2
6 MTK Budapest fünfzehn 18 6 3 9 45 46 -1
7 Debrecen VSC fünfzehn 18 7 1 10 39 55 -16
8 Szentlörinci AC fünfzehn 18 6 3 9 50 75 -25
9 Kispest AC 14 18 6 2 10 39 50 -11
10 Szombathelyi Haladás 13 18 6 1 11 29 27 +2


Ergebnistabelle
Ergebnisse (▼ dom., ►ext.) Újp Gehen Cse Sze Eisen MTK Deb Sze Kis Hal
Újpest TE 3-1 9-2 5-0 2-2 4-4 4-3 9-0 2-0 + -
Vasas SC 2-7 3-4 0-5 3-1 2-1 3-3 3-1 3-0 + -
Csepel SC 1-4 1-4 6-4 4-2 3-2 5-7 4-4 4-5 5-0
Szegedi AK 2-4 1-3 5-2 6-3 1-2 4-1 6-3 2-0 1-4
Ferencváros TC 1-1 2-4 0-1 2-3 3-0 1-2 3-7 2-2 2-2
MTK Budapest 1-3 3-1 2-2 3-1 0-1 6-1 2-2 2-1 6-4
Debrecen VSC 1-4 1-2 1-4 1-4 0-1 5-4 5-9 2-1 + -
Szentlörinci AC 1-0 1-4 2-4 2-2 2-7 4-2 2-6 2-7 2-7
Kispest AC 1-5 3-3 3-7 6-0 1-4 6-5 1-0 2-3 0-4
Szombathelyi Haladás 1-5 - + 2-1 - + 1-2 2-0 - + 2-3 - +
Abstiegspool

Die Teams behalten die Punkte und Ergebnisse, die sie in der ersten Runde gegen Teams aus demselben Pool erzielt haben. Die ersten vier am Ende dieser zweiten Phase bleiben erhalten, alle anderen steigen in die zweite Liga ab.

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff
11 Erzsébet-Soroksár 22 18 10 2 6 42 29 +13
12 Dorogi Bányász 21 18 8 3 5 36 38 -2
13 Szolnoki MÁV 20 18 6 8 4 34 27 +7
14 Győri ETO FC 20 18 9 2 7 32 27 +5
fünfzehn Pécsi VSK 20 18 8 4 6 41 41 0
16 Zugl AC 19 18 7 5 6 40 39 +1
17 Salgótarjáni BTC 18 18 7 4 7 41 36 +5
18 Diosgyori VTK 18 18 6 6 6 26 33 -7
19 Köbányai Barátság 13 18 5 3 10 45 53 -8
20 Elektromos FC 9 18 2 5 11 24 38 -14


Ergebnistabelle
Ergebnisse (▼ dom., ►ext.) Erz Golden Szo Gyö Pec Zug Sal Dio Köb Ele
Erzsébet-Soroksár 1-0 1-3 3-1 1-2 4-5 4-2 5-0 4-0 1-0
Dorogi Bányász 2-2 4-2 2-1 2-0 0-2 3-2 1-1 5-4 2-1
Szolnoki MÁV 1-1 6-1 1-4 1-1 2-2 1-1 1-0 1-1 1-0
Győri ETO FC 1-0 1-3 2-1 5-2 0-2 1-0 3-1 2-4 1-0
Pécsi VSK 1-1 3-1 2-2 4-1 4-1 1-7 0-3 1-3 4-3
Zugl AC 0-1 1-2 2-5 0-0 3-2 4-5 2-2 3-0 3-2
Salgótarjáni BTC 2-2 2-1 0-2 0-0 3-4 5-4 0-1 0-5 0-0
Diósgyöri VTK 5-1 1-1 1-0 1-2 1-1 2-2 0-4 2-1 1-1
Köbányai Barátság 3-4 7-3 3-3 0-6 2-5 3-4 2-4 5-0 1-4
Elektromos FC 1-6 1-3 1-1 2-0 1-4 0-0 1-4 3-4 2-2

Saisonrückblick

Ehrentafel
Ungarische Fußballmeisterschaft 1945 - 1946
Champion Ujpest TE (7 e Titel)
Pokale und Trophäen
Gewinner des ungarischen Pokals 1945-1946 Nicht bestritten
Beförderungen und Abstieg
Befördert zu Nemzeti Bajnokság I. Testveriseg SE
Pereces TK
Abstieg nach II. Osztályú Bajnokság 14 Teams


Siehe auch

Verweise


Interne Links

Externe Links