Französische Fußballmeisterschaft 1996-1997

Abteilung 1
1996-1997 Allgemeines
Sport Fußball
Veranstalter Nationale Fußball Liga
Bearbeitung 59 th
Teilnehmer 20 Teams
Offizielle Website Offizielle Seite
Hierarchie
Hierarchie 1 st  Tier
Niedrigeres Level Abteilung 2 1996-1997

Auszeichnungen
Titelverteidiger AJ Auxerre (1)
Zu Beginn der Saison befördert

SM Caen
Olympique de Marseille

AS Nancy-Lorraine
Gewinner AS Monaco (6)
Zweite Paris SG
Dritte FC Nantes
Abstieg) SM Caen
AS Nancy-Lothringen
Lille OSC
OGC Nizza
Tore 884
Bester Spieler Sonny Anderson
Topscorer Stéphane Guivarc'h (22)

Navigation

Die 1996-1997 Französisch Fußball - Meisterschaft sah den Sieg von Monaco .

Die 20 teilnehmenden Vereine

Befördert von der Ligue 2

Clubs nach Jahr ihres letzten Aufstiegs in der höchsten Spielklasse

Verein Letzter Aufstieg Verein Letzter Aufstieg
FC Nantes 1963 Girondins von Bordeaux 1992
FC Metz 1967 RC Straßburg 1992
Paris SG 1974 AS Cannes 1993
AS Monaco 1977 OGC Schön 1994
Lille OSC 1978 Stade Rennes FC 1994
AJ Auxerre 1980 SC Bastia 1994
Montpellier HSC 1987 EA Guingamp 1995
Olympique Lyonnais 1989 SM Caen 1996
Le Havre AC 1991 Olympisches Marseille 1996
RC-Objektiv 1991 AS Nancy-Lorraine 1996

Ergebnisse

Ergebnistabelle
Ergebnisse (▼ dom., ►ext.) AJA SCB FCGB SMC ASC EAG LHAC RCL LOSC OL OM FCM ASM MHSC ASNL FCN OGCN PSG SRFC RCS
AJ Auxerre 1-2 2-1 2-0 3-1 1-0 2-0 1-0 2-0 7-0 0-0 2-3 2-0 0-2 1-0 2-2 3-1 2-1 4-1 0-1
SC Bastia 2-1 3-1 4-2 1-0 1-0 1-2 0-1 0-0 3-1 2-0 2-1 0-0 2-2 2-0 0-0 1-0 1-1 2-0 3-1
Girondins von Bordeaux 0-0 3-1 3-1 1-0 0-0 1-0 2-1 3-0 2-2 4-0 1-0 2-1 3-1 0-1 0-0 4-1 5-3 2-0 1-2
SM Caen 2-3 2-2 0-0 3-0 0-1 4-0 0-2 1-0 1-1 1-0 0-0 0-1 0-1 1-1 0-0 1-2 1-3 0-0 3-0
AS Cannes 1-1 1-1 1-1 2-0 1-0 2-0 0-0 0-1 0-1 0-0 0-0 0-2 1-0 0-1 1-1 1-1 0-1 1-0 2-2
EA Guingamp 0-0 2-1 2-2 1-1 0-1 2-2 1-0 1-0 1-0 3-1 0-1 2-1 0-0 0-1 0-0 0-1 2-2 1-0 2-1
Le Havre AC 0-2 0-1 1-2 1-1 0-0 0-1 0-0 0-0 4-1 1-1 0-0 1-2 0-0 1-3 3-1 1-0 1-0 1-1 2-0
RC-Objektiv 2-1 1-1 3-4 0-0 0-0 2-1 0-1 1-0 0-1 2-0 2-2 1-3 3-2 3-1 0-4 3-2 1-2 2-0 1-2
Lille OSC 0-1 1-2 0-0 1-0 1-2 1-1 2-2 2-1 1-1 1-1 1-0 1-4 0-4 2-0 3-3 3-2 0-1 3-1 2-4
Olympique Lyonnais 2-0 4-2 2-2 3-0 3-1 2-1 2-1 0-0 0-0 8-0 0-0 3-3 1-1 2-0 0-1 3-1 1-1 2-0 2-0
Olympisches Marseille 3-0 1-0 0-0 0-1 3-1 2-1 0-0 2-1 5-1 3-1 1-2 3-1 2-2 4-1 0-1 1-0 1-0 3-1 0-1
FC Metz 1-0 1-0 1-1 2-2 0-0 2-0 1-2 2-0 1-0 0-1 1-1 2-0 1-1 1-0 0-1 1-0 0-1 2-0 3-1
AS Monaco 0-0 3-1 3-1 2-2 1-0 0-0 3-0 5-1 2-0 0-0 1-1 1-1 1-1 2-0 2-1 4-1 2-0 3-1 2-0
Montpellier HSC 0-0 3-1 2-0 0-0 0-1 1-0 2-1 1-0 0-1 2-1 2-0 1-0 0-1 1-1 2-2 2-1 0-3 0-0 1-4
AS Nancy-Lorraine 0-0 2-2 1-1 1-2 1-2 2-0 0-1 1-1 2-2 2-3 0-0 2-3 1-3 0-0 1-3 1-0 0-0 1-0 2-0
FC Nantes 0-0 3-0 3-1 1-1 5-1 1-1 1-1 0-1 1-0 2-2 1-1 0-1 1-3 3-0 2-0 7-0 0-0 3-3 3-0
OGC Schön 0-1 1-1 0-1 1-1 0-0 1-2 0-3 1-2 1-1 0-1 0-0 3-0 0-2 1-1 1-0 1-2 0-1 3-1 1-1
Paris SG 1-1 3-0 2-2 2-0 1-1 1-1 2-0 4-0 3-1 3-1 0-0 2-0 0-0 1-1 1-2 1-0 5-0 1-1 2-1
Stade Rennes FC 1-0 1-3 1-1 1-1 3-0 1-1 1-1 2-2 2-0 2-1 4-2 1-3 0-3 2-0 1-0 0-1 3-1 2-1 2-0
RC Straßburg 2-1 1-3 1-1 2-0 2-0 2-1 1-0 1-0 3-0 3-0 2-1 0-1 0-2 2-1 3-1 0-1 3-1 0-1 3-0
  • Heimsieg
  • Zeichnen
  • Auswärtssieg

Rangfolge

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff
1 AS Monaco 79 38 23 10 5 69 30 +39
2 Paris SG 67 38 18 13 7 57 31 +26
3 FC Nantes 64 38 16 16 6 61 32 +29
4 Girondins von Bordeaux 63 38 16 fünfzehn 7 59 42 +17
5 FC Metz 62 38 17 11 10 40 30 +10
6 AJ Auxerre T. 61 38 17 10 11 49 32 +17
7 SC Bastia 61 38 17 10 11 54 47 +7
8 Olympique Lyonnais 60 38 16 12 10 59 50 +9
9 RC Straßburg L. 60 38 19 3 16 52 49 +3
10 Montpellier HSC 51 38 12 fünfzehn 11 40 40 0
11 Olympique de Marseille P. 49 38 12 13 13 43 48 -5
12 EA Guingamp 46 38 11 13 14 32 36 -4
13 RC-Objektiv 45 38 12 9 17 40 52 -12
14 Le Havre AC 43 38 10 13 fünfzehn 34 43 -9
fünfzehn AS Cannes 41 38 9 14 fünfzehn 25 41 -16
16 Stade Rennes FC 40 38 10 10 18 40 58 -18
17 SM Caen P. 37 38 7 16 fünfzehn 35 46 -11
18 AS Nancy-Lorraine P. 37 38 9 10 19 33 51 -18
19 Lille OSC 35 38 8 11 19 32 58 -26
20 OGC Nice C. 23 38 5 8 25 30 68 -38

3-Punkte-Sieg.


Führer pro Tag

Die Meister von Frankreich

Spieler Staatsangehörigkeit Spiele gespielt Tore
Sonny Anderson Brasilien 34 19
Fabien Barthez Frankreich 36 0
Ali Benarbia Algerien / Frankreich 35 3
Patrick Blondeau Frankreich 31 0
John Collins Schottland 28 6
Eric Di Meco Frankreich 2 0
Martin Djetou Frankreich 26 0
Manuel Dos Santos Frankreich 2 0
Franck Dumas Frankreich 36 0
Marco grassi schweizerisch 12 0
Gilles Grimandi Frankreich 24 1
Thierry Henry Frankreich 36 9
Victor Ikpeba Nigeria 31 13
Bruno Irles Frankreich 11 0
Sylvain Legwinski Frankreich 37 9
Philippe Leonard Belgien 19 0
Lilian Martin Frankreich 26 0
Dan Petersen Dänemark 10 1
Emmanuel Petit Frankreich 29 0
Stephane Porato Frankreich 2 0
Vincenzo Scifo Belgien fünfzehn 5
David Trezeguet Frankreich 5 0
Laurent Viaud Frankreich 24 0

Torschützen

Quadrat Spieler Verein Tore
1 Stephane Guivarc'h Stade Rennes FC 22
2 Japhet N'Doram FC Nantes 21
3 Alain Caveglia Olympique Lyonnais 19
- - Sonny Anderson AS Monaco 19
- - David Zitelli RC Straßburg 19
6 Anto Drobnjak SC Bastia 18
7 Jean-Pierre Papin Girondins von Bordeaux 16
- - Ludovic Giuly Olympique Lyonnais 16
9 Xavier Gravelaine Olympisches Marseille fünfzehn
- - Patrice Loko Paris SG fünfzehn
11 Pascal Nouma RC Straßburg 14
12 Miladin Becanovic Lille OSC 13
- - Victor Ikpeba AS Monaco 13
- - Ibrahima Bakayoko Montpellier HSC 13
fünfzehn Robert Pirès FC Metz 11
- - Jocelyn Gourvennec FC Nantes 11
17 Lilian Laslandes AJ Auxerre 10
- - Christopher Wreh EA Guingamp 10
- - James Debbah OGC Schön 10
20 Frédéric Geboren SM Caen 9
- - Marc Libbra Olympisches Marseille 9
- - Thierry Henry AS Monaco 9
- - Sylvain Legwinski AS Monaco 9
- - Raí Paris SG 9