Französische Tischtennis Superdivision Meisterschaft 1999-2000

Superdivision
1999-2000 Allgemeines
Sport Tischtennis
Veranstalter Französischer Tischtennisverband
Setzt) Frankreich
Datiert von September 2001
beim 24. Mai 2002
Offizielle Website fftt.fr

Navigation

Herrenmeisterschaft

Cl Teams Pkt J. V. D. P. Pp Pc Diff
1 Levallois UTT 38 14 12 2 - - 50 20 +30
2 Élan Nevers Nièvre 36 14 11 3 - - 49 21 +28
3 Caen Steuer inkl. 32 13 10 2 1 45 24 +21
4 Montpellier TT 29 13 8 5 - - 39 33 +6
5 TTC Nantes Atlantique 26 14 6 8 - - 33 44 -11
6 SAG Cestas TT 24 14 5 9 - - 33 42 -9
7 SMEC Metz 18 14 2 12 - - 22 51 -29
8 CAM Bordeaux fünfzehn 14 1 13 - - 16 52 -36

Frauenmeisterschaft

Cl Teams Pkt J. V. D. P. Pp Pc Diff
1 Montpellier TT 40 14 13 1 - - 50 9 +41
2 USO Mondeville 34 14 10 4 - - - - 30 - -
3 US Kreml Bicêtre 32 13 9 5 - - - - 33 - -
4 CAM Bordeaux 32 13 9 5 - - - - 39 - -
5 CP Lys-lez-Lannoy 26 14 6 8 - - - - 39 - -
6 EM St-Loup / St-Berthévin 24 14 5 9 - - - - 45 - -
7 SMEC Metz 22 14 4 10 - - - - 50 - -
8 ASPTT Lille Metropolis 14 14 0 14 - - - - 52 - -