Irische Fußballmeisterschaft 1990-1991

League of Ireland 1990-1991 Allgemeines
Sport Fußball
Veranstalter ISP
Bearbeitung 70 ..
Setzt) Irland
Nordirland
Teilnehmer 12 Teams

Auszeichnungen
Titelverteidiger St. Patrick's Athletic FC
Gewinner Dundalk FC

Navigation

Die irische Fußball - Meisterschaft in 1990 - 1991 . Dundalk FC holt sich einen weiteren Meistertitel und wird nach Shamrock Rovers und Shelbourne FC der dritt erfolgreichste Verein.

Drogheda und UCD (die nur ein Jahr in der Premier Division geblieben sein werden) kommen herunter und weichen Waterford und Sligo.

In der First Division verschwand Newcastle West und Saint James's Gate FC , der erste Gewinner der Meisterschaft, feierte nach langer Zeit in der regionalen Liga ein Comeback.

Die 22 teilnehmenden Vereine

Premier Division

Erste Division

Rangfolge

Premier Division

Quadrat Verein Punkte Siege Zeichnet Niederlagen Ziele für Tore gegen Unterschied
1 st Dundalk FC 52 22 8 3 52 27 +25
2. nd Cork City FC 50 19 12 2 45 18 +27
3. rd St. Patrick's Athletic FC 44 17 10 6 46 21 +25
4 .. Shelbourne fc 42 18 6 9 59 30 +29
5 .. Sligo Rovers 38 13 12 8 34 22 +12
6 th Shamrock Rovers 37 14 9 10 51 37 +14
7. th Derry Stadt fc 35 13 9 11 51 28 +23
8 th Galway vereint 23 9 5 19 34 61 -27
9 th Bohemians FC 22 7 8 18 27 42 -fünfzehn
10 th Athlone Town 19 6 7 20 22 53 -31
11 th Waterford vereint 17 6 5 22 22 62 -40
12 th Limerick fc 17 6 5 22 21 73 -52

Erste Division

Quadrat Verein Punkte Siege Zeichnet Niederlagen Ziele für Tore gegen Unterschied
1 st Drogheda United 41 fünfzehn 11 1 38 14 +24
2. nd Bray Wanderer 38 16 6 5 40 17 +23
3. rd Cobh Ramblers FC 32 12 8 7 31 20 +11
4 .. Finn Harfen 32 14 4 9 40 30 +10
5 .. Saint James's Gate FC 29 13 3 11 37 38 -1
6 th UC Dublin 27 11 5 11 32 25 +7
7. th Kilkenny City AFC 25 7 11 9 29 32 -3
8 th Heimfarm FC 17 5 7 fünfzehn 26 46 -20
9 th Longford Town 17 5 7 fünfzehn 20 44 -24
10 th Monaghan United 12 4 4 19 27 54 -27

Siehe auch

Quelle