Bislett Games 2016

Bislett Games 2016 Beschreibung dieses Bildes, auch unten kommentiert Meilen-Event bei den Bislett Games 2016. Allgemeines
Sport Leichtathletik
Veranstalter IAAF
Bearbeitung 92 th
Kategorie Diamond League 2016
Setzt) Oslo
Datiert 9. Juni 2016
Versuche fünfzehn
Site (s) Bislett-Stadion
Offizielle Website www.diamondleague-oslo

Navigation

Das Treffen der Bislett Games 2016 findet am statt9. Juni 2016im Bislett-Stadion in Oslo , Norwegen . Es ist die siebte Etappe der Diamond League 2016 .

Höhepunkte

Ergebnisse

Männer

100 m (Wind: + 0,6 m / s)
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Andre De Grasse 10s 07 (SB) 10
2 Mike Rodgers 10s 09 6
3 Dentarius Locke 10 s 12 (= SB) 4
4 Ameer Webb 10 s 18 3
5 Christophe Lemaitre 10s 20 2
6 Sean McLean 10 s 32 1
Meile
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Asbel Kiprop 3  min  51  s  48 (WL) 10
2 Elijah Manangoi 3  min  52  s  04 (PB) 6
3 Taoufik Makhloufi 3  min  52  s  24 (SB) 4
4 Nick Willis 3  min  52  s  26 (SB) 3
5 Ryan Gregson 3  min  52  s  59 2
6 Charlie grice 3  min  52  s  85 1

5.000 m
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Hagos Gebrhiwet 13  min  7  s  70 10
2 Muktar edris 13  min  8  s  11 6
3 Yomif Kejelcha 13  min  8  s  34 4
4 Abdelaati Iguider 13  min  8  s  61 3
5 Isiah Koech 13  min  10  s  18 2
6 Dejen Gebremeskel 13  min  10  s  68 1
400 m Hürden
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Yasmani Copello 48s 79 (SB) 10
2 Javier Culson 48 s 99 (SB) 6
3 Michael Tinsley 49 s 02 4
4 Kerron Clement 49 s 61 3
5 Karsten Warholm 49s 80 2
6 Nicholas bett 49 s 85 1

Stabhochsprung
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Renaud Lavillenie 5,80  m 10
2 Shawn Friseur 5,73  m 6
3 Paweł Wojciechowski 5,65  m 4
4 Stanley Joseph 5,55  m 3
5 Xue Changrui 5,40  m 2
6 Eirik Dolve 5,25  m 1
Dreifachsprung
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Alexis Copello 16,91  m 10
2 Teddy Tamgho 16,80  m (SB) 6
3 Max Hess 16,69  m 4
4 Chris Benard 16,66  m 3
5 Omar Craddock 16,48  m 2
6 Troy doris 16,48  m 1

Kugelstoßen
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Joe Kovacs 22,01  m 10
2 Konrad Bukowiecki 21,14  m (PB) 6
3 Tomasz Majewski 20,56  m 4
4 Tim nedow 20,40  m 3
5 Asmir Kolašinac 19,84  m 2
6 O'Dayne Richards 19,14  m 1
Speerwurf
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Thomas röhler 89,30  m (WL) 10
2 Johannes Vetter 87,11  m (PB) 6
3 Keshorn Walcott 86,35  m (SB) 4
4 Hamish Pfau 84,25  m 3
5 Ihab Abdelrahman 81,94  m 2
6 Jakub Vadlejch 81,89  m 1

Frauen

200 m (Wind: + 0,7 m / s)
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Dafne Schipper 21 s 93 (WL, MR) 10
2 Elaine Thompson 22s 64 6
3 Ivet Lalova-Collio 22s 78 (SB) 4
4 Simone facey 22 Sek. 88 3
5 Jodie Williams 23 s 29 2
6 Rosângela Santos 23s 65 (SB) 1
400 m
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Stephenie Ann McPherson 51 s 04 10
2 Natasha Hastings 51 s 38 6
3 Novlene Williams-Mills 51 s 66 4
4 Anyika Onuora 51 s 85 3
5 Morgan Mitchell 51 s 92 2
6 Libania Grenot 52s 03 1

Meile
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Glaube Kipyegon 4  min  18  s  60 (WL) 10
2 Laura Muir 4  min  19  s  12 6
3 Meraf Bahta 4  min  25  s  26 4
4 Sofia Ennaoui 4  min  25  s  34 (PB) 3
5 Angelika Cichocka 4  min  25  s  39 (PB) 2
6 Karoline Bjerkeli Grøvdal 4  min  26  s  23 ( NR ) 1
100 m Hürden (Wind: - 0,4 m / s)
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Brianna rollt 12s 56 10
2 Dawn Harper-Nelson 12s 75 (SB) 6
3 Jasmin verstaut 12s 79 4
4 Tiffany Porter 12s 94 3
5 Cindy Roleder 12s 94 2
6 Isabelle Pedersen 13s 12 (SB) 1

3.000 m Hindernisrennen
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Hyvin Jepkemoi 9  min  9  s  57 10
2 Sofia Assefa 9  min  18  s  53 6
3 Etenesh Diro 9  min  19  s  40 4
4 Madeline Hills 9  min  24  s  73 (SB) 3
5 Charlotta Fougberg 9  min  30  s  11 (SB) 2
6 Genevieve LaCaze 9  min  30  s  52 (PB) 1
Hochsprung
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Ruth beitia 1,90 m 10
2 Tonje Angelsen 1,85 m 6
Michaela Hrubá 1,85 m 6
Sofie Skoog 1,85 m 6
5 Kamila Lićwinko 1,85 m 2
6 Erika Kinsey 1,85 m 1

Weitsprung
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Ivana Španović 6,94  m 10
2 Christabel nety 6,68  m 6
3 Shara Proctor 6,67  m (SB) 4
4 Tianna Bartoletta 6,65  m 3
5 Ksenija Balta 6,61  m 2
6 Alexandra Wester 6,42  m 1
Diskuswurf
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Sandra Perković 67,10  m 10
2 Nadine Müller 63,09  m 6
3 Denia Caballero 65,65  m 4
4 Shanice Craft 62,08  m 3
5 Yaime Perez 61,91  m 2
6 Jade Lally 59,56  m 1

Legende

AR-  Rekord Continental ( Gebietsrekord ) CR-  Rekord-Meisterschaften ( Meisterschaftsrekord ) DNF  nicht beendet ( nicht beendet ) DNS  nicht gestartet ( nicht gestartet ) DQ  DQ ( Disqualifikation ) MR-  Besprechungsrekord ( Treffrekord ) NR  Nationaler Rekord ( Rekord national ) ODER  Olympischer Rekord ( olympischer Rekord ) PB  persönlicher Rekord ( persönliche Bestleistung ) SB  beste persönliche Leistung der Saison ( beste Saison ) WL  Highest Worlds Leistungsjahr ( Weltmarktführer ) WJR-  Rekordwelt Junior ( Junioren-Weltrekord ) WR  -Weltrekord ( Weltrekord )

Anmerkungen und Referenzen

Externe Links