Bauhaus-Galan 2017

Bauhaus-Galan 2017 Allgemeines
Sport Leichtathletik
Organisator(en) IAAF
Editionen 50 th
Kategorie Diamond League 2017
Setzt) Stockholm
Datiert 18. Juni 2017
Versuche 13
Standort(e) Olympiastadion
Offizielle Website diamantliga-stockholm.com

Navigation

Der Bauhaus-Galan 2017 ist die 50 - te  Ausgabe des Bauhaus-Galan hat die18. Juni 2017im Olympiastadion in Stockholm , Schweden . Es bildet die sechste Etappe der Diamond League 2017 .

Ergebnisse

Männer

100 m (Wind: +4,8 m/s)
Rang Athlet Zeit Punkte
1 André De Grasse 9s 69 8
2 Ben Youssef Méité 9s 84 7
3 Ryan-Schilde 9s 89 6
4 Yunier Perez 9s 92 5
5 Julian Reus 9s 99 4
6 Churandy Martina 10 s 00 3
7 Alex Wilson 10s 08 2
8 Austin Hamilton 10s 16 1
400 m
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Steven Gardiner 44s 58 8
2 Baboloki Thebe 44s 99 7
3 Kevin Borlée 45 s 47 (SB) 6
4 Luka Janežič 45s 56 5
5 Rafał Omelko 45 s 76 4
6 Rabah Yousif 46s 06 3
7 Onkabetse Nkobolo 46 s 24 2
8 Pieter Conradie 47s 22 1

1.500 m²
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Timothy Cheruiyot 3  min  30  s  77 (WL) 8
2 Sadik Mikhou 3  Min.  31  Sek.  49 7
3 Aman Wote 3  min  31  s  63 (SB) 6
4 Asbel Kiprop 3  min  33  s  17 (SB) 5
5 Jakub Holusa 3  Min.  34  Sek.  26 (SB) 4
6 Ryan gregson 3  Min.  34  Sek.  37 (SB) 3
7 Marcin Lewandowski 3  Min.  34  Sek.  50 (PB) 2
8 David Torrence 3  Min.  34  Sek.  67 (SB) 1
110 m Hürden (Wind: +3,5 m/s)
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Orlando ortega 13s 09 8
2 Sergey Shubenkov 13 s 10 7
3 Shane Brathwaite 13s 25 6
4 Aurel Manga 13 s 30 5
5 Damian czykier 13s 36 4
6 Antonio Alkana DQ
7 Andrew Pozzi DQ

400 m Hürden
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Karsten Warholm 48s 82 8
2 Rasmus Mägi 49 s 16 7
3 Yasmani Copello 49 s 18 6
4 Jack Grün 49 s 29 5
5 Mamadou Kassé Hann 49 s 72 4
6 Bershawn Jackson 50er 28 3
7 Isak Andersson 50 s 50 (PB) 2
8 LJ van Zyli 51 s 42 1
3.000 m Hindernislauf
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Soufiane El Bakkali 8  min  15  s  01 8
2 Yemane Haileselassie 8  Min.  18  Sek.  29 7
3 Nicholas Kiptanui Bett 8  Min.  21  Sek.  98 6
4 Chala Beyo 8  Min.  22  Sek.  65 5
5 Sebastian Martos 8  Min.  22  Sek.  85 4
6 Lawrence Kippang 8  min  23  s  93 (SB) 3
7 Clemens Kemboi 8  min  23  s  98 (SB) 2
8 Krystian Zalewski 8  Min.  28  Sek.  50 1

Weitsprung
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Luvo Manyonga 8,36m (+3,3m/s) 8
2 Rushwal Samaai 8,29m (+ 1,3m/s) 7
3 Radek Juška 8,09m (+ 1,8m/s) 6
4 Michel Torneus 8,06m (+ 1,3m/s) 5
5 Emiliano Lasa 8,00 m (+ 4,3 m / s) 4
6 Godfrey Khotso Mokoena 7,98m (+ 0,9m/s) 3
7 Andreas Otterling 7,87 m (SB) (+ 2,0 m / s) 2
8 Fabrice Lapierre 7,78 m (+ 1,0 m / s) 1
Diskuswurf
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Fedrick Dacres 68,36 m² 8
2 Daniel Ståhl 68,13 m² 7
3 Andrius Gudžius 67,29 m² 6
4 Philipp Milanov 67,05m (SB) 5
5 Robert Harting 66,20 m (SB) 4
6 Piotr Małachowski 64,60 m 3
7 Christoph Harting 61,75 m² 2
8 Axel Harstedt 60,28 m² 1

Frauen

200 m (Wind: + 1,1 m / s)
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Murielle Ahouré 22s 68 (SB) 8
2 Kristall emmanuel 22 s 69 (PB) 7
3 Rebekka Haase 22 s 76 (PB) 6
4 Ivet Lalova-Collio 22s 82 (SB) 5
5 Estela García 23 s 16 (PB) 4
6 Ella Nelson 23 s 27 3
7 Fanny peltier 23s 31 2
8 Elin Ostlund 23s 82 1
800 m
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Francine Niyonsaba 1  Min.  59  Sek.  11 8
2 Lovisa Lindh 1  Min.  59  Sek.  41 7
3 Selina Büchel 1  Min.  59  Sek.  66 6
4 Melissa Bischof 1  Min.  59  Sek.  70 5
5 Olha Lyakhova 1  Min.  59  Sek.  84 (SB) 4
6 Rose Maria Almaza 1  Min.  59  Sek.  93 (SB) 3
7 Anita Hinriksdóttir 2  min  0  s  06 2
8 Lynsey scharf 2  min  0  s  19 (SB) 1

Hochsprung
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Mariya Lasitskene 2,00 m² 8
2 Kamila Lićwinko 1,97 m (SB) 7
3 Sofie skoog 1,94 m (PB) 6
4 Yuliya Levchenko 1,94 m (SB) 5
5 Oksana okuneva 1,90 m² 4
6 Erika Kinsey 1,90 m² 3
7 Alessia trost 1,85 m² 2
8 Mirela Demireva 1,85 m² 1
Stabhochsprung
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Nicole Büchler 4,65 m (SB) 8
2 Angelica Bengtsson 4,65 m (SB) 7
3 Robelys peinado 4,65 m (NR) 6
4 Anzhelika Sidorova 4,55 m² 5
5 Yarisley Silva 4,55 m² 4
6 Michaela Meijer 4,40 m (SB) 3
6 Lisa Ryziha 4,40 m² 3
8 Eliza Mccartney 4,20 m 1

Diskuswurf
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Yaime Perez 67,92  m (SB) 8
2 Sandra Perković 67,75  m² 7
3 Nadine Müller 65,74  m² 6
4 Melina Robert-Michon 61,91  m² 5
5 Denia Caballero 60,48  m² 4
6 Julia Harting 58,90  m² 3

Legende

AR-  Rekord Continental ( Bereichsrekord ) CR  Rekord-Meisterschaften ( Meisterschaftsrekord ) DNF  Nicht beendet ( Nicht beendet ) DNS  Nicht gestartet ( nicht gestartet ) DQ  DQ ( Disqualifikation ) MR-  Meeting-Rekord ( Meeting- Rekord ) NR  Nationaler Rekord ( nationaler Rekord ) OR  Olympischer Rekord ( olympischer Rekord ) PB  persönlicher Rekord ( persönliche Bestzeit ) SB  beste persönliche Leistung der Saison ( Saisonbeste ) WL  Höchstes Weltleistungsjahr ( Weltspitze ) WJR-  Rekordwelt Junior ( Junioren-Weltrekord ) WR  -Weltrekord ( Weltrekord )

Hinweise und Referenzen

Externe Links