Roanne Stadtgebiet

Das Stadtgebiet von Roanne ist ein französisches Stadtgebiet, das sich auf die städtische Einheit von Roanne konzentriert . Es bestand aus 50 Gemeinden und hatte 2012 107.209 Einwohner.

Features im Jahr 1999

Nach der Definition von INSEE besteht das Stadtgebiet von Roanne aus 47 Gemeinden an der Loire . Seine 107.392 Einwohner machen es zum 81 - ten  Stadtgebiet von Frankreich.

13 Städte im Stadtgebiet sind städtische Zentren .

In der folgenden Tabelle ist die Verteilung des Stadtgebiets in der Abteilung aufgeführt (die Prozentsätze werden als Anteil der Abteilung verstanden):

Abteilung Gemeinden Gemeinden (%) Fläche (km²) Bereich (%) Bevölkerung (2011) Population (%)
Loire 47 14.4 753,44 15.8 107,392 14.2
Zusammensetzung des Stadtgebiets in der Abgrenzung von 1999
INSEE-Code Kommune Art Abteilung Fläche
(km²)
Bevölkerung
(1999)
Dichte
(Einwohner / km²)
42003 Ambierle Monopolarisierte Gemeinde Loire +0030,76 +0.0001,728, +00056,18
42008 Arcon Monopolarisierte Gemeinde Loire +0019.19 +00.000107, +0.0005.58
42016 Das Bénisson-Dieu Monopolarisierte Gemeinde Loire +0011.12 +00.000444, +00039,93
42025 Boyer Monopolarisierte Gemeinde Loire +0005.18 +00.000158, +00030.5
42026 Briennon Monopolarisierte Gemeinde Loire +0023,84 +0.0001.681, +00070,51
42027 schikanieren Monopolarisierte Gemeinde Loire +0019.03 +00.000298, +00015.66
42049 Changy Monopolarisierte Gemeinde Loire +0013.67 +00.000582, +00042,57
42069 Commelle-Vernay Städtisches Zentrum Loire +0012.41 +0.0002 792, +00224,98
42070 Kabel Monopolarisierte Gemeinde Loire +0026.64 +00.000779, +00029.24
42071 Das Coteau Städtisches Zentrum Loire +0004.89 +0.0007 375, +01508,18
42074 Coutouvre Monopolarisierte Gemeinde Loire +0021,87 +0.0001.024, +00046,82
42120 Lentigny Monopolarisierte Gemeinde Loire +0011.3 +0.0001.351, +00119,56
42127 Mably Städtisches Zentrum Loire +0032.8 +0.0007 624, +00232,44
42152 Nandax Monopolarisierte Gemeinde Loire +0008.03 +00.000333, +00041,47
42153 Neaux Monopolarisierte Gemeinde Loire +0017.36 +00.000443, +00025.52
42157 Noailly Monopolarisierte Gemeinde Loire +0031.45 +00.000719, +00022,86
42158 Weihnachten Monopolarisierte Gemeinde Loire +0015.68 +00.000163, +00010.4
42161 Notre-Dame-de-Boisset Monopolarisierte Gemeinde Loire +0009.1 +00.000510, +00056.04
42162 Autsch Monopolarisierte Gemeinde Loire +0010.12 +0.0001.015, +00100.3
42166 Parigny Monopolarisierte Gemeinde Loire +0009.15 +00.000507, +00055,41
42170 Perreux Monopolarisierte Gemeinde Loire +0041,35 +0.0002,075, +00050.18
42176 Pouilly-les-Nonains Städtisches Zentrum Loire +0010.23 +0.0001,598, +00156,21
42178 Pradines Monopolarisierte Gemeinde Loire +0011.6 +00.000608, +00052,41
42182 Renaison Städtisches Zentrum Loire +0023.04 +0.0002,653, +00115,15
42184 Riorges Städtisches Zentrum Loire +0015.51 +00010.074, +00649,52
42187 Roanne Städtisches Zentrum Loire +0016.1 +00038.896, +02415.9
42198 Saint-Alban-les-Eaux Städtisches Zentrum Loire +0007,75 +00.000953, +00122,97
42199 Saint-André-d'Apchon Städtisches Zentrum Loire +0013.44 +0.0001,741, +00129,54
42203 Saint-Bonnet-des-Quarts Monopolarisierte Gemeinde Loire +0032.45 +00.000364, +00011.22
42212 Saint-Cyr-de-Favières Monopolarisierte Gemeinde Loire +0014.11 +00.000773, +00054,78
42220 Saint-Forgeux-Lespinasse Monopolarisierte Gemeinde Loire +0016.19 +00.000416, +00025,69
42231 Saint-Germain-Lespinasse Monopolarisierte Gemeinde Loire +00fünfzehn, +0.0001,101, +00073.4
42232 Saint-Haon-le-Chatel Städtisches Zentrum Loire +0000,8 +00.000570, +00712,5
42233 Saint-Haon-le-Vieux Städtisches Zentrum Loire +0016.34 +00.000810, +00049,57
42236 Saint-Hilaire-sous-Charlieu Monopolarisierte Gemeinde Loire +0013.51 +00.000399, +00029,53
42239 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire Monopolarisierte Gemeinde Loire +0023.57 +0.0001.022, +00043.36
42253 Saint-Leger-sur-Roanne Städtisches Zentrum Loire +0004.51 +00.000943, +00209.09
42274 Saint-Polgues Monopolarisierte Gemeinde Loire +0005.77 +00.000194, +00033,62
42281 Saint-Rirand Monopolarisierte Gemeinde Loire +0016.43 +00.000110, +0.0006.7
42284 Saint-Romain-la-Motte Monopolarisierte Gemeinde Loire +0027.56 +0.0001395, +00050,62
42294 Saint-Vincent-de-Boisset Monopolarisierte Gemeinde Loire +0004.11 +00.000878, +00213,63
42325 Ernte Monopolarisierte Gemeinde Loire +0011.14 +00.000237, +00021.27
42331 Villemontais Monopolarisierte Gemeinde Loire +0012.73 +00.000935, +00073,45
42332 Villerest Städtisches Zentrum Loire +0014.82 +0.0004,243, +00286.3
42333 Villers Monopolarisierte Gemeinde Loire +0005.73 +00.000512, +00089,35
42337 Vivans Monopolarisierte Gemeinde Loire +0025.16 +00.000260, +00010.33
42338 Vougy Monopolarisierte Gemeinde Loire +0020.9 +0.0001499, +00071,72
Gesamt +0753,44 +00104.892, +00139,22
 

Siehe auch

Zum Thema passende Artikel

Verweise

  1. "  Städtische Zusammensetzung des Stadtgebiets von Roanne  " , INSEE (konsultiert am 8. August 2008 )