Stadtgebiet Metz

Das Stadtgebiet von Metz ist ein französisches Stadtgebiet, das sich auf die Stadt Metz konzentriert . Es besteht aus den 2010er Grenzen von 218 Gemeinden.

Zusammensetzung nach der Abgrenzung von 1999

Nach der Definition von INSEE besteht das Stadtgebiet von Metz aus 239 Gemeinden in Meurthe-et-Moselle , in Maas und Mosel . Seine 389.529 Einwohner machen es zum 24 - ten  Stadtgebiet von Frankreich.

47 Städte im Stadtgebiet sind städtische Zentren .

In der folgenden Tabelle ist die Verteilung des Stadtgebiets auf die Abteilungen aufgeführt (die Prozentsätze werden als Anteil der Abteilung verstanden):

Abteilung Gemeinden Gemeinden (%) Fläche (km²) Bereich (%) Bevölkerung (2011) Population (%)
Meurthe-et-Mosel 54 9.1 479,32 9.1 63.569 7.6
Maas 5 0,8 40,72 0,5 729 0,2
Mosel 177 24.5 1.329,69 21.4 371,904 36.6

Das Stadtgebiet von Metz ist an das östliche Stadtgebiet angeschlossen .

Hier ist die Liste der französischen Gemeinden im Stadtgebiet von Metz.

Zusammensetzung im Jahr 1999
INSEE-Code Kommune Art Abteilung Fläche
(km²)
Bevölkerung
(2011)
Dichte
(Einwohner / km²)
54002 Abbéville-lès-Conflans Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0007.73 +00.000231, +00030,
54009 Allamont Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0009.06 +00.000145, +00016,
54018 Anoux Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0009,88 +00.000265, +00027,
54022 Arnaville Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0005.22 +00.000621, +00119,
54028 Auboué Städtisches Zentrum Meurthe-et-Mosel +0004.54 +0.0002,579, +00568,
54036 April Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0020.02 +0.0001.004, +00050,
54048 Die Baroches Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0013.28 +00.000375, +00028,
54051 Batilly Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0006.37 +0.0001,252, +00197,
54055 Bayonville-sur-Mad Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0009.39 +00.000324, +00035,
54082 Boncourt Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0006.73 +00.000190, +00028,
54093 Brainville Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0009.92 +00.000163, +00016,
54099 Briey Städtisches Zentrum Meurthe-et-Mosel +0027.13 +0.0005 730, +00211,
54103 Bruville Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0010.81 +00.000229, +00021,
54112 Chambley-Bussieres Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0019.25 +00.000645, +00034,
54136 Conflans-en-Jarnisy Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0008.71 +0.0002.400, +00276,
54171 Doncourt-lès-Conflans Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0007.34 +0.0001,183, +00161,
54198 Fléville-Lixières Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0014.38 +00.000291, +00020,
54213 Friauville Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0006.34 +00.000382, +00060,
54227 Giraumont Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0007.63 +0.0001,292, +00169,
54244 Hagéville Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0008.94 +00.000122, +00014,
54249 Hannonville-Suzémont Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0008.68 +00.000284, +00033,
54253 Hatrize Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0007.4 +00.000812, +00110,
54263 Homecourt Städtisches Zentrum Meurthe-et-Mosel +0004.44 +0.0006,291, +01.417,
54273 Jarny Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0015.6 +0.0008 454, +00541,
54277 Jeandelize Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0006.75 +00.000385, +00057,
54280 Ei Städtisches Zentrum Meurthe-et-Mosel +0003.18 +0.0006,795, +02 137,
54283 Jouaville Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0011.32 +00.000319, +00028,
54286 Labry Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0005,95 +0.0001.671, +00276,
54302 Lantéfontaine Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0008.06 +00.000765, +00095,
54326 Lubey Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0003.93 +00.000223, +00057,
54341 Mance Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0007.39 +00.000599, +00081,
54353 Mars-la-Tour Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0012.64 +00.000968, +00077,
54371 Moineville Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0008.12 +0.0001.117, +00138,
54389 Mouaville Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0008.44 +00.000106, +00013,
54391 Moutiers Städtisches Zentrum Meurthe-et-Mosel +0006.82 +0.0001.687, +00247,
54408 Olley Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0009.48 +00.000255, +00027,
54410 Onville Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0009.27 +00.000540, +00058,
54413 Ozerailles Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0006.32 +00.000153, +00024,
54440 Puxe Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0005.89 +00.000109, +00019,
54441 Puxious Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0005.67 +00.000250, +00044,
54453 Rembercourt-sur-Mad Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0005.04 +00.000180, +00036,
54469 Saint-Ail Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0007.38 +00.000388, +00053,
54477 Saint-Julien-lès-Gorze Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0010.38 +00.000168, +00016,
54478 Saint-Marcel Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0011.35 +00.000136, +00012,
54511 Sponville Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0007.2 +00.000114, +00016,
54524 Thumeréville Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0007.89 +000.00097, +00012,
54535 Tronville Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0007, +00.000212, +00030,
54542 Valleroy Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0012.26 +0.0002,418, +00197,
54544 Vandelainville Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0001,36 +00.000142, +00104,
54570 Villecey-sur-Mad Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0007.41 +00.000322, +00043,
54581 Ville-sur-Yron Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0011.3 +00.000299, +00026,
54589 Vittonville Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0004.03 +00.000130, +00032,
54593 Waville Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0011.43 +00.000439, +00038,
54599 Xonville Monopolarisierte Gemeinde Meurthe-et-Mosel +0007.27 +00.000138, +00019,
55265 Labeuville Monopolarisierte Gemeinde Maas +0009.58 +00.000136, +00014,
55267 Pflaster Monopolarisierte Gemeinde Maas +0027.19 +00.000264, +00010,
55281 Latour-en-Woëvre Monopolarisierte Gemeinde Maas +0006.74 +000.00080, +00012,
55363 Moulotte Monopolarisierte Gemeinde Maas +0005.53 +00.000127, +00023,
55400 Parfondrupt Monopolarisierte Gemeinde Maas +0008.53 +000.00051, +0.0006,
55458 Saint-Jean-les-Buzy Monopolarisierte Gemeinde Maas +0010.34 +00.000335, +00032,
57001 Aboncourt Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.9 +00.000392, +00066,
57007 Adaincourt Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0003.42 +00.000117, +00034,
57010 Alaincourt-la-Cote Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0004.17 +00.000139, +00033,
57017 Amanvillers Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0009.76 +0.0002 179, +00223,
57019 Amneville Städtisches Zentrum Mosel +0010.46 +00010.090, +00965,
57020 Ancerville Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.23 +00.000262, +00050,
57021 Ancy-sur-Mosel Städtisches Zentrum Mosel +0009.12 +0.0001,407, +00154,
57024 Antilly Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0004.74 +00.000127, +00027,
57028 Arganz Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0011.45 +0.0001,299, +00113,
57029 Ankunft Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0006.98 +00.000226, +00032,
57030 Arry Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0006.88 +00.000521, +00076,
57031 Ars-Laquenexy Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0006.25 +00.000964, +00154,
57032 Ars-sur-Mosel Städtisches Zentrum Mosel +0011.6 +0.0004 799, +00414,
57037 Dämmerung Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.31 +00.000261, +00049,
57039 Augny Städtisches Zentrum Mosel +0014.98 +0.0002 204, +00147,
57043 Ay-sur-Mosel Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0004.69 +0.0001,519, +00324,
57045 Bacourt Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0003,89 +00.000117, +00030,
57049 Der Ban-Saint-Martin Städtisches Zentrum Mosel +0001,59 +0.0004,257, +02.677,
57054 Baudrecourt Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.07 +00.000188, +00037,
57055 Bazoncourt Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0013.21 +00.000499, +00038,
57057 Bechy Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0009.57 +00.000538, +00056,
57072 Bettelainville Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0013.71 +00.000628, +00046,
57075 Beux Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.03 +00.000274, +00054,
57085 Bionville-sur-Nied Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0008.43 +00.000380, +00045,
57111 Bronvals Städtisches Zentrum Mosel +0001,57 +00.000541, +00345,
57116 Buchy Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0003.58 +00.000117, +00033,
57121 Burtoncourt Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.11 +00.000207, +00041,
57125 Chailly-lès-Ennery Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0007.29 +00.000337, +00046,
57127 Chanville Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0003,89 +00.000117, +00030,
57128 Charleville-sous-Bois Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0012.82 +00.000252, +00020,
57129 Charly-Oradour Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0006.77 +00.000670, +00099,
57134 Chatel-Saint-Germain Städtisches Zentrum Mosel +0012.88 +0.0002 286, +00177,
57138 Chenois Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0003.62 +000.00065, +00018,
57139 Cherisey Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.07 +00.000275, +00054,
57140 Chesny Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0004.34 +00.000548, +00126,
57142 Chieulles Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0002.61 +00.000399, +00153,
57143 Clouange Städtisches Zentrum Mosel +0003.01 +0.0003,871, +01,286,
57145 Coincy Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0007.15 +00.000306, +00043,
57146 Coin-lès-Cuvry Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0006.65 +00.000706, +00106,
57147 Coin-sur-Seille Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0003.31 +00.000295, +00089,
57148 Colligny Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0003.61 +00.000332, +00092,
57150 Condé-Northen Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0010.92 +00.000627, +00057,
57153 Corny-sur-Mosel Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0008.2 +0.0002,229, +00272,
57155 Courcelles-Chaussy Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0019.02 +0.0003 049, +00160,
57156 Courcelles-sur-Nied Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.06 +0.0001.041, +00206,
57162 Cuvry Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.44 +00.000779, +00143,
57171 Delme Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.09 +0.0001.026, +00202,
57184 Dornot Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0001.13 +00.000196, +00173,
57193 Ennery Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0007.24 +0.0001,823, +00252,
57200 Die Teiche Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0006.05 +00.000407, +00067,
57204 Fehlgeschlagen Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0006.74 +00.000579, +00083,
57211 Bohnen Städtisches Zentrum Mosel +0004.8 +00.000907, +00189,
57212 Féy Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.66 +00.000593, +00105,
57218 Fleury Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0009.71 +0.0001.029, +00106,
57219 Flévy Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0011.58 +00.000571, +00049,
57220 Flocourt Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0004.53 +00.000122, +00027,
57231 Foville Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0003.45 +000.00098, +00028,
57242 Gandrange Städtisches Zentrum Mosel +0004.08 +0.0002 933, +00719,
57249 Glatigny Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0006.23 +00.000272, +00044,
57251 Hineingehen Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0009.07 +00.000331, +00036,
57254 Gorze Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0017.94 +0.0001,213, +00068,
57256 Gravelotte Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.66 +00.000739, +00131,
57283 Hagondange Städtisches Zentrum Mosel +0005.5 +0.0009 384, +01.706,
57293 Han-sur-Nied Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0002,02 +00.000248, +00123,
57303 Hauconcourt Städtisches Zentrum Mosel +0011.44 +00.000540, +00068,
57307 Hayes Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0011.99 +00.000243, +00020,
57319 Herny Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0009.64 +00.000473, +00049,
57350 Jouy-aux-Arches Städtisches Zentrum Mosel +0006.01 +0.0001,554, +00259,
57351 Jury Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0003.17 +0.0001,122, +00354,
57352 Jussy Städtisches Zentrum Mosel +0002.91 +00.000484, +00166,
57354 Juville Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0006.05 +00.000114, +00019,
57385 Laquenexy Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0009.09 +0.0001.038, +00114,
57392 Lemud Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0004.24 +00.000306, +00072,
57396 Lessy Städtisches Zentrum Mosel +0002,85 +00.000792, +00278,
57403 Liéhon Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.38 +00.000104, +00019,
57406 Liocourt Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0003.17 +00.000147, +00046,
57412 Longeville-lès-Metz Städtisches Zentrum Mosel +0002.71 +0.0003 798, +01.401,
57415 LKW-lès-Metz Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0006.09 +0.0001,550, +00255,
57416 LKW-Mardigny Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0011.36 +00.000624, +00055,
57422 Louvigny Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0015.82 +00.000840, +00053,
57424 Lucy Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0007.36 +00.000209, +00028,
57425 Luppy Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0016.26 +00.000545, +00034,
57431 Maizeroy Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0008.73 +00.000350, +00040,
57432 Maizery Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0003.16 +00.000207, +00064,
57433 Maizières-lès-Metz Städtisches Zentrum Mosel +0008.92 +00010 774, +01 208,
57438 Malroy Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0003.54 +00.000384, +00108,
57443 Marange-Silvange Städtisches Zentrum Mosel +0015.24 +0.0005 815, +00382,
57445 Marieulles Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0008.19 +00.000674, +00082,
57447 Marly Städtisches Zentrum Mosel +0011, +0.0009,797, +00891,
57449 Marsilly Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0003.22 +00.000516, +00160,
57452 La Maxe Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0007.55 +00.000867, +00115,
57454 Abzeichen Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0012.88 +0.0001.166, +00091,
57455 Megange Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0004.96 +00.000177, +00036,
57463 Metz Städtisches Zentrum Mosel +0041,94 +00119.962, +02,860,
57467 Mey Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0001,91 +00.000298, +00156,
57472 Moncheux Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0007.35 +00.000148, +00020,
57474 Mondelange Städtisches Zentrum Mosel +0004.1 +0.0006 058, +01.478,
57480 Montigny-les-Metz Städtisches Zentrum Mosel +0006.7 +00022.358, +03,337,
57481 Montois-la-Montagne Städtisches Zentrum Mosel +0007.1 +0.0002.372, +00334,
57482 Montoy-Flanville Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0006.32 +0.0001.096, +00173,
57486 Morville-sur-Nied Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.64 +00.000126, +00022,
57487 Moulins-lès-Metz Städtisches Zentrum Mosel +0006.98 +0.0005 105, +00731,
57491 Moyeuvre-Grande Städtisches Zentrum Mosel +0009.59 +0.0007 969, +00831,
57492 Moyeuvre-Petite Städtisches Zentrum Mosel +0005.43 +00.000502, +00092,
57510 Noisseville Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0002.6 +0.0001.017, +00391,
57511 Norroy-le-Veneur Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0008.45 +0.0001.061, +00126,
57512 Nouilly Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0002.4 +00.000509, +00212,
57515 Novéant-sur-Mosel Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0012.89 +0.0001 980, +00154,
57523 Ogy Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0003.74 +00.000549, +00147,
57527 Orny Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0007.3 +00.000369, +00051,
57532 Pagny-lès-Goin Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.17 +00.000242, +00047,
57533 Pange Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0008.57 +00.000928, +00108,
57534 Peltre Städtisches Zentrum Mosel +0008.37 +0.0001.809, +00216,
57542 Piblange Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0009.59 +0.0001.022, +00107,
57543 Pierrevillers Städtisches Zentrum Mosel +0005.83 +0.0001.500, +00257,
57545 Plappeville Städtisches Zentrum Mosel +0002.54 +0.0002 112, +00831,
57546 Plesnois Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0003.11 +00.000777, +00250,
57547 Pommérieux Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0004.31 +00.000705, +00164,
57548 Pontoy Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0010.12 +00.000405, +00040,
57552 Pouilly Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.11 +00.000668, +00131,
57553 Pournoy-la-Chétive Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0002.56 +00.000648, +00253,
57554 Pournoy-la-Grasse Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0007.19 +00.000570, +00079,
57559 Puzieux Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0006.27 +00.000182, +00029,
57563 Raville Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0007.06 +00.000263, +00037,
57572 Remilly Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0018.94 +0.0002,134, +00113,
57575 Retonfey Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0009.77 +0.0001.352, +00138,
57578 Rezonville Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0013.45 +00.000328, +00024,
57582 Richemont Städtisches Zentrum Mosel +0008.48 +0.0001,879, +00222,
57591 Rombas Städtisches Zentrum Mosel +0011.69 +0.0009 929, +00849,
57593 Roncourt Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0006.73 +00.000900, +00134,
57597 Rosselange Städtisches Zentrum Mosel +0005.35 +0.0002 885, +00536,
57601 Rozérieulles Städtisches Zentrum Mosel +0006.58 +0.0001.398, +00212,
57605 Sailly-Achâtel Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0008.18 +00.000226, +00028,
57607 Sainte-Barbe Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0013.84 +00.000731, +00053,
57609 Saint-Epvre Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0004.67 +00.000163, +00035,
57612 Saint-Hubert Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0016.04 +00.000210, +00013,
57616 Saint-Julien-lès-Metz Städtisches Zentrum Mosel +0004.55 +0.0002 976, +00623,
57617 Saint-Jure Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0010.61 +00.000361, +00030,
57620 Sainte-Marie-aux-Chênes Städtisches Zentrum Mosel +0010.19 +0.0003 894, +00382,
57622 Saint-Privat-la-Montagne Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.84 +0.0001,733, +00297,
57624 Sainte-Ruffine Städtisches Zentrum Mosel +0000,7 +00.000527, +00743,
57626 Sanry-lès-Vigy Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.55 +00.000521, +00094,
57627 Sanry-sur-Nied Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0004.81 +00.000318, +00066,
57634 Saulny Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0009.79 +0.0001.481, +00151,
57642 Scy-Chazelles Städtisches Zentrum Mosel +0004.52 +0.0002 708, +00599,
57643 Hilfe Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0007.31 +00.000212, +00029,
57645 Semecourt Städtisches Zentrum Mosel +0002.3 +00.000886, +00385,
57648 Servigny-lès-Raville Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0014.2 +00.000384, +00027,
57649 Servigny-lès-Sainte-Barbe Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0003,09 +00.000440, +00142,
57652 Sillegny Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0010.46 +00.000439, +00042,
57653 Silly-en-Saulnois Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0002.35 +000.00035, +000fünfzehn,
57654 Dumme-sur-Nied Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0004.54 +00.000688, +00152,
57655 Solgne Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0007.29 +0.0001.080, +00148,
57656 Sorbey Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.59 +00.000321, +00057,
57663 Talange Städtisches Zentrum Mosel +0003.7 +0.0007,508, +02,029,
57671 Thimonville Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0007.4 +00.000161, +00022,
57676 Tragisch Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.43 +00.000111, +00020,
57677 Trémery Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0007.53 +0.0001.083, +00144,
57693 Vantoux Städtisches Zentrum Mosel +0002.45 +00.000916, +00374,
57694 Vany Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0003.1 +00.000330, +00106,
57695 Variieren Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0013.87 +00.000524, +00038,
57698 Vatimont Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0008.13 +00.000323, +00040,
57701 Wert Städtisches Zentrum Mosel +0006.63 +00.000886, +00131,
57707 Verneville Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0009.18 +00.000578, +00063,
57708 Verny Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0003.9 +0.0001,913, +00491,
57715 Vigny Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.83 +00.000322, +00055,
57716 Vigy Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0017.07 +0.0001,512, +00089,
57718 Villers-Stoncourt Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0010.57 +00.000244, +00023,
57722 Vionville Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0009.65 +00.000173, +00018,
57724 Vitry-sur-Orne Städtisches Zentrum Mosel +0007.61 +0.0002 951, +00388,
57726 Vittoncourt Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0009.51 +00.000395, +00041,
57728 Voimhaut Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0004.02 +00.000263, +00065,
57730 Volmerange-lès-Boulay Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0005.96 +00.000570, +00096,
57736 Vry Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0015.08 +00.000545, +00036,
57737 Vulmont Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0003,09 +000.00044, +00014,
57751 Woippy Städtisches Zentrum Mosel +0014.59 +00013.079, +00788,
57755 Xocourt Monopolarisierte Gemeinde Mosel +0004.88 +000.00080, +00016,
Gesamt +1841.2 +00442 110, +00233,32
 

Verweise

INSEE 2010 Stadtgebiet von Metz (024), Festland Frankreich

  1. "  Städtische Zusammensetzung des Stadtgebiets von Metz  " , INSEE (konsultiert am 8. August 2008 )
  2. [ http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=au2010-024&codgeo=metrodom-m “  Insee - Kennzahlen: Stadtgebiet 2010 von Metz (024), Metropolitan France  »] , Auf www.insee.fr (konsultiert am 20. April 2015 )

Zum Thema passende Artikel