Liste der Länder nach HDI

Dieser Artikel stellt das Ranking der Länder nach dem Human Development Index ( HDI ) des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) vor, das regelmäßig einen Global Human Development Report veröffentlicht .

Länder werden nach ihrem HDI in vier Gruppen eingeteilt: „sehr hoch“, „hoch“, „mittel“ und „niedrig“. Da das UNDP seine Methoden mit jedem Bericht aktualisiert (die Basisdaten können geändert werden), sind die HDI-Werte von einem Bericht zum anderen nicht genau vergleichbar. Normalerweise gilt ein Land mit einem hohen oder sehr hohen HDI als entwickelt , ein Land mit einem mittleren HDI als entwickelt und ein Land mit einem niedrigen HDI als entwickelt .

Legende, die in den folgenden Klassifizierungen verwendet wird

Identische HDI-Werte in den folgenden Listen bedeuten keine identischen Rankings, da der HDI bis auf die sechste Dezimalstelle berechnet wird .

Im Bericht zur menschlichen Entwicklung 2010 wurde der bereinigte Human Development Index nach Ungleichheit (IHDI) eingeführt. Obwohl der HDI nützlich bleibt, wird erwähnt, dass „der HDI das tatsächliche Niveau der menschlichen Entwicklung ist (unter Berücksichtigung von Ungleichheiten)“ und dass „der HDI als ein Index der“ potentiellen „menschlichen Entwicklung (d. h. das maximale Niveau)“ angesehen werden kann des HDI, der ohne Ungleichheiten erreicht werden könnte) ”.

HDI 2018 (veröffentlicht 2019)

Sehr hoher HDI 2018

Land mit sehr hohem HDI
Rang Land HDI
Schätzungen für 2018 Abweichung gegenüber 2017 Schätzungen für 2018 Abweichung gegenüber 2017
1 Stabil Norwegen 0,954 zunehmend 0,009
2 Stabil schweizerisch 0,946 zunehmend 0,003
3 Stabil Irland 0,942 zunehmend 0,003
4 Stabil Deutschland 0,939 zunehmend 0,001
4 zunehmend 2 Hongkong 0,939 zunehmend 0,003
5 abnehmend 1 Australien 0,939 zunehmend 0,001
6 zunehmend 1 Island 0,938 zunehmend 0,003
7 abnehmend 1 Schweden 0,937 zunehmend 0,002
8 Stabil Singapur 0,935 zunehmend 0,001
9 Stabil Niederlande 0,933 zunehmend 0,001
10 Stabil Dänemark 0,930 zunehmend 0,001
11 Stabil Finnland 0,925 zunehmend 0,001
12 Stabil Kanada 0,922 zunehmend 0,001
13 Stabil Neuseeland 0,921 zunehmend 0,001
14 Stabil Vereinigtes Königreich 0,920 zunehmend 0,001
14 Stabil Vereinigte Staaten 0,920 zunehmend 0,001
fünfzehn Stabil Belgien 0,919 zunehmend 0,002
16 Stabil Liechtenstein 0,917 zunehmend 0,001
17 Stabil Japan 0,915 zunehmend 0,002
18 Stabil Österreich 0,914 zunehmend 0,002
19 Stabil Luxemburg 0,909 zunehmend 0,001
20 Stabil Südkorea 0,906 zunehmend 0,002
20 Stabil Israel 0,906 zunehmend 0,002
21 Stabil Slowenien 0,902 zunehmend 0,003
22 Stabil Frankreich 0,901 zunehmend 0.000
23 Stabil Spanien 0,893 zunehmend 0,002
24 zunehmend 1 Tschechien 0,891 zunehmend 0,003
25 Stabil Malta 0,885 zunehmend 0,002
26 Stabil Italien 0,883 zunehmend 0,002
27 Stabil Estland 0,882 zunehmend 0,003


HDI 2015 (veröffentlicht 2016)

Sehr hoher HDI 2015

Land mit sehr hohem HDI
Rang Land HDI
Schätzungen für 2015 Veränderung gegenüber 2014 Schätzungen für 2015 Veränderung gegenüber 2014
1 Stabil Norwegen 0,949 zunehmend 0,001
2 zunehmend (1) Australien 0,939 zunehmend 0,002
2 Stabil schweizerisch 0,939 zunehmend 0,001
4 Stabil Deutschland 0,926 zunehmend 0,002
5 zunehmend (1) Dänemark 0,925 zunehmend 0,002
5 abnehmend (1) Singapur 0,925 zunehmend 0,001
7 abnehmend (1) Niederlande 0,924 zunehmend 0,001
8 Stabil Irland 0,923 zunehmend 0,003
9 Stabil Island 0,921 zunehmend 0,002
10 abnehmend (1) Kanada 0,920 zunehmend 0,001
11 zunehmend (1) Vereinigte Staaten 0,920 zunehmend 0,002
12 Stabil Hongkong 0,917 zunehmend 0,001
13 Stabil Neuseeland 0,915 zunehmend 0,002
14 zunehmend (1) Schweden 0,913 zunehmend 0,004
fünfzehn abnehmend (1) Liechtenstein 0,912 zunehmend 0,001
16 Stabil Vereinigtes Königreich 0,909 zunehmend 0,001
17 Stabil Japan 0,903 zunehmend 0,001
18 Stabil Südkorea 0,901 zunehmend 0,002
19 Stabil Israel 0,899 zunehmend 0,001
20 Stabil Luxemburg 0,898 zunehmend 0,002
21 zunehmend (1) Frankreich 0,897 zunehmend 0,003
22 abnehmend (1) Belgien 0,896 zunehmend 0,001
23 Stabil Finnland 0,895 zunehmend 0,002
24 Stabil Österreich 0,893 zunehmend 0,001
25 abnehmend Slowenien 0,890 zunehmend 0,002
26 zunehmend Italien 0,887 zunehmend 0,006
Rang Land HDI
Schätzungen für 2015 Veränderung gegenüber 2014 Schätzungen für 2015 Veränderung gegenüber 2014
27 abnehmend (1) Spanien 0,884 zunehmend 0,002
28 Stabil Tschechien 0,878 zunehmend 0,003
29 Stabil Griechenland 0,866 zunehmend 0,001
30 Stabil Brunei 0,865 zunehmend 0,001
30 zunehmend (1) Estland 0,865 zunehmend 0,002
32 Stabil Andorra 0.858 zunehmend 0,001
33 zunehmend (1) Zypern 0,856 zunehmend 0,002
33 zunehmend (2) Malta 0,856 zunehmend 0,003
33 Stabil Katar 0,856 zunehmend 0,001
36 Stabil Polen 0,855 zunehmend 0,003
37 Stabil Litauen 0,848 zunehmend 0,002
38 Stabil Chile 0,847 zunehmend 0,002
38 Stabil Saudi-Arabien 0,847 zunehmend 0,002
40 Stabil Slowakei 0,845 zunehmend 0,003
41 Stabil Portugal 0,843 zunehmend 0,002
42 Stabil Vereinigte Arabische Emirate 0.840 zunehmend 0,004
43 Stabil Ungarn 0,836 zunehmend 0,002
44 Stabil Lettland 0,830 zunehmend 0,002
45 Stabil Argentinien 0,827 zunehmend 0,001
45 zunehmend (1) Kroatien 0,827 zunehmend 0,004
47 abnehmend (1) Bahrain 0,824 zunehmend 0,001
48 abnehmend (1) Montenegro 0,807 zunehmend 0,003
49 abnehmend (1) Russland 0,804 abnehmend 0,001
50 zunehmend (1) Rumänien 0,802 zunehmend 0,004
51 abnehmend (1) Kuwait 0,800 zunehmend 0,001

Hoher HDI 2015

Rang Land HDI
Schätzungen für 2015 Veränderung gegenüber 2014 Schätzungen für 2015 Abweichungen gegenüber 2014
52 abnehmend (1) Weißrussland 0,796 abnehmend 0,002
52 zunehmend (1) Oman 0,796 zunehmend 0,001
54 Stabil Barbados 0,795 zunehmend 0,001
54 Stabil Uruguay 0,795 zunehmend 0,001
56 zunehmend (1) Bulgarien 0,794 zunehmend 0,002
56 Stabil Kasachstan 0,794 zunehmend 0,001
58 Stabil Bahamas 0,792 zunehmend 0,002
59 Stabil Malaysia 0,789 zunehmend 0,010
60 zunehmend (2) Palau 0,788 zunehmend 0,005
60 Stabil Panama 0,788 zunehmend 0,003
62 abnehmend (1) Antigua und Barbuda 0,786 zunehmend 0,002
63 Stabil Seychellen 0,782 zunehmend 0,001
64 Stabil Mauritius 0,781 zunehmend 0,002
65 abnehmend (1) Trinidad und Tobago 0,780 zunehmend 0,001
66 Stabil Costa Rica 0,776 zunehmend 0,001
66 Stabil Serbien 0,776 zunehmend 0,001
68 zunehmend (1) Kuba 0,775 zunehmend 0,003
69 abnehmend (1) Iran 0,774 Stabil
70 zunehmend (1) Georgia 0,769 zunehmend 0,001
71 zunehmend (1) Truthahn 0,767 zunehmend 0,003
71 abnehmend (1) Venezuela 0,767 abnehmend 0,002
73 zunehmend (1) Sri Lanka 0,766 zunehmend 0,002
74 zunehmend (1) St. Kitts und Nevis 0,765 zunehmend 0,003
75 Stabil Albanien 0,764 zunehmend 0,002
76 abnehmend (2) Libanon 0,763 Stabil
77 Stabil Mexiko 0,762 zunehmend 0,004
78 abnehmend (1) Aserbaidschan 0,759 zunehmend 0,001
79 Stabil Brasilien 0,754 Stabil
Rang Land HDI
Schätzungen für 2015 Veränderung gegenüber 2014 Schätzungen für 2015 Veränderung gegenüber 2014
79 zunehmend (1) Granate 0,754 zunehmend 0,003
81 zunehmend (1) Bosnien und Herzegowina 0,750 zunehmend 0,003
82 Stabil Fruchtsalat 0,748 zunehmend 0,002
83 zunehmend (1) Algerien 0,745 zunehmend 0,002
84 zunehmend (1) Armenien 0,743 zunehmend 0,002
84 abnehmend (3) Ukraine 0,743 abnehmend 0,005
86 abnehmend (1) Jordanien 0,741 Stabil
87 zunehmend (2) Peru 0,740 zunehmend 0,003
87 zunehmend (1) Thailand 0,740 zunehmend 0,003
89 abnehmend (2) Ecuador 0,739 Stabil
90 zunehmend (1) China 0,738 zunehmend 0,004
91 Stabil Fidschi 0,736 zunehmend 0,002
92 zunehmend (1) Mongolei 0,735 zunehmend 0,002
92 abnehmend (2) St. Lucia 0,735 Stabil
94 Stabil Jamaika 0,730 zunehmend 0,001
95 Stabil Kolumbien 0,727 zunehmend 0,003
96 abnehmend (1) Dominica 0,726 zunehmend 0,002
97 Stabil Surinam 0,725 abnehmend 0,002
97 Stabil Tunesien 0,725 zunehmend 0,002
99 zunehmend (2) Dominikanische Republik 0,722 zunehmend 0,004
99 Stabil St. Vincent und die Grenadinen 0,722 zunehmend 0,002
101 Stabil Tonga 0,721 zunehmend 0,003
- - Welt 0,717 zunehmend 0,002
102 abnehmend (2) Libyen 0,716 abnehmend 0,003
103 Stabil Belize 0,706 Stabil
104 Stabil Samoa 0,704 zunehmend 0,002
105 Stabil Malediven 0,701 Stabil
105 zunehmend (3) Usbekistan 0,701 zunehmend 0,004

Durchschnittlicher HDI 2015

Rang Land HDI
Schätzungen für 2015 Veränderung gegenüber 2014 Schätzungen für 2015 Abweichungen gegenüber 2014
107 abnehmend (2) Moldawien 0,699 abnehmend 0,002
108 abnehmend (1) Botswana 0,698 Stabil
109 Stabil Gabun 0,698 zunehmend 0,003
110 Stabil Paraguay 0,693 zunehmend 0,001
111 Stabil Ägypten 0,691 zunehmend 0,003
111 Stabil Turkmenistan 0,691 zunehmend 0,003
113 Stabil Indonesien 0,689 zunehmend 0,003
114 zunehmend (1) Palästina 0,684 zunehmend 0,006
115 Stabil Vietnam 0,683 zunehmend 0,005
116 abnehmend (2) Philippinen 0,682 zunehmend 0,003
117 abnehmend (2) Salvador 0,680 zunehmend 0,002
118 Stabil Bolivien 0,674 zunehmend 0,003
119 Stabil Südafrika 0,666 zunehmend 0,001
120 Stabil Kirgisistan 0,664 zunehmend 0,002
121 Stabil Irak 0,649 Stabil
122 Stabil Grüne Kappe 0,648 zunehmend 0,002
123 Stabil Marokko 0,647 zunehmend 0,002
124 Stabil Nicaragua 0,645 zunehmend 0,003
125 zunehmend (1) Guatemala 0,640 zunehmend 0,003
125 zunehmend (1) Namibia 0,640 zunehmend 0,003
127 abnehmend (2) Guyana 0,638 Stabil
Rang Land HDI
Schätzungen für 2015 Veränderung gegenüber 2014 Schätzungen für 2015 Veränderung gegenüber 2014
127 abnehmend (1) Mikronesien 0,638 zunehmend 0,001
129 Stabil Tadschikistan 0,627 zunehmend 0,002
130 Stabil Honduras 0,625 zunehmend 0,002
131 Stabil Indien 0,624 zunehmend 0,009
132 Stabil Bhutan 0,607 zunehmend 0,003
133 Stabil Osttimor 0,605 zunehmend 0,002
134 Stabil Vanuatu 0,597 abnehmend 0,001
135 Stabil Kongo 0,592 zunehmend 0,003
135 zunehmend (2) Äquatorialguinea 0,592 zunehmend 0,010
137 abnehmend (1) Kiribati 0,588 zunehmend 0,002
138 abnehmend (1) Laos 0,586 zunehmend 0,004
139 zunehmend (1) Bangladesch 0,579 zunehmend 0,004
139 abnehmend (1) Ghana 0,579 zunehmend 0,004
139 Stabil Sambia 0,579 zunehmend 0,003
142 Stabil Sao Tome und Principe 0,574 zunehmend 0,009
143 Stabil Kambodscha 0,563 zunehmend 0,005
144 Stabil Flagge von Nepal Nepal 0,558 zunehmend 0,003
145 zunehmend (1) Birma 0,556 zunehmend 0,004
146 zunehmend (1) Kenia 0,555 zunehmend 0,005
147 zunehmend (1) Pakistan 0,550 zunehmend 0,002

HDI 2014 (veröffentlicht 2015)

Sehr hoher HDI, 2014

Land mit sehr hohem HDI
Rang Land HDI
Daten für 2014 Veränderung gegenüber 2013 Daten für 2014 Veränderung gegenüber 2013


1 in Stagnation Norwegen 0,944 zunehmend 0,002
2 in Stagnation Australien 0,935 zunehmend 0,002
3 in Stagnation schweizerisch 0,930 zunehmend 0,002
4 in Stagnation Dänemark 0,923 in Stagnation 0.000
5 in Stagnation Niederlande 0,922 zunehmend 0,002
6 in Stagnation Deutschland 0,916 zunehmend 0,001
6 zunehmend 2 Irland 0,916 zunehmend 0,004
8 abnehmend 1 Vereinigte Staaten 0,915 zunehmend 0,002
9 zunehmend 1 Neuseeland 0,914 zunehmend 0,003
10 abnehmend 2 Kanada 0,913 zunehmend 0,001
11 in Stagnation Singapur 0,912 zunehmend 0,003
12 in Stagnation Hongkong 0,910 zunehmend 0,002
13 in Stagnation Liechtenstein 0,908 zunehmend 0,001
14 zunehmend 1 Vereinigtes Königreich 0,907 zunehmend 0,005
14 in Stagnation Schweden 0,907 zunehmend 0,002
16 in Stagnation Island 0,899 in Stagnation 0.000
17 in Stagnation Südkorea 0,898 zunehmend 0,003
18 in Stagnation Israel 0,894 zunehmend 0,001
19 in Stagnation Luxemburg 0,892 zunehmend 0,002
20 abnehmend 1 Japan 0,891 zunehmend 0,001
21 in Stagnation Belgien 0,890 zunehmend 0,002
22 in Stagnation Frankreich 0,888 zunehmend 0,001
23 in Stagnation Österreich 0,885 zunehmend 0,001
24 in Stagnation Finnland 0,883 zunehmend 0,001
25 in Stagnation Slowenien 0,880 zunehmend 0,002
Rang Land HDI
Daten für 2014 Veränderung gegenüber 2013 Daten für 2014 Veränderung gegenüber 2013
26 in Stagnation Spanien 0,876 zunehmend 0,002
27 in Stagnation Italien 0,873 in Stagnation 0.000
28 in Stagnation Tschechien 0.870 zunehmend 0,002
29 in Stagnation Griechenland 0,865 zunehmend 0,002
30 in Stagnation Estland 0,861 zunehmend 0,002
31 in Stagnation Brunei 0,856 zunehmend 0,004
32 in Stagnation Zypern 0,850 in Stagnation 0.000
32 in Stagnation Katar 0,850 zunehmend 0,001
34 in Stagnation Andorra 0,845 zunehmend 0,001
35 in Stagnation Slowakei 0,844 zunehmend 0,004
36 zunehmend 1 Polen 0,843 zunehmend 0,003
37 in Stagnation Litauen 0,839 zunehmend 0,002
37 in Stagnation Malta 0,839 zunehmend 0,002
39 in Stagnation Saudi-Arabien 0,837 zunehmend 0,001
40 in Stagnation Argentinien 0,836 zunehmend 0,003
41 abnehmend 1 Vereinigte Arabische Emirate 0,835 zunehmend 0,002
42 in Stagnation Chile 0,832 zunehmend 0,002
43 in Stagnation Portugal 0,830 zunehmend 0,002
44 in Stagnation Ungarn 0,828 zunehmend 0,003
45 in Stagnation Bahrain 0,824 zunehmend 0,003
46 zunehmend 1 Lettland 0,819 zunehmend 0,003
47 abnehmend 1 Kroatien 0,818 zunehmend 0,001
48 abnehmend 1 Kuwait 0,816 in Stagnation 0.000
49 in Stagnation Montenegro 0,802 zunehmend 0,001

Hoher HDI, 2014

Rang Land HDI
Daten für 2014 Rangänderung im Vergleich zu 2013 Daten für 2014 Veränderung gegenüber 2013


50 in Stagnation Weißrussland 0,798 zunehmend 0,002
50 in Stagnation Russland 0,798 zunehmend 0,001
52 in Stagnation Oman 0,793 zunehmend 0,001
52 in Stagnation Rumänien 0,793 zunehmend 0,002
52 in Stagnation Uruguay 0,793 zunehmend 0,003
55 in Stagnation Bahamas 0,790 zunehmend 0,004
56 in Stagnation Kasachstan 0,788 zunehmend 0,003
57 in Stagnation Barbados 0,785 in Stagnation 0.000
58 in Stagnation Antigua und Barbuda 0,783 zunehmend 0,002
59 in Stagnation Bulgarien 0,782 zunehmend 0,003
60 in Stagnation Palau 0,780 zunehmend 0,005
60 in Stagnation Panama 0,780 zunehmend 0,003
62 in Stagnation Malaysia 0,779 zunehmend 0,002
63 in Stagnation Mauritius 0,777 zunehmend 0,002
64 in Stagnation Seychellen 0,772 zunehmend 0,005
64 in Stagnation Trinidad und Tobago 0,772 zunehmend 0,001
66 in Stagnation Serbien 0,771 in Stagnation 0.000
67 in Stagnation Kuba 0,769 zunehmend 0,001
67 in Stagnation Libanon 0,769 zunehmend 0,001
69 in Stagnation Costa Rica 0,766 zunehmend 0,002
69 in Stagnation Iran 0,766 zunehmend 0,002
71 in Stagnation Venezuela 0,762 abnehmend 0,002
72 in Stagnation Truthahn 0,761 zunehmend 0,002
73 in Stagnation Sri Lanka 0,757 zunehmend 0,005
74 in Stagnation Mexiko 0,756 zunehmend 0,001
75 in Stagnation Brasilien 0,755 zunehmend 0,003
76 in Stagnation Georgia 0,754 zunehmend 0,004
77 in Stagnation St. Kitts und Nevis 0,752 zunehmend 0,005
Rang Land HDI
Daten für 2014 Rangänderung im Vergleich zu 2013 Daten für 2014 Veränderung gegenüber 2013
78 in Stagnation Aserbaidschan 0,751 zunehmend 0,002
79 in Stagnation Granate 0,750 zunehmend 0,008
80 in Stagnation Jordanien 0,748 in Stagnation 0.000
81 in Stagnation Fruchtsalat 0,747 zunehmend 0,003
81 in Stagnation Ukraine 0,747 zunehmend 0,001
83 in Stagnation Algerien 0,736 zunehmend 0,002
84 in Stagnation Peru 0,734 zunehmend 0,002
85 in Stagnation Albanien 0,733 zunehmend 0,001
85 in Stagnation Armenien 0,733 zunehmend 0,002
85 in Stagnation Bosnien und Herzegowina 0,733 zunehmend 0,004
88 in Stagnation Ecuador 0,732 zunehmend 0,0012
89 in Stagnation St. Lucia 0,729 in Stagnation 0.000
90 in Stagnation China 0,727 zunehmend 0,005
90 in Stagnation Fidschi 0,727 zunehmend 0,003
90 in Stagnation Mongolei 0,727 zunehmend 0,005
93 in Stagnation Thailand 0,726 zunehmend 0,002
94 in Stagnation Dominica 0,724 zunehmend 0,001
94 in Stagnation Libyen 0,724 abnehmend 0,014
96 in Stagnation Tunesien 0,721 zunehmend 0,001
97 in Stagnation Kolumbien 0,720 zunehmend 0,002
97 in Stagnation St. Vincent und die Grenadinen 0,720 zunehmend 0,003
99 in Stagnation Jamaika 0,719 zunehmend 0,002
100 in Stagnation Tonga 0,717 zunehmend 0,001
101 in Stagnation Belize 0,715 in Stagnation 0.000
101 in Stagnation Dominikanische Republik 0,715 zunehmend 0,004
103 in Stagnation Surinam 0,714 zunehmend 0,001
104 in Stagnation Malediven 0,706 zunehmend 0,003
105 in Stagnation Samoa 0,702 zunehmend 0,001

HDI 2013 (veröffentlicht 2014)

Sehr hoher HDI, 2013

Rang Land HDI
Daten für 2013 Rangänderung gegenüber 2012 Daten für 2013 Veränderung gegenüber 2012


1 in Stagnation Norwegen 0,942 in Stagnation 0.000
2 in Stagnation Australien 0,933 zunehmend 0,001
3 in Stagnation schweizerisch 0,928 zunehmend 0,001
4 zunehmend(5) Dänemark 0,923 zunehmend 0,002
5 in Stagnation Niederlande 0,920 in Stagnation 0.000
6 in Stagnation Deutschland 0,915 in Stagnation 0.000
7 in Stagnation Vereinigte Staaten 0,913 zunehmend 0,001
8 in Stagnation Kanada 0,912 zunehmend 0,002
8 abnehmend (3) Irland 0,912 zunehmend 0,002
10 in Stagnation Neuseeland 0,911 zunehmend 0,002
11 zunehmend (3) Singapur 0,909 zunehmend 0,004
12 in Stagnation Hongkong 0,908 zunehmend 0,002
13 abnehmend (2) Liechtenstein 0,907 in Stagnation 0.000
14 abnehmend (1) Schweden 0,905 zunehmend 0,001
fünfzehn in Stagnation Vereinigtes Königreich 0,902 zunehmend 0,001
16 in Stagnation Island 0,899 zunehmend 0,002
17 zunehmend (1) Südkorea 0,895 zunehmend 0,002
18 in Stagnation Israel 0,893 zunehmend 0,003
19 abnehmend (1) Japan 0,890 zunehmend 0,002
19 in Stagnation Luxemburg 0,890 zunehmend 0,002
21 in Stagnation Belgien 0,888 abnehmend 0,001
22 abnehmend(2) Frankreich 0,887 zunehmend 0,001
23 in Stagnation Österreich 0,884 in Stagnation 0.000
24 in Stagnation Finnland 0,882 in Stagnation 0.000
25 in Stagnation Slowenien 0,878 in Stagnation 0.000
Rang Land HDI
Daten für 2013 Rangänderung gegenüber 2012 Daten für 2013 Veränderung gegenüber 2012
26 in Stagnation Spanien 0,874 in Stagnation 0.000
27 in Stagnation Italien 0,873 zunehmend 0,001
28 in Stagnation Tschechien 0,868 zunehmend 0,001
29 in Stagnation Griechenland 0,863 abnehmend 0,002
30 in Stagnation Estland 0,859 zunehmend 0,004
31 in Stagnation Brunei 0,852 in Stagnation 0.000
32 in Stagnation Zypern 0,850 abnehmend 0,002
33 in Stagnation Katar 0,849 zunehmend 0,001
34 in Stagnation Andorra 0,844 in Stagnation 0.000
35 abnehmend (1) Polen 0.840 zunehmend 0,002
35 zunehmend (1) Slowakei 0.840 zunehmend 0,004
37 zunehmend (1) Litauen 0,837 zunehmend 0,004
37 in Stagnation Malta 0,837 zunehmend 0,007
39 in Stagnation Saudi-Arabien 0,836 zunehmend 0,010
40 in Stagnation Argentinien 0,833 zunehmend 0,002
40 in Stagnation Vereinigte Arabische Emirate 0,833 zunehmend 0,002
42 zunehmend (1) Chile 0,830 zunehmend 0,003
43 in Stagnation Portugal 0,828 zunehmend 0,001
44 in Stagnation Ungarn 0,825 zunehmend 0,002
45 in Stagnation Bahrain 0,821 zunehmend 0,002
46 in Stagnation Kroatien 0,817 in Stagnation 0.000
47 abnehmend (2) Kuwait 0,816 zunehmend 0,001
47 in Stagnation Lettland 0,816 zunehmend 0,003
49 in Stagnation Montenegro 0,801 zunehmend 0,003

Hoher HDI, 2013

Rang Land HDI
Daten für 2013 Rangänderung gegenüber 2012 Daten für 2013 Veränderung gegenüber 2012


50 zunehmend (2) Uruguay 0,790 zunehmend 0,003
51 in Stagnation Bahamas 0,789 zunehmend 0,001
51 zunehmend (1) Montenegro 0,789 zunehmend 0,002
53 zunehmend (1) Weißrussland 0,786 zunehmend 0,001
54 zunehmend (1) Rumänien 0,785 zunehmend 0,003
55 abnehmend (5) Libyen 0,784 (Radikale Veränderung des HDI aufgrund der libyschen Revolution) abnehmend 0,005
56 in Stagnation Oman 0,783 zunehmend 0,002
57 in Stagnation Russland 0,778 zunehmend 0,001
58 in Stagnation Bulgarien 0,777 zunehmend 0,001
59 abnehmend (1) Barbados 0,776 in Stagnation 0.000
60 in Stagnation Palau 0,775 zunehmend 0,002
61 abnehmend (1) Antigua und Barbuda 0,774 zunehmend 0,001
62 in Stagnation Malaysia 0,773 zunehmend 0,008
63 in Stagnation Mauritius 0,771 zunehmend 0,002
64 in Stagnation Trinidad und Tobago 0,766 zunehmend 0,001
65 in Stagnation Libanon 0,765 zunehmend 0,001
65 zunehmend (2) Panama 0,765 zunehmend 0,004
67 abnehmend (1) Venezuela 0,764 zunehmend 0,001
68 abnehmend (1) Costa Rica 0,763 abnehmend 0,002
69 in Stagnation Truthahn 0,759 zunehmend 0,003
70 in Stagnation Kasachstan 0,757 zunehmend 0,002
71 abnehmend (1) Mexiko 0,756 zunehmend 0,001
71 abnehmend (1) Seychellen 0,756 zunehmend 0,001
73 in Stagnation St. Kitts und Nevis 0,750 zunehmend 0,001
73 zunehmend (2) Sri Lanka 0,750 zunehmend 0,005
75 abnehmend (2) Iran 0,749 in Stagnation 0.000
76 abnehmend (1) Aserbaidschan 0,747 zunehmend 0,002
Rang Land HDI
Daten für 2013 Rangänderung gegenüber 2012 Daten für 2013 Veränderung gegenüber 2012
77 in Stagnation Jordanien 0,745 zunehmend 0,001
77 zunehmend (1) Serbien 0,745 zunehmend 0,002
79 zunehmend (1) Brasilien 0,744 zunehmend 0,002
79 zunehmend (2) Georgia 0,744 zunehmend 0,003
79 abnehmend (1) Granate 0,744 zunehmend 0,001
82 in Stagnation Peru 0,737 zunehmend 0,003
83 in Stagnation Ukraine 0,734 zunehmend 0,001
84 in Stagnation Belize 0,732 zunehmend 0,001
84 zunehmend (1) Fruchtsalat 0,732 zunehmend 0,002
86 in Stagnation Bosnien und Herzegowina 0,731 zunehmend 0,002
87 in Stagnation Armenien 0,730 zunehmend 0,002
88 in Stagnation Fidschi 0,724 zunehmend 0,002
89 in Stagnation Thailand 0,722 zunehmend 0,002
90 in Stagnation Tunesien 0,721 zunehmend 0,002
91 zunehmend (2) China 0,719 zunehmend 0,004
91 in Stagnation St. Vincent und die Grenadinen 0,719 zunehmend 0,002
93 in Stagnation Algerien 0,717 zunehmend 0,002
93 abnehmend (1) Dominica 0,717 zunehmend 0,001
95 zunehmend (2) Albanien 0,716 zunehmend 0,002
96 abnehmend (3) Jamaika 0,715 in Stagnation 0.000
97 abnehmend (4) St. Lucia 0,714 abnehmend 0,001
98 in Stagnation Kolumbien 0,711 zunehmend 0,003
98 in Stagnation Ecuador 0,711 zunehmend 0,003
100 zunehmend (1) Surinam 0,705 zunehmend 0,003
100 in Stagnation Tonga 0,705 zunehmend 0,001
102 in Stagnation Dominikanische Republik 0.700 zunehmend 0,009

HDI 2012 (veröffentlicht 2013)

Sehr hoher HDI, 2012

Rang Land HDI
Daten für 2012 Rangänderung gegenüber 2010 Daten für 2012 Veränderung gegenüber 2010 2012 HDI bereinigt um Ungleichheiten
1 in Stagnation Norwegen 0,955 zunehmend 0,003 0,894
2 in Stagnation Australien 0,938 zunehmend 0,003 0,864
3 zunehmend (1) Vereinigte Staaten 0,937 zunehmend 0,003 0,821
4 abnehmend (1) Niederlande 0,921 zunehmend 0,002 0,857
5 zunehmend (3) Deutschland 0,920 zunehmend 0,004 0,856
6 abnehmend (1) Neuseeland 0,919 zunehmend 0,002 ...
7 abnehmend (2) Irland 0,916 in Stagnation 0,850
7 zunehmend (3) Schweden 0,916 zunehmend 0,003 0,859
9 zunehmend (2) schweizerisch 0,913 zunehmend 0,001 0,849
10 zunehmend (2) Japan 0,912 zunehmend 0,003 ...
11 abnehmend (5) Kanada 0,911 zunehmend 0,002 0,832
12 zunehmend (3) Südkorea 0,909 zunehmend 0,004 0,758
13 in Stagnation Hongkong 0,906 zunehmend 0,006 ...
13 in Stagnation Island 0,906 zunehmend 0,005 0,848
fünfzehn zunehmend (1) Dänemark 0,901 zunehmend 0,002 0,845
16 zunehmend (1) Israel 0,900 zunehmend 0,004 0,790
17 zunehmend (1) Belgien 0,897 zunehmend 0,001 0,829
18 zunehmend (1) Österreich 0,895 zunehmend 0,003 0,837
18 zunehmend (8) Singapur 0,895 zunehmend 0,003 ...
20 in Stagnation Frankreich 0,893 zunehmend 0,002 0,812
21 zunehmend (1) Finnland 0,892 zunehmend 0,002 0,839
21 abnehmend (1) Slowenien 0,892 in Stagnation 0.840
23 in Stagnation Spanien 0,885 zunehmend 0,001 0,796
24 abnehmend (16) Liechtenstein 0,883 zunehmend 0,001 ...
Rang Land HDI
Daten für 2012 Rangänderung gegenüber 2010 Daten für 2012 Veränderung gegenüber 2010 2012 HDI bereinigt um Ungleichheiten
25 abnehmend (1) Italien 0,881 in Stagnation 0,776
26 abnehmend (1) Luxemburg 0,875 in Stagnation 0,810
26 zunehmend (2) Vereinigtes Königreich 0,875 zunehmend 0,001 0,802
28 abnehmend (1) Tschechien 0,873 zunehmend 0,002 0,826
29 in Stagnation Griechenland 0,860 abnehmend 0,006 0,760
30 zunehmend (2) Brunei 0,855 zunehmend 0,001 ...
31 in Stagnation Zypern 0,848 abnehmend 0,001 0,751
32 zunehmend (4) Malta 0,847 zunehmend 0,003 0,778
33 abnehmend (1) Andorra 0,846 in Stagnation ...
33 zunehmend (1) Estland 0,846 zunehmend 0,007 0,770
35 in Stagnation Slowakei 0.840 zunehmend 0,004 0,788
