1996 Intertoto Cup

1996 Intertoto Cup Allgemeines
Sport Fußball
Veranstalter Uefa
Bearbeitung 2. nd
Setzt) Europa
Datiert Juni bis August 1996
Teilnehmer 60 Teams
Offizielle Website Offizielle Seite

Auszeichnungen
Gewinner Silkeborg IF ( 1 st  Titel) EA Guingamp ( 1 st  Titel) Karlsruher SC ( 1 st  Titel)



Navigation

Der Intertoto Cup 1996 ist die zweite Ausgabe des Intertoto Cup , der von der Union der europäischen Fußballverbände (UEFA) organisiert wird. Sie findet von Juni bis August 1996 statt .

Der Wettbewerb wurde von Silkeborg IF , En Avant de Guingamp und Karlsruher SC gewonnen, die sich für den UEFA-Pokal 1996-1997 qualifizierten .

Gruppenbühne

Gruppe 1

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.)
1 Standard de Liège 10 4 3 1 0 8 2 +6 Standard de Liège 1-0 2-2
2 AaB Ålborg 9 4 3 0 1 10 5 +5 AaB Ålborg 5-4 4-0
3 VfB Stuttgart 6 4 2 0 2 8 4 +4 VfB Stuttgart 0-2 0-1
4 Hapoel Haifa 2 4 0 2 2 7 12 -5 Hapoel Haifa 0-4 1-1
5 Cliftonville 1 4 0 1 3 2 12 -10 Cliftonville 0-3 1-4

Gruppe 2

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.)
1 LASKE Linz 12 4 4 0 0 11 1 +10 LASKE Linz 2-0 2-0
2 Werder Bremen 9 4 3 0 1 8 5 +3 Werder Bremen 1-3 3-2
3 Djurgårdens IF 6 4 2 0 2 fünfzehn 6 +9 Djurgårdens IF 8-0 5-1
4 Apollo Limassol 3 4 1 0 3 4 13 -9 Apollo Limassol 0-2 4-1
5 B68 Toftir 0 4 0 0 4 2 fünfzehn -13 B68 Toftir 0-4 0-2

Gruppe 3

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.)
1 Örebro 10 4 3 1 0 12 6 +6 Örebro 4-1 3-1
2 FC Kopenhagen 10 4 3 1 0 7 4 +3 FC Kopenhagen 2-2 2-1
3 Branik Maribor 4 4 1 1 2 4 5 -1 Branik Maribor 0-1 3-0
4 Österreich Wien 3 4 1 0 3 9 8 +1 Österreich Wien 2-3 6-0
5 ÍBK Keflavík 1 4 0 1 3 2 11 -9 ÍBK Keflavík 1-2 0-0

Gruppe 4

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.)
1 Silkeborg 10 4 3 1 0 11 2 +9 Silkeborg 0-0 4-0
2 Zagłębie Lubin 8 4 2 2 0 5 1 +4 Zagłębie Lubin 2-1 3-0
3 Charleroi 5 4 1 2 1 5 5 0 Charleroi 2-4 0-0
4 Ried 3 4 1 0 3 4 9 -5 Ried 0-3 1-3
5 Conwy United 1 4 0 1 3 1 9 -8 Conwy United 0-0 1-2

Gruppe 5

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.)
1 FC Nantes 10 4 3 1 0 12 7 +5 FC Nantes 3-1 3-1
2 Lillestrøm 9 4 3 0 1 11 4 +7 Lillestrøm 2-3 4-0
3 SC Heerenveen 4 4 1 1 2 4 5 -1 SC Heerenveen 0-1 3-1
4 FBK Kaunas 3 4 1 0 3 4 10 -6 FBK Kaunas 1-4 1-0
5 Sligo Rovers 2 4 0 2 2 3 8 -5 Sligo Rovers 3-3 0-0

Gruppe 6

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.)
1 HNK Segesta 10 4 3 1 0 7 3 +4 HNK Segesta 1-1 2-1
2 Örgryte IS 8 4 2 2 0 8 2 +6 Örgryte IS 3-0 3-0
3 Luzerne 6 4 2 0 2 4 5 -1 Luzerne 0-1 2-0
4 Rennais Stadion 4 4 1 1 2 5 5 0 Rennais Stadion 1-1 1-2
5 Hapoel Tel Aviv 0 4 0 0 4 1 10 -9 Hapoel Tel Aviv 1-3 0-2

Gruppe 7

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.)
1 Rotor Wolgograd 9 4 3 0 1 12 5 +7 Rotor Wolgograd 3-2 4-1
2 FC Basel 7 4 2 1 1 14 7 +7 FC Basel 2-2 5-0
3 Antalyaspor 6 4 2 0 2 7 7 0 Antalyaspor 2-1 2-5
4 Shakhtar Donetsk 4 4 1 1 2 5 8 -3 Shakhtar Donetsk 1-0 1-2
5 Ataka-Aura Minsk 3 4 1 0 3 2 13 -11 Ataka-Aura Minsk 0-4 0-3

Gruppe 8

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.)
1 Kamaz Naberejnye Chelny 10 4 3 1 0 8 3 +5 Kamaz Naberejnye Chelny 2-2 3-0
2 München 1860 6 4 2 0 2 8 3 +5 München 1860 0-1 5-0
3 Kaucuk Opava 6 4 2 0 2 5 4 +1 Kaucuk Opava 1-2 0-2
4 Spartak Varna 5 4 1 2 1 5 5 0 Spartak Varna 2-1 0-1
5 ŁKS Łódź 1 4 0 1 3 1 12 -11 ŁKS Łódź 0-3 1-1

Gruppe 9

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.)
1 Karlsruhe 10 4 3 1 0 7 2 +5 Karlsruhe 1-0 3-0
2 Universitatea Craiova 9 4 3 0 1 7 3 +4 Universitatea Craiova 2-1 3-0
3 Spartak Trnava 7 4 2 1 1 11 3 +8 Spartak Trnava 1-1 3-0
4 FK Daugava Riga 3 4 1 0 3 4 12 -8 FK Daugava Riga 1-2 0-6
5 FK Čukarički 0 4 0 0 4 2 11 -9 FK Čukarički 1-2 1-3

Gruppe 10

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.)
1 Lierse 9 4 3 0 1 6 3 +3 Lierse 2-1 1-0
2 Vasas SC 7 4 2 1 1 9 5 +4 Vasas SC 2-0 4-1
3 Groningen 5 4 1 2 1 7 5 +2 Groningen 1-1 1-1
4 Gaziantepspor 5 4 1 2 1 4 4 0 Gaziantepspor 3-2 0-0
5 Narva Trans 1 4 0 1 3 2 11 -9 Narva Trans 0-3 1-4

Gruppe 11

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.)
1 Uralmash Jekaterinburg 10 4 3 1 0 7 3 +4 Uralmash Jekaterinburg 2-1 2-0
2 CSKA Sofia 7 4 2 1 1 8 4 +4 CSKA Sofia 0-0 4-1
3 RC Straßburg 6 4 1 3 0 4 2 +2 RC Straßburg 1-1 1-1
4 Kocaelispor 4 4 1 1 2 7 9 -2 Kocaelispor 1-3 5-3
5 Hibernians FC 0 4 0 0 4 5 13 -8 Hibernians FC 1-2 0-2

Gruppe 12

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.)
1 Vorwärts Guingamp 10 4 3 1 0 6 2 +4 Vorwärts Guingamp 1-0 2-1
2 FK Zemun 9 4 3 0 1 8 6 +2 FK Zemun 3-2 2-1
3 FF Jaro 7 4 2 1 1 6 3 +3 FF Jaro 0-0 2-0
4 Dinamo Bukarest 3 4 1 0 3 4 6 -2 Dinamo Bukarest 0-2 2-0
5 Poti 0 4 0 0 4 3 10 -7 Poti 1-3 2-3

Semifinale

Verein Gehen Gesamt Rückkehr Verein
HNK Segesta 4 - 0 5 - 4 1 - 4 Örebro
Uralmash Jekaterinburg 1 - 2 2 - 2 nd 1 - 0 Silkeborg
Standard de Liège 2 - 1 3 - 1 1 - 0 FC Nantes
Kamaz Naberejnye Chelny 2 - 0 2 - 4 0 - 4 ap EA Guingamp
LASKE Linz 2 - 2 2 - 7 0 - 5 Rotor Wolgograd
Lierse 2 - 3 2 - 5 0 - 2 Karlsruher SC

Finale

Verein Gehen Gesamt Rückkehr Verein
HNK Segesta 1 - 2 2 - 2 nd 1 - 0 Silkeborg IF
Rotor Wolgograd 2 - 1 2 - 2 nd 0 - 1 EA Guingamp
Standard de Liège 1 - 0 2 - 3 1 - 3 Karlsruher SC

Siehe auch