Französische Fußballmeisterschaft 1982-1983

Abteilung 1
1982-1983 Allgemeines
Sport Fußball
Veranstalter Nationale Fußball Liga
Bearbeitung 45 th
Setzt) Frankreich Monaco
Datiert von 10. August 1982
beim 3. Juni 1983
Teilnehmer 20 Teams
Status der Teilnehmer Fachmann
Offizielle Website Offizielle Seite
Hierarchie
Hierarchie 1 st  Tier
Niedrigeres Level Abteilung 2 1982-1983

Auszeichnungen
Titelverteidiger AS Monaco (4)
Zu Beginn der Saison befördert Toulouse FC
FC Rouen
FC Mulhouse
Gewinner FC Nantes (6)
Zweite FC Girondins de Bordeaux
Dritte FC Paris-Saint-Germain
Abstieg) FC Tours
Olympique Lyonnais
FC Mulhouse
Tore 1090
Topscorer Vahid Halilhodžić (27)

Navigation

Bei der französischen Fußballmeisterschaft 1982-1983 , der 45. Ausgabe der französischen Fußballmeisterschaft der Division 1, gewann der FC Nantes zum sechsten Mal in seiner Geschichte.

Teilnehmende Vereine

Verein In D1 seit
AJ Auxerre 1980
SEC Bastia 1968
FC Girondins de Bordeaux 1962
FC Brest Armorique 1981
Laval Stadion 1976
RC-Objektiv 1979
Lille OSC 1978
Olympique Lyonnais 1954
FC Metz 1967
AS Monaco 1977
FC Mulhouse 1982
AS Nancy Lorraine 1975
FC Nantes 1963
FC Paris-Saint-Germain 1974
FC Rouen 1982
AS Saint-Etienne 1963
FC Sochaux 1964
RC Straßburg 1977
FC Toulouse 1982
FC Tours 1980

Wettbewerb

Ergebnisse

Ergebnistabelle
Ergebnisse (▼ dom., ►ext.) AJA SECB FCGB FCBA SL RCL LOSC OL FCMe ASMFC FCMu ASNL FCN PSGFC FCR ASSE FCSM RCS TFC FCT
AJ Auxerre 1-1 2-2 4-2 0-1 0-0 3-0 3-1 2-2 1-0 2-1 2-3 1-1 3-2 2-0 4-1 2-2 0-0 5-1 3-1
SEC Bastia 1-0 1-2 1-1 1-1 4-0 0-0 2-1 0-3 2-0 2-0 3-2 1-1 1-1 0-0 2-1 0-0 1-1 1-1 4-1
FC Girondins de Bordeaux 3-0 0-0 0-0 4-1 3-0 2-0 5-1 2-0 3-1 2-0 3-2 1-2 2-1 3-2 1-1 3-1 1-1 1-0 1-0
FC Brest Armorique 2-2 4-2 0-1 3-0 2-1 0-1 2-1 1-1 1-1 4-0 0-3 1-1 3-1 4-2 4-2 2-2 1-0 2-2 4-2
Laval Stadion 1-0 1-0 2-0 1-1 0-0 2-0 1-1 2-1 1-0 0-0 0-0 1-3 1-0 3-1 0-0 3-1 2-1 2-1 3-0
RC-Objektiv 0-0 2-1 2-2 2-3 2-0 2-0 1-0 4-2 2-0 4-2 2-1 2-2 4-0 2-0 4-2 3-0 2-1 3-1 2-1
Lille OSC 1-2 2-0 2-1 4-0 0-0 1-1 1-0 1-1 1-1 4-0 2-0 0-2 1-0 5-0 1-1 1-0 1-0 3-0 2-0
Olympique Lyonnais 1-1 3-1 3-5 2-0 2-0 2-1 3-1 3-3 1-1 7-3 1-2 1-2 1-3 0-4 2-1 3-1 4-2 4-1 2-0
FC Metz 1-1 0-0 2-1 1-0 3-2 2-1 2-0 4-1 1-1 3-0 2-3 0-4 1-2 3-2 1-1 1-1 1-1 3-2 5-1
AS Monaco 1-1 3-0 3-1 5-0 4-1 2-1 0-0 3-0 2-1 1-0 1-0 2-2 1-1 2-0 2-2 0-0 3-0 0-0 3-0
FC Mulhouse 3-2 4-1 4-4 1-1 2-1 1-3 1-0 1-1 3-4 2-1 3-1 1-1 1-1 0-0 1-0 1-0 2-0 1-2 1-0
AS Nancy Lorraine 3-1 2-2 2-1 1-1 1-1 1-2 2-2 5-2 4-0 2-1 6-0 2-2 2-3 2-0 3-1 1-3 2-1 1-2 3-3
FC Nantes 1-0 3-0 4-0 5-1 0-0 5-1 1-0 1-0 2-3 0-0 2-1 3-1 2-0 1-0 4-2 4-0 3-0 3-0 2-1
FC Paris-Saint-Germain 0-0 1-0 2-0 2-0 0-0 4-3 4-1 3-0 3-1 0-1 5-1 2-3 2-1 1-0 4-1 1-0 4-3 2-1 4-2
FC Rouen 1-1 2-1 2-1 1-1 2-2 1-1 2-0 2-1 0-0 1-1 4-2 1-0 1-0 0-1 0-1 1-1 2-1 3-0 4-2
AS Saint-Etienne 1-0 1-1 3-1 0-0 1-1 0-1 1-0 1-0 3-1 2-0 1-0 3-4 0-1 1-1 1-0 0-1 0-0 2-1 0-0
FC Sochaux 2-0 2-1 0-2 4-0 1-1 1-1 2-0 1-1 4-3 1-1 1-1 0-1 1-1 1-2 2-2 3-0 2-2 2-3 1-1
RC Straßburg 0-2 2-1 0-0 0-0 1-2 2-1 1-0 2-0 2-1 0-4 2-1 2-0 2-0 1-1 1-0 2-0 1-1 3-0 1-1
FC Toulouse 2-1 3-1 0-1 2-2 0-1 1-0 3-0 4-1 2-1 2-1 2-1 2-1 0-1 2-1 2-1 1-1 2-6 3-1 1-1
FC Tours 3-2 0-1 1-2 2-0 4-1 5-1 5-0 3-0 3-2 2-2 1-0 1-2 0-4 3-1 3-1 0-2 1-1 2-0 2-0
  • Heimsieg
  • Zeichnen
  • Auswärtssieg

Endgültige Rangliste

Bei einem Unentschieden zwischen zwei Vereinen ist der erste Gleichstand die Tordifferenz .

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff
1 FC Nantes 58 38 24 10 4 77 29 +48
2 FC Girondins de Bordeaux 48 38 20 8 10 67 48 +19
3 FC Paris-Saint-Germain C. 47 38 20 7 11 66 49 +17
4 RC-Objektiv 44 38 18 8 12 64 55 +9
5 Laval Stadion 44 38 fünfzehn 14 9 42 41 +1
6 AS Monaco T. 43 38 14 fünfzehn 9 55 35 +20
7 AS Nancy Lorraine 41 38 17 7 14 74 61 +13
8 AJ Auxerre 38 38 12 14 12 56 48 +8
9 FC Metz 37 38 13 11 14 66 67 -1
10 FC Brest Armorique 37 38 11 fünfzehn 12 53 63 -10
11 Toulouse FC P. 36 38 fünfzehn 6 17 52 66 -14
12 FC Sochaux 35 38 9 17 12 52 53 -1
13 Lille OSC 34 38 13 8 17 38 45 -7
14 AS Saint-Etienne 34 38 11 12 fünfzehn 41 52 -11
fünfzehn RC Straßburg 33 38 11 11 16 40 51 -11
16 FC Rouen P. 32 38 11 10 17 45 54 -9
17 SEC Bastia 32 38 9 14 fünfzehn 41 52 -11
18 FC Tours 31 38 12 7 19 58 68 -10
19 Olympique Lyonnais 28 38 11 6 21 57 77 -20
20 FC Mulhouse P. 28 38 10 8 20 46 76 -30

2-Punkte-Sieg

Europäische Qualifikationen Europapokal der Meistervereine Europapokal der Pokalsieger Uefa Tasse Abstieg Abkürzungen

T  : Titelverteidiger
C  : Gewinner des Coupe de France 1982-83
P  : Befördert aus der Division 2

Europäische Strecken

Verein Europapokal Europäischer Kurs 1983-1984 Saison
FC Nantes Champion Clubs 'Cup Die Beseitigung der 1 st  Runde von Rapid Wien : Österreich
FC Girondins de Bordeaux Uefa Tasse Entfernen der 1 st  Runde von Lokomotive Leipzig Ost-Deutschland
FC Paris-Saint-Germain Cup Cups Elimination 2 e  wiederum von Juventus Italien
RC-Objektiv Uefa Tasse Die Beseitigung der 3 - ten  Runde von Anderlecht Belgien
Laval Stadion Uefa Tasse Die Beseitigung der 2 e  wiederum durch Österreich Wien Österreich

Die Meister von Frankreich

Spieler Staatsangehörigkeit Spiele gespielt Tore
Seth Adonkor Frankreich 37 1
Henrik Agerbeck Dänemark 9 1
Loïc Amisse Frankreich 35 8
William Ayache Frankreich 35 0
Bruno Baronchelli Frankreich 35 7
Jean-Paul Bertrand-Demanes Frankreich 38 0
Michel Bibard Frankreich 22 0
Maxime Bossis Frankreich 37 5
Michel Der Zakarian Frankreich 1 0
Vahid Halilhodžić Jugoslawien 36 27
Pierre Morice Frankreich 4 0
Oscar Müller Argentinien 29 3
Fabrice Picot Frankreich 30 3
Fabrice Poullain Frankreich 21 4
Patrice Rio Frankreich 36 2
José Toure Frankreich 37 13
Thierry Tusseau Frankreich 37 2

Torschützen

Quadrat Spieler Verein Tore
1 Vahid Halilhodžić FC Nantes 27
2 Andrzej Szarmach AJ Auxerre 24
3 Abdelkrim Merry Krimau FC Metz 23
4 Bernard Lacombe FC Girondins de Bordeaux 20
5 Jean-Francois Beltramini FC Rouen 19
6 Dieter Müller FC Girondins de Bordeaux 17
- - Tony Kurbos FC Metz 17
8 Yannick Stopyra FC Sochaux 16
9 Jean-Marc Ferreri AJ Auxerre 14
- - Uwe Krause Laval Stadion 14
- - Thierry Meyer AS Nancy Lorraine 14
- - Daniel Xuereb RC-Objektiv 14
13 Salah Assad FC Mulhouse 13
- - Roger Milla SEC Bastia 13
- - José Toure FC Nantes 13
- - Rubén Umpiérrez AS Nancy Lorraine 13
17 Alain Giresse FC Girondins de Bordeaux 12
- - Albert Emon Olympique Lyonnais 12
- - Kees Kist FC Paris-Saint-Germain 12
20 Umberto Barberis AS Monaco 11
- - Delio Onnis FC Tours 11
- - Didier Philippe AS Nancy Lorraine 11
- - Dominique Rocheteau FC Paris-Saint-Germain 11
- - Paco Rubio AS Nancy Lorraine 11
- - Drago Vabec FC Brest Armorique 11

Siehe auch