NHK 2013 Trophäe

NHK 2013 Trophäe Beschreibung dieses Bildes, auch unten kommentiert Goldmedaillengewinner Allgemeines
Sport Eiskunstlauf
Organisator(en) Japanischer Eislaufverband
Setzt) Tokio
Datiert 8. bis 10. November 2013
Versuche 4
Standort(e) Yoyogi Olympisches Gymnasium

Navigation

Die NHK Trophy (zu Deutsch: NHK Trophy ) ist ein internationaler Eiskunstlaufwettbewerb, der im Herbst in Japan stattfindet . Es begrüßt Amateur-Skater auf Senior-Niveau in vier Kategorien: Herren-Einzel, Damen-Einzel, Kunstpaare und Eistanz .

Die fünfunddreißigste NHK Trophy wird von 8 bis organisiert 10. November 2013am Yoyogi Olympic Gymnasium in Tokio . Es ist der vierte ISU Senior Grand Prix Wettbewerb der Saison 2013/2014.

Ergebnisse

Herren

Rang Nachname Land Punkte
Kurzprogramm

Kostenloses Programm
1 Daisuke takahashi Japan 268.31 1 95,55 1 172.76
2 Nobunari Oda Japan 253.16 3 82,70 2 170.46
3 Jeremy Abbott Vereinigte Staaten 237.41 7 78,78 3 158,63
4 Adam rippon Vereinigte Staaten 233,71 4 82,25 4 151.46
5 Javier Fernandez Spanien 230.45 2 84,78 8 145,67
6 Takahito Mura Japan 227.22 5 79,97 6 147.25
7 Max Aaron Vereinigte Staaten 223,35 8 76,21 7 147.14
8 Konstantin Menschow Russland 221.32 9 73,57 5 147.75
9 Sergey Woronov Russland 221.18 6 79,80 9 141.38

Damen

Rang Nachname Land Punkte
Kurzprogramm

Kostenloses Programm
1 Mao Asada Japan 207.59 1 71,26 1 136.33
2 Elena Radionova Russland 191.81 3 62,83 2 128,98
3 Akiko Suzuki Japan 179.32 2 66,03 4 113,29
4 Gracie Gold Vereinigte Staaten 177.81 4 62,83 3 114,98
5 Satoko Miyahara Japan 170,21 6 58,39 5 111,82
6 Valentina Marchi Italien 168.95 5 61,90 6 107,05
7 Alena Leonova Russland 161.94 7 55,86 7 106,08
8 Mirai Nagasu Vereinigte Staaten 141.71 8 51.01 8 90,70
9 Elene Gedevanishvili Georgia 129,24 9 45,14 9 84,10

Paare

Rang Nachname Land Punkte
Kurzprogramm

Kostenloses Programm
1 Tatiana Volosozhar / Maksim Trankov Russland 236.49 1 82.03 1 154.46
2 Peng Cheng / Zhang Hao China 182,18 3 65,09 2 117.09
3 Sui Wenjing / Han Cong China 171.32 2 70,13 5 101,19
4 Marissa Castelli / Simon Shnapir Vereinigte Staaten 168.89 5 58,60 3 110.29
5 Haven Denney / Brandon Frazier Vereinigte Staaten 167.85 4 58,67 4 109.18
6 Paige Lawrence / Rudi Swiegers Kanada 153,55 6 52,78 6 100.77
7 Anastasia Martiusheva / Alexei Rogonov Russland 145,37 8 48,97 7 96,40
8 Narumi Takahashi / Ryuichi Kihara Japan 136.13 7 49,54 8 86.59

Eistanz

Rang Nachname Land Punkte
Kurzer Tanz

Freier Tanz
1 Meryl Davis / Charlie White Vereinigte Staaten 186,65 1 73,70 1 112,95
2 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italien 160.06 2 64,58 2 95,48
3 Maia Shibutani / Alex Shibutani Vereinigte Staaten 157,58 3 63.09 3 94.49
4 Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov Russland 155,37 4 61,35 4 94.02
5 Piper Gilles / Paul Poirier Kanada 144,07 5 55,20 5 88,87
6 Cathy Reed / Chris Reed Japan 133.76 7 51,91 6 81,85
7 Tanja Kolbe / Stefano Caruso Deutschland 130,51 6 52,39 8 78,12
8 Victoria Sinitsina / Ruslan Zhiganshin Russland 124.23 8 44,34 7 79.89

Quelle