NFL-Saison 1993

NFL-Saison 1993 Allgemeines
Sport Fußball
Veranstalter Nationale Fußball Liga
Setzt) Vereinigte Staaten
Nationen Vereinigte Staaten

Navigation

Die Saison 1993 der NFL ‚s 74 th  Saison der National Football League . Sie sieht die Krönung der Dallas Cowboys anlässlich des Super Bowl XXVIII .

Allgemeine Einteilung

Qualifiziert in Play-offs
AFC Ost
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Buffalo Rechnungen 12 4 0 .750 329 242
Miami Dolphins 9 7 0 .563 349 351
New York Jets 8 8 0 .500 270 247
Neuengland Patrioten 5 11 0 .313 238 286
Indianapolis Colts 4 12 0 .250 189 378
AFC Central
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Houston Öler 12 4 0 .750 368 238
Pittsburgh Steelers 9 7 0 .563 308 281
Cleveland bräunt 7 9 0 .438 304 307
Cincinnati Bengals 3 13 0 .188 187 319
AFC West
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Kansas City Chiefs 11 5 0 .688 328 291
Los Angeles Raiders 10 6 0 .625 306 326
Denver Broncos 9 7 0 .563 373 284
San Diego Ladegeräte 8 8 0 .500 322 290
Seattle Seahawks 6 10 0 .375 280 314
NFC Ost
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Dallas Cowboys 12 4 0 .750 376 229
New York Giants 11 5 0 .688 288 205
Philadelphia Adler 8 8 0 .500 293 315
Phoenix Kardinäle 7 9 0 .438 326 269
Washington Redskins 4 12 0 .250 230 345
NFC Central
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Detroit Lions 10 6 0 .625 298 292
Minnesota Wikinger 9 7 0 .563 277 290
Green Bay Packers 9 7 0 .563 340 282
Chicago Bears 7 9 0 .438 234 230
Tampa Bay Buccs 5 11 0 .313 237 376
NFC West
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
San Francisco 49ers 10 6 0 .625 473 295
New Orleans Saints 8 8 0 .500 317 343
Atlanta Falken 6 10 0 .375 316 385
Los Angeles Rams 5 11 0 .313 221 367

Play-offs

Die zu Hause spielenden Mannschaften werden zuerst benannt. Die Gewinner sind fett gedruckt

AFC

NFC

Super Bowl XXVIII