1999-2000 Herren Volleyball Cup Siegerpokal

Pokal der Pokalsieger 1999-2000 Allgemeines
Sport Volleyball
Veranstalter CEV
Ausgaben 28 th
Setzt) Griechenland
Datiert von 2. Oktober 1999
beim 10. März 2000
Nationen Mitglieder der CEV
Site (s) Athen

Auszeichnungen
Gewinner Pariser Volleyball

Navigation

Die European Cup Winners 'Cup Volleyball männlich 1999-2000 ist die 28 - te  Ausgabe der Pokalsieger .

Teilnehmer

Qualifikationsrunde

Erste Runde

Zweite Runde

Haupttour

Pool A.

# Mannschaft Pkt J. G P. Sp. Z oo Sc Verhältnis Pp Pc Verhältnis
1 AEK Athen 13 7 6 1 19 4 4,75 553 484 1.143
2 Galatasaray Istanbul 13 7 6 1 19 8 2,375 641 589 1.088
3 AS Cannes 12 7 5 2 16 8 2 566 524 1,08
4 Jihostroj Ceske Budejovice 11 7 4 3 13 11 1,182 553 535 1.034
5 Rechtsakademie Kharkov 10 7 3 4 10 14 0,714 550 550 1
6 Czarni Radom 9 7 2 5 9 fünfzehn 0,6 530 543 0,976
7 Crvena Zvezda Beograd 8 7 1 6 8 20 0,4 565 655 0,863
8 Papiron-Medikemia Szeged 8 7 1 6 5 19 0,263 493 571 0,863
Pool B.
# Mannschaft Pkt J. G P. Sp. Z oo Sc Verhältnis Pp Pc Verhältnis
1 Pariser Volleyball 14 7 7 0 21 3 7 607 496 1,224
2 TNT Alpitour Cuneo 13 7 6 1 19 8 2,375 632 554 1.141
3 Belogorie Belgorod 12 7 5 2 16 10 1.6 603 567 1.063
4 Bayer Wuppertal 10 7 3 4 12 17 0,706 648 659 0,983
5 Unicaja Almeria 10 7 3 4 11 17 0,647 588 625 0,941
6 Matador Puchov 9 7 2 5 10 16 0,625 545 596 0,914
7 Castelo da Maia GC 8 7 1 6 11 19 0,579 641 694 0,924
8 Von Belleman Nissan Averbode 8 7 1 6 10 20 0,5 589 662 0,89

Vier-Wege-Finale

Semifinale Finale
 16.03.00 , 22-25, 25-20, 22-25, 18-25      17.03.00 , 25-20, 22-25, 20-25, 22-25
  AEK Athen  1
  Alpitur TNT Cuneo  3  
  Alpitur Traco Cuneo  1
 16.03.00 , 17-25, 22-25, 22-25
    Pariser Volleyball  3
  Galatasaray Istanbul  0
  Pariser Volleyball  3  
Dritter Platz
 17.03.00 , 25-19, 25-20, 25-21
  AEK Athen  3
  Galatasaray Istanbul  0

Externe Links