Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2005

Frauen-Weltmeisterschaft 2005 Bildbeschreibung Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2005 .png. Allgemeines
Sport Eishockey
Veranstalter Internationaler Eishockeyverband
Ausgaben 10 th
Setzt) Schweden
Nationen 8 (für die Elite-Gruppe)

Auszeichnungen
Gewinner Vereinigte Staaten
Finalist Kanada
Dritte Schweden

Navigation

Die Weltmeisterschaft 2005 Ice Hockey - Frauen ist ein internationaler Wettbewerb von Eishockey , die vom nahm 2 auf 9 April 2005 in Norrköping und Linköping in Schweden .

Ergebnisse

Gruppe A

  PJ V. D. NICHT BP BC Pkt
Kanada 3 3 0 0 35 0 6
Schweden 3 2 1 0 8 12 4
Russland 3 0 2 1 3 17 1
Kasachstan 3 0 2 1 3 20 1

Ergebnisse  :

Gruppe B.

  PJ V. D. NICHT BP BC Pkt
Vereinigte Staaten 3 3 0 0 23 3 6
Finnland 3 2 1 0 11 10 4
China 3 0 2 1 6 16 1
Deutschland 3 0 2 1 4 fünfzehn 1

Ergebnisse  :

Ausscheidungsrunde

Semifinale

8. April

Bronzemedaille

9. April

Goldmedaille

9. April

Abstiegsspiele

8. April :

9. April

Russland steigt für die Weltmeisterschaft 2007 in die Division I ab .

Beste Zeitnehmer

  PJ B. BEIM Pkt MP
Krissy Wendell , Vereinigte Staaten 5 4 5 9 0
Jayna Hefford , Kanada 5 6 2 8 0
Hayley Wickenheiser , Kanada 5 5 3 8 6
Sarah Vaillancourt , Kanada 5 3 5 8 2
Caroline Ouellette , Kanada 5 2 6 8 0
Kelly Stephens , Vereinigte Staaten 5 3 4 7 16
Jennifer Botterill , Kanada 5 1 6 7 4
Gillian Apps , Kanada 5 4 2 6 8
Satu Hoikkala , Finnland 5 3 3 6 6
Angela Ruggiero , Vereinigte Staaten 5 3 3 6 10

Beste Babysitter

  Minuten GA GAA Sv%
Charline Labonté , Kanada 120 0 0,00 1.000
Jennifer Harss , Deutschland 1 0 0,00 0,000
Kim St-Pierre , Kanada 200 1 0,30 0,985
Chanda Gunn , Vereinigte Staaten 230 2 0,52 0,968
Megan van Beusekom , Vereinigte Staaten 90 2 1,33 0,895
Steffi Wartosch-Kurten , Deutschland 266 10 2.26 0,926
Maria Onolbaeva , Russland 282 13 2,77 0,887
Annakaisa Piiroinen , Finnland 270 13 2.89 0,900
Cecilia Andersson , Schweden 91 5 3.31 0,800
Kim Martin , Schweden 209 13 3.73 0,873

Erste Liga

Das Division I Turnier fand am 27. März statt -2. April 2005in Romanshorn , Schweiz .

  GP W. L. T. GF GA Pkt
schweizerisch 5 5 0 0 29 7 10
Japan 5 4 1 0 18 8 8
Tschechien 5 2 2 1 13 9 5
Frankreich 5 2 2 1 18 19 5
Dänemark 5 1 4 0 fünfzehn 31 2
Lettland 5 0 5 0 12 31 0

Die Schweiz wird für die Weltmeisterschaft 2007 in die Elite Division befördert , Lettland in die Division II .

Abteilung II

Die Meisterschaft 2 e der Division II findet von 13 - 20 März , 2005 in Asiago , Italien .

  PJ V. D. NICHT BP BC Pkt
Norwegen 5 4 1 0 21 6 8
Italien 5 4 1 0 21 7 8
Slowakei 5 4 1 0 16 8 8
Nord Korea 5 2 3 0 12 fünfzehn 4
Österreich 5 1 4 0 10 24 2
Niederlande 5 0 5 0 6 26 0

Norwegen wird in die Division I befördert und die Niederlande werden in die Division III herabgestuft.

Abteilung III

Die Division III Meisterschaft fand vom 3. bis 9. März in Kapstadt , Südafrika statt .

  PJ V. D. NICHT BP BC Pkt
Slowenien 5 5 0 0 41 8 10
Großbritannien 5 4 1 0 42 6 8
Belgien 5 2 2 1 7 20 5
Ungarn 5 2 3 0 16 14 4
Australien 5 1 3 1 fünfzehn 18 3
Südafrika 5 0 5 0 6 61 0

Slowenien wird in die Division II erhoben; Südafrika ist in der Division IV verankert.

Abteilung IV

Die Abteilung IV Meisterschaft von gehaltenen 1 st bis 4. April in Dunedin , Neuseeland .

  PJ V. D. NICHT BP BC Pkt
Südkorea 3 3 0 0 fünfzehn 5 6
Neuseeland 3 1 1 1 9 9 3
Ungarn 3 1 2 0 3 5 2
Island 3 0 2 1 6 14 1

Südkorea wird in die Division III befördert.