Niederländische Fußballmeisterschaft 1996-1997

Eredivisie
1996-1997 Allgemeines
Sport Fußball
Bearbeitung 41. th
Teilnehmer 18

Auszeichnungen
Titelverteidiger Ajax Amsterdam
Zu Beginn der Saison befördert AZ Alkmaar
Abstieg) AZ Alkmaar

Navigation

Die 1996-1997 Saison Niederlande Fußballmeisterschaft war die 41 - te  Ausgabe des niederländischen Erstligisten einzelnen Henne, der Eredivisie . Die 18 besten Vereine des Landes spielen in umkämpften Heim- und Auswärtsspielen gegeneinander.

Dies ist der PSV Eindhoven, der den Wettbewerb gewann, indem er die Spitze der Liga belegte. Dies ist der 14 - ten  Titel in der Vereinsgeschichte.

Die 18 teilnehmenden Vereine

Wettbewerb

Rangfolge

Die Punkteskala gliedert sich wie folgt:

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff
1 PSV Eindhoven 77 34 24 5 5 90 26 +64
2 Feyenoord Rotterdam 73 34 22 7 5 67 34 +33
3 FC Twente 65 34 20 5 9 60 33 +27
4 Ajax Amsterdam (T) 61 34 17 10 7 55 31 +24
5 Arnhem Geschwindigkeit 55 34 fünfzehn 10 9 53 41 +12
6 Roda JC (C) 55 34 16 7 11 56 47 +9
7 SC Heerenveen 50 34 13 11 10 58 47 +11
8 Von Graafschap 45 34 13 6 fünfzehn 52 55 -3
9 NAC Breda 40 34 10 10 14 41 54 -13
10 FC Groningen 39 34 9 12 13 43 56 -13
11 Fortuna Sittard 39 34 9 12 13 36 52 -16
12 FC Utrecht 38 34 8 14 12 42 52 -10
13 Sparta Rotterdam 38 34 11 5 18 40 56 -16
14 FC Volendam 38 34 9 11 14 36 55 -19
fünfzehn Willem II 35 34 9 8 17 34 51 -17
16 RKC Waalwijk 34 34 9 7 18 39 61 -22
17 NEC Nijmegen 32 34 7 11 16 35 61 -26
18 AZ Alkmaar (P) 25 34 6 7 21 27 52 -25


Streichhölzer

Ergebnistabelle
Ergebnisse (▼ dom., ►ext.) Stange Fey Spa Zum Ajax NAC Utr RKC Hee Twe Gron Wil Flug DeG AZ Leben NEC PSV
Roda JC Kerkrade 1-1 4-1 0-1 0-0 2-1 1-1 4-0 6-1 1-3 2-0 2-1 3-0 3-0 0-2 1-1 2-0 3-1
Feyenoord Rotterdam 1-0 6-1 4-4 2-2 1-0 2-1 5-0 4-2 1-1 3-1 4-1 3-0 2-1 1-0 0-0 2-0 0-0
Sparta Rotterdam 4-0 0-1 0-0 2-1 2-4 3-2 1-3 0-3 1-2 0-2 3-1 0-3 1-1 1-2 1-2 1-0 1-3
Fortuna Sittard 0-3 0-2 2-1 2-1 2-2 1-3 0-0 2-4 1-1 0-2 2-0 1-1 0-3 1-0 1-5 3-1 1-1
Ajax Amsterdam 3-1 3-0 2-0 2-2 1-0 1-0 2-0 2-1 3-2 1-1 3-0 1-1 1-1 1-0 4-0 5-0 0-2
NAC Breda 0-1 0-2 1-0 1-1 2-0 3-3 0-2 2-2 1-2 1-1 0-1 3-0 2-1 1-0 1-1 1-1 2-2
FC Utrecht 1-1 2-1 0-1 0-1 1-1 3-1 2-2 2-2 0-0 0-0 0-0 1-0 2-0 2-0 1-0 1-1 2-2
RKC Waalwijk 0-2 1-1 2-0 1-1 1-2 1-2 1-0 0-3 3-2 1-1 1-2 0-0 0-3 5-0 0-1 3-1 1-4
SC Heerenveen 3-1 1-0 0-0 2-2 2-0 0-1 2-2 2-0 1-3 1-3 3-1 1-2 2-1 0-0 3-0 1-1 0-1
FC Twente Enschede 1-1 0-1 0-2 2-1 1-1 4-0 2-0 3-0 2-1 0-1 5-0 4-0 1-0 1-0 1-0 3-0 1-2
FC Groningen 1-1 0-1 1-2 2-0 1-1 2-2 2-2 1-2 1-5 2-1 0-0 1-1 2-4 1-0 3-2 2-4 0-1
Willem II Tilburg 0-1 0-2 1-1 0-1 0-1 2-0 3-0 1-3 2-2 1-2 3-1 0-0 2-0 2-2 2-1 3-1 1-0
FC Volendam 2-1 0-2 0-2 2-0 0-3 4-1 5-2 1-0 2-2 0-1 2-2 2-1 1-1 2-2 1-1 1-0 1-3
Von Graafschap 5-2 0-4 0-2 2-0 0-2 2-2 1-2 3-2 2-1 1-2 2-0 2-2 1-0 1-1 2-1 4-0 2-1
AZ Alkmaar 1-3 0-2 1-2 0-1 1-1 0-1 3-1 2-1 0-2 1-2 1-4 1-0 2-1 2-3 0-2 2-2 0-2
Arnhem Geschwindigkeit 1-2 4-2 1-1 2-1 1-4 3-0 1-0 2-2 1-1 4-2 6-1 2-0 1-1 3-2 1-0 1-1 1-0
NEC Nijmegen 2-1 1-2 3-2 1-1 2-0 0-3 2-2 3-1 1-1 0-3 0-0 0-0 3-0 2-1 0-0 0-1 1-4
PSV Eindhoven 8-0 7-2 2-1 1-0 2-0 5-0 6-1 4-0 0-1 2-0 4-1 3-1 6-0 5-0 2-1 0-0 4-1


Aufstiegs-Play-offs

Die Förderung-Relegations Formel zur letzten Saison identisch: der 16 - ten und 17 - ten Eredivisie jede Seite 3 Eerste Divisie Clubs, die zwischen Platz 2 nd und 7 th  Platz in ihrer Meisterschaft. Die 8 - Clubs sind unterteilt in 2 Pools von 4, der Gewinner von denen erreicht oder Reste in der Elite, die anderen Clubs auf die übertragen werden 2 nd  Division.
In diesem Jahr setzen RKC Waalwijk und NEC Nijmegen ihren Platz in D1 wieder ein.

Pool A. Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.) RKC Zwo Emm Teen
1 RKC Waalwijk (D1) fünfzehn 6 5 0 1 19 6 +13 RKC Waalwijk 6-0 2-0 4-0
2 FC Zwolle (D2) 10 6 3 1 2 6 9 -3 FC Zwolle 1-0 1-0 1-1
3 FC Emmen (D2) 7 6 2 1 4 8 10 -2 FC Emmen 4-5 2-1 1-1
4 ADO Den Haag (D2) 2 6 0 2 4 3 11 -8 ADO Den Haag 1-2 0-2 0-1
Pool B. Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.) NEC GoA Camb VVV
1 NEC Nijmegen (D1) fünfzehn 6 5 0 1 19 5 +14 NEC Nijmegen 3-0 2-1 6-0
2 Go Ahead Eagles (D2) fünfzehn 6 5 0 1 17 8 +9 Vorwärts Adler 2-1 3-2 5-1
3 Cambuur Leeuwarden (D2) 6 6 2 0 4 8 fünfzehn -7 Cambuur Leeuwarden 0-4 0-4 3-2
4 VVV Venlo (D2) 0 6 0 0 6 6 22 -16 VVV Venlo 2-3 1-3 0-2


Saisonrückblick

Ehrentafel
Wettbewerb Gewinner
Niederländische Fußballmeisterschaft PSV Eindhoven
Niederländischer Fußballpokal Roda JC Kerkrade
Europäische Qualifikationen
Champions League 1997-1998 Qualifiziert
Gruppenphase
Qualifikationsrunde
PSV Eindhoven
Feyenoord Rotterdam
Cup Cup 1997-1998 Qualifiziert
Erste Runde Roda JC Kerkrade
UEFA-Pokal 1997-1998 Qualifiziert
32 e final FC Twente
Ajax Amsterdam
Vitesse Arnhem
Intertoto Cup 1997 Qualifiziert
Gruppenbühne SC Heerenveen
FC Groningen
Aufstieg und Abstieg
Relegiert bis 2 nd  Teilungs AZ Alkmaar
Befördert zur Eredivisie MVV Maastricht

Siehe auch

Verweise


Interne Links

Externe Links