Sport |
Dreisprung Leichtathletik |
---|---|
Veranstalter | CIO |
Bearbeitung | 16 th |
Setzt) | Mexiko |
Datiert | 16 und17. Oktober 1968 |
Nationen | 23 |
Teilnehmer | 34 |
Site (s) | Olympiastadion der Universität |
Titelverteidiger | Józef szmidt |
---|---|
Gewinner | Viktor Saneyev |
Zweite | Nelson Prudêncio |
Dritte | Giuseppe Gentile |
Die Herren- Dreisprung bei den Olympischen Spielen 1968 wurde auf dem gehaltene 16. und17. Oktober 1968im Universitätsolympiastadion in Mexiko-Stadt , Mexiko . Es wird vom Sowjet Viktor Saneyev gewonnen, der mit 17,39 m einen neuen Weltrekord aufstellt .
Fünf Weltrekorde wurden während der Olympischen Spiele 1968 gebrochen , die auf einer Höhe von 2.300 m in Mexiko-Stadt im Olympiastadion mit einer Polyurethanbahn ausgetragen wurden .
Das 16. Oktober 1968Während der Qualifikation erreichte der Italiener Giuseppe Gentile bei Windstille die Marke von 17,10 m und verbesserte den 1960 aufgestellten Weltrekord des Polen Józef Schmidt um 7 cm .
Am nächsten Tag, im Finale, stellte der Italiener bei seinem ersten Versuch den Weltrekord auf 17,22 m auf , bevor der Sowjet Viktor Saneyev diesen Rekord um einen Zentimeter auf 17,23 m (+2,0 m / s) verbesserte und seinen dritten Versuch absolvierte . Dann erhöhte der Brasilianer Nelson Prudencio den Weltrekord von Saneyev um 5 cm , indem er beim fünften Versuch die Marke von 17,27 m (+ 2,0 m / s) setzte. Schließlich stellte Viktor Saneyev bei seinem sechsten und letzten Versuch den vierten Weltrekord des Tages auf, den fünften im Wettbewerb und das zweite Personal des Tages, erreichte die Marke von 17,39 m und profitierte erneut von einem günstigen Wind von 2,0 m / s. Vom Qualifying bis zum Finale verbessert sich der Weltrekord um 36 cm .
Viktor Saneyev gewinnt den Wettbewerb vor Nelson Prudêncio und Giuseppe Gentile .
Rang | Athlet | Land | Testen | Kennzeichen | Hinweis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Viktor Saneyev | Sovietunion | 16.49 | 16.84 | 17.23 | 02.17 | 16.81 | 17.39 | 17.39 | WR | |
Nelson Prudêncio | Brasilien | 16.33 | 17.05 | 16.75 | X. | 17.27 | 17.15 | 17.27 | ||
Giuseppe Gentile | Italien | 17.22 | X. | X. | X. | 16.54 | X. | 17.22 | ||
4 | Art Walker | Vereinigte Staaten | 15.43 | 16.45 | 16.77 | 16.48 | X. | 17.12 | 17.12 | |
5 | Nikolay Dudkin | Sovietunion | 16.15 | 16.70 | 16.37 | 16.73 | 09.17 | 16.53 | 09.17 | |
6 | Phil May | Australien | 15.48 | 16.58 | 16.51 | 02.17 | X. | - - | 02.17 | |
7 | Józef szmidt | Polen | 16.06 | 16.77 | X. | 16.66 | X. | 16.89 | 16.89 | |
8 | Mansour Dia | Senegal | 16.71 | 16.48 | 15.44 | 16.73 | 16.64 | 15.83 | 16.73 | |
9 | Georgi Stoykovski | Bulgarien | 16.28 | 16.46 | 16.19 | 16.46 | ||||
10 | Henrik Kalocsai | Ungarn | 16.45 | 16.39 | 16.20 | 16.45 | ||||
11 | Joachim Kämpfer | West Deutschland | 12.87 | X. | 15,90 | 15,90 | ||||
12 | Luis Felipe Areta | Spanien | 15.72 | 15.75 | 14.80 | 15.75 | ||||
13 | Şerban Ciochină | Rumänien | X. | X. | 15.62 | 15.62 |
Rang | Gruppe | Athlet | Land | 1 | 2 | 3 | Kennzeichen | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEIM | Giuseppe Gentile | Italien | X. | 17.10 | - - | 17.10 WR | Q. |
2 | B. | Mansour Dia | Senegal | 16.58 | - - | - - | 16.58 | Q. |
3 | B. | Walker Art (en) | Vereinigte Staaten | 16.49 | - - | - - | 16.49 | Q. |
4 | B. | Nelson Prudêncio | Brasilien | 15.79 | 16.46 | - - | 16.46 | Q. |
5 | BEIM | Phil May (en) | Australien | 16.32 | - - | - - | 16.32 | Q. |
6 | B. | Georgi Stoykovski | Bulgarien | 15.26 | X. | 16.24 | 16.24 | Q. |
7 | B. | Viktor Saneyev | Sovietunion | 16.22 | - - | - - | 16.22 | Q. |
8 | BEIM | Şerban Ciochină | Rumänien | 15.93 | 16.07 | 16.21 | 16.21 | Q. |
9 | B. | Luis Felipe Areta (en) | Spanien | 15.94 | 16.20 | - - | 16.20 | Q. |
10 | B. | Joachim Kugler (en) | West Deutschland | 15.79 | 16.20 | - - | 16.20 | Q. |
11 | BEIM | Józef szmidt | Polen | X. | 16.19 | - - | 16.19 | Q. |
12 | B. | Henrik Kalocsai | Ungarn | 15.44 | 16.16 | - - | 16.16 | Q. |
13 | B. | Nikolay Dudkin (en) | Sovietunion | 15.81 | 16.15 | - - | 16.15 | Q. |
14 | B. | Januar Jaskolski (en) | Polen | 15.79 | 04.16 | - - | 04.16 | |
fünfzehn | BEIM | Michael Sauer (en) | West Deutschland | 15.61 | 02.16 | 15.84 | 02.16 | |
16 | BEIM | Derek Boosey (en) | Vereinigtes Königreich | 15.07 | 15,99 | 16.01 | 16.01 | |
17 | BEIM | Norman Tate | Vereinigte Staaten | 13.43 | 15.84 | 15.83 | 15.84 | |
18 | B. | Pertti Pousi (en) | Finnland | X. | 15.84 | 15.74 | 15.84 | |
19 | BEIM | Yukito Muraki (en) | Japan | X. | 15.37 | 15.83 | 15.83 | |
20 | BEIM | Tim Barrett (en) | Bahamas | X. | 15.06 | 15.79 | 15.79 | |
21 | BEIM | Dave Smith (en) | Vereinigte Staaten | X. | X. | 15.75 | 15.75 | |
22 | BEIM | Evangelos Vlasis (en) | Griechenland | 15.47 | 15.52 | 15.71 | 15.71 | |
23 | B. | Fred Alsop (en) | Vereinigtes Königreich | 12.93 | 15.71 | 15.50 | 15.71 | |
24 | B. | Johnson Amoah (in) | Ghana | 15.65 | 15.28 | 15.65 | 15.65 | |
25 | B. | Aşkın Thunfisch (en) | Truthahn | 15.65 | X. | 15.43 | 15.65 | |
26 | B. | Heinz-Günter Schenk (en) | Ost-Deutschland | X. | 14.72 | 15.61 | 15.61 | |
27 | B. | Dragan Ivanov (in) | Ungarn | 15.61 | X. | 14.42 | 15.61 | |
28 | BEIM | Samuel Igun | Nigeria | 15.40 | 13.86 | 15.46 | 15.46 | |
29 | BEIM | Aleksandr Zolotarev (en) | Sovietunion | 15.41 | 14.72 | X. | 15.41 | |
30 | B. | Lennox Burgher (en) | Jamaika | 15.20 | 15.29 | 15.14 | 15.29 | |
31 | BEIM | Chen Ming-Chi | Taiwan | 15.29 | 15.04 | 14.76 | 15.29 | |
32 | BEIM | Klaus Neumann (en) | Ost-Deutschland | 15.16 | X. | - - | 15.16 | |
33 | B. | Héctor Serrate (en) | Porto Rico | 09.15 | 15.05 | 14.89 | 09.15 | |
34 | BEIM | Zoltán Cziffra | Ungarn | 15.04 | X. | - - | 15.04 |
AR- Rekord Continental ( Gebietsrekord ) • CR- Rekord-Meisterschaften ( Meisterschaftsrekord ) • DNF nicht beendet ( nicht beendet ) • DNS nicht gestartet ( nicht gestartet ) • DQ DQ ( Disqualifikation ) • MR- Besprechungsrekord ( Treffrekord ) • NR Nationaler Rekord ( Rekord national ) • ODER Olympischer Rekord ( olympischer Rekord ) • PB persönlicher Rekord ( persönliche Bestleistung ) • SB beste persönliche Leistung der Saison ( beste Saison ) • WL Highest Worlds Leistungsjahr ( Weltmarktführer ) • WJR- Rekordwelt Junior ( Junioren-Weltrekord ) • WR -Weltrekord ( Weltrekord )