Sport | Rennradfahren |
---|---|
Schaffung | 1957 |
Veranstalter | Guatemaltekischer Radsportverband |
Ausgaben | 60 (im Jahr 2020) |
Kategorie | UCI America Tour 2.2 |
Typ / Format | Etappenrennen |
Periodizität | jährlich (Oktober-November) |
Setzt) | Guatemala |
Status der Teilnehmer | Profis und Amateure |
Titelverteidiger | Mardoqueo Vásquez |
---|---|
Weitere Titel |
Edín Roberto Nova Patrocinio Jiménez Juan Carlos Rojas Román Villalobos Manuel Rodas (2 Siege) |
Die Tour of Guatemala ( Spanisch : Vuelta a Guatemala ) ist eine Stufe Radfahren Rennen in bestritten Guatemala . Es wird vom guatemaltekischen Radsportverband organisiert. Erstellt in 1957 , trat er den Kalender der International Cycling Union in 2002 . Nach einer Ausgabe 2005 wegen abgesagten Hurrikan Stan hat er gehört seit UCI America Tour - seit 2006 in der Kategorie 2.2.
Während der Ausgabe 2004 wurden neun Läufer positiv getestet Testosteron oder EPO , einschließlich der ersten vier in der Gesamtwertung: Lizandro Ajcú (Sieger), Noel Vásquez ( 2 nd ), Carlos López González ( 3 e ), Federico Muñoz ( 4 e ) Yeison Delgado ( 7 e ), Nery Velasquez ( 9 e ), José Reynaldo Murillo ( 15 e ), David Calanche ( 17 e ), Abel Jocholá ( 32 e ). Alle sind herabgestuft und ausgesprochene Suspensionen. Mehrere Trainer werden auch mit Bewährungsstrafen von einem Jahr oder einem Leben bestraft.
Die Ausgabe 2011 wurde von den Veranstaltern kurz vor Veranstaltungsbeginn abgesagt. Starke Regenfälle verschlechterten die Straßen der Strecke und zur Sicherheit der Fahrer musste die Veranstaltung abgesagt werden (die Straßen konnten in so kurzer Zeit nicht repariert werden). Die 52 - te Ausgabe erfolgt im MonatMai 2012.
Jahr | Gewinner | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
1957 | Jorge Surqué | Jorge Armas | Román Teja |
1958 | Hernán Medina Calderón | Honorio Rúa | Roberto Buitrago |
1959 | Aureliano Cuque | Jorge Surqué | Carlos Rafael González |
1960 | Jorge Alfonso Luque | Eduardo Bustos | Aureliano Cuque |
1961 | Aureliano Cuque | Rogelio Hernandez | José Manuel López Rodríguez |
1962 | Esteban Martín | Joel Aquino | Sabas Cervantes |
1963 | Juan Pontaza | Sabas Cervantes | Joel Aquino |
1964 | Rubén Darío Gómez | Pablo Hernandez | Juan Pontaza |
1965 | José Segú | Ventura Díaz | Luís Enrique Pineda |
1966 | Saturnino Rustrián | Joel Aquino | Gustavo Rincon |
1967 | Benigno Rustrian | Jorge Colindres | Saturnino Rustrián |
1968 | Manuel Galera | Gustavo Rincon | Saturnino Rustrián |
1969 | Fulgencio Sánchez | Enrique Sahagún | Josep Albelda Tormo |
1970 | Josep Albelda Tormo | Juan Manuel Santisteban | Antonio Menéndez |
1971 | Mario Nufio | Virgilio Pineda | Saturnino Rustrián |
1972 | Samuel Herrera | Saturnino Rustrián | Mario Nufio |
1973 | Luis Leonardo Tovar | Carlos Campaña | Alberto Duarte Bernal |
1974 Nicht bestritten | |||
1975 | Manuel Cejas | Areliano Hernandez | Tito Lugo |
1976 | José Patrocinio Jiménez | Wilfredo Insuasti | Carlos Siachoque |
1977 | José Patrocinio Jiménez | Carlos Siachoque | Luis Enrique Murillo |
1978 Nicht bestritten | |||
1979 | Bernardo Colex | Tito Lugo | Ignacio Mosqueda |
1980 | Samuel Cabrera | Israel Corredor | Antônio Silvestre |
1981 | Héctor Dubón | Alexis Villalobos | Miguel Arias |
1982 | Rafael Tolosa | Martin Ramírez | Jesús María Segura |
1983 | Víctor Castañeda | Héctor Patarroyo | Glenn Sanders |
1984 | Edín Roberto Nova | Antonio Londoño | Oscar von Jesús Vargas |
1985 | Héctor Patarroyo | Robenson Pacheco | Andres Brenes |
1986 | Joshua López | Juan Carlos Arias Acosta | Marco Quezada |
1987 | Orlando Castillo | Jair Bernal | Dubán Ramírez |
1988 | Edín Roberto Nova | Leonardo Obispo | Luis Morera |
1989 | Dinael Vargas | Edín Roberto Nova | Jair Bernal |
1990 | Adolfo Rico | Raúl Gómez Suárez | Edín Roberto Nova |
1991 | Andres Brenes | Gustavo Mesén | Alfredo Zamora |
1992 | Jose castelblanco | Jair Bernal | Hugo Bolívar |
1993 | José Robles López | Luis Cárdenas | Jose castelblanco |
1994 | Eliecer Valdes | Adolfo Rico | José Ibáñez |
1995 | Jairo Hernandez | Ismael Sarmiento | Luis Cárdenas |
1996 | Graciano Fonseca | Ismael Sarmiento | Raúl Gómez Suárez |
1997 | Rodolfo Muj | John Lieswyn | José Robles López |
1998 | Ismael Sarmiento | Ubaldo Mesa | Julio Cesar Rangel |
1999 | Fernando Wilfredo Escobar | Luis Orán Castañeda | Miguel Arroyo |
2000 | Fermín Méndez | Gregorio Ladino | Alexis Rojas |
2001 | Gregorio Ladino | Ismael Sarmiento | Álvaro Lozano |
2002 | Víctor Hugo González | Daniel Bernal | Amílcar Gramajo |
2003 | Caesar Salazar | Julio Cesar Rangel | Mauricio ortega |
2004 | Paulo Vargas | Gregorio Ladino | Carlos Maya |
2005 Nicht bestritten | |||
2006 | Juan Carlos Rojas | Hernán Darío Muñoz | Juan Alberto Solís |
2007 | Carlos López González | Rafael Montiel | Carlos José Ochoa |
2008 | Manuel Medina | Johnny Moral | Eduin Becerra |
2009 | Juan Carlos Rojas | Ismael Sarmiento | Manuel Medina |
2010 | Giovanni Báez | Juan Pablo Suárez | Francisco Colorado |
2011 Nicht bestritten | |||
2012 | Ramiro Rincon | Freddy Piamonte | Román Villalobos |
2013 | Oscar Sánchez | Jonathan Millan | Sebastián Tamayo |
2014 | Alex Cano | Francisco Colorado | Oscar Sevilla |
2015 | Román Villalobos | Jahir Pérez | Manuel Rodas |
2016 | Román Villalobos | Manuel Rodas | Víctor García |
2017 | Manuel Rodas | Alfredo Ajpacajá | Erle Torres |
2018 | Alfredo Ajpacajá | Manuel Rodas | Jonathan aus León |
2019 | Manuel Rodas | Alfredo Ajpacajá | Mardoqueo Vásquez |
2020 | Mardoqueo Vásquez | Santiago Ordóñez | Byron Guamá |
Siege | Land |
---|---|
25 | Kolumbien |
19 | Guatemala |
6 |
Costa Rica Spanien |
2 | Mexiko |
1 |
Kuba Venezuela |
Eine Tour der Guatemala-Hoffnungen wird auch für Läufer unter 23 Jahren organisiert.
Jahr | Gewinner | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
1962 | Jaime Duarte | ||
1963 | Marco Tulio Segura | ||
1964 | Wenceslao Barillas | ||
1965 | Benigno Rustrian | ||
1966-1968 | kein Rennen | ||
1969 | Hugo aguilar | ||
1970 | Caesar Augusto del Cid | ||
1971 | Jorge Flores | ||
1972 | Francisco Santos | ||
1973 | Federico Marroquín | ||
1974 | Víctor Morales | ||
1975 | Juan Aguilar | ||
1976 | Juan Osorio | ||
1977 | Ignacio Mosquera | ||
1978 | Ricardo Hurtarte | ||
1979 | René Ortíz | ||
1980 | Celestino Gonon | ||
1981 | Encarnación Juárez | ||
1982 | Max Leiva | ||
1983 | Sergio Pineda | ||
1984 | Juan Torres | ||
1985 | Olman Ramírez | ||
1986 | Víctor Lechuga | ||
1987 | Edgar Lopez | ||
1988 | Henry Cordova | ||
1989 | Otto Otzoy | ||
1990 | Mario saquic | ||
1991 | Anton Villatoro | ||
1992 | Marlon Paniagua | ||
1993 | Juan Cucuy Taj | ||
1994 | Fermin Méndez | ||
1995 | Fernando Escobar | ||
1996 | Federico Ramírez | Fermin Méndez | Rafael Galindo |
1997 | Fermin Méndez | ||
1998 | Fernando Escobar | ||
1999 | Guillermo Torres | ||
2000 | Guillermo Torres | ||
2001 | Nieves Carrasco | ||
2002 | Nery Velásquez | ||
2003 | Johnny Moral | ||
2004 | Lizandro Ajcú | ||
2005 | Johnny Moral | ||
2006 | Julian Yac | Juan alvarado | Manuel Rodas |
2007 | Edgar Och | Rolando Solomán | Irwin Hernandez |
2008 | Fredy Colop | Mario Archila | Asbel Rodas |
2009 | Asbel Rodas | Alfredo Ajpacajá | Fredy Colop |
2010 | Dorian Monterroso | Fredy Colop | Giovanni Choto |
2011 | Walter Escobar | Erle Torres | Londy Moral |
2012 | Erle Torres | Nervin Jiatz | Dorian Monterroso |
2013 | Nervin Jiatz | Dorian Monterroso | Osman Chicol |
2014 | Nervin Jiatz | ||
2015 | Dorian Monterroso | Francisco Osweli González | Amílcar Méndez |
2016 | Mardoqueo Vásquez | Adolfo Vásquez | Leonardo González |
2017 | Yeison Rincon | Adolfo Vásquez | Luis Lopez |
2018 | Luis Fernando Jiménez | Melvin Boron | Fredy Toc |
2019 | Luis Lopez | Fabián Cifuentes | Fredy Toc |