San Floro | ||||
Namen | ||||
---|---|---|---|---|
Italienischer Name | San Floro | |||
Verwaltung | ||||
Land | Italien | |||
Region | Kalabrien | |||
Provinz | Catanzaro | |||
Postleitzahl | 88050 | |||
ISTAT-Code | 079108 | |||
Präfix tel. | 0961 | |||
Demographie | ||||
nett | San Floresi | |||
Population | 713 Einwohner (31-12-2010) | |||
Dichte | 40 Einwohner / km 2 | |||
Erdkunde | ||||
Kontaktinformation | 38 ° 50 '00' 'Nord, 16 ° 31' 00 '' Ost | |||
Bereich | 1.800 ha = 18 km 2 | |||
Verschiedene | ||||
Schutzpatron | San Floro | |||
Patronatsfest | 17. August | |||
Ort | ||||
Geolokalisierung auf der Karte: Kalabrien
| ||||
Verbindungen | ||||
Webseite | www.sanfloro.com | |||
San Floro ist eine italienische Gemeinde in der Provinz Catanzaro in der Kalabrien - Region von Italien .
Zeitraum | Identität | Etikette | Qualität | |
---|---|---|---|---|
Die fehlenden Daten müssen ausgefüllt werden. |
Borgia (Italien) , Caraffa di Catanzaro , Catanzaro , Cortale , Girifalco , Maida