Piglio | ||||
Verwaltung | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italien | |||
Region | Latium | |||
Provinz | Frosinon | |||
Postleitzahl | 03010 | |||
ISTAT-Code | 060053 | |||
Katastercode | G659 | |||
Präfix tel. | 0775 | |||
Demographie | ||||
nett | pigliesi | |||
Population | 4.511 Einwohner (30-11-2019) | |||
Dichte | 129 Einwohner / km 2 | |||
Erdkunde | ||||
Kontaktinformation | 41 ° 50 '00' 'Nord, 13 ° 09' 00 '' Ost | |||
Höhe | Mindest. 620 m max . 620 m |
|||
Bereich | 3.500 ha = 35 km 2 | |||
Verschiedene | ||||
Schutzpatron | San Lorenzo | |||
Patronatsfest | 10. August | |||
Ort | ||||
Geolokalisierung auf der Karte: Latium
| ||||
Verbindungen | ||||
Webseite | http://www.comune.piglio.fr.it/ | |||
Piglio ist eine italienische Gemeinde in der Provinz Frosinone in der Region Latium in Italien .
Zeitraum | Identität | Etikette | Qualität | |
---|---|---|---|---|
Die fehlenden Daten müssen ausgefüllt werden. |
Acuto , Anagni , Arcinazzo Romano , Fiuggi , Paliano , Serrone , Trevi nel Lazio