Perbal | ||||||
![]() | ||||||
|
||||||
Verwaltung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Land | Ungarn | |||||
Landkreis ( megye ) |
Schädling ( Mittelungarn ) |
|||||
Bezirk ( járás ) |
Budakeszi | |||||
Rang | Kommune | |||||
Bürgermeister ( polgármester ) |
Varga László ( Fidesz - KDNP ) (2014-2019) |
|||||
Postleitzahl | 2074 | |||||
Telefoncode | (+36) 26 | |||||
Demographie | ||||||
Population | 2.056 Einw. (1 st Januar 2019) | |||||
Dichte | 80 Einw./km 2 | |||||
Erdkunde | ||||||
Kontaktinformation | 47 ° 36 ′ 00 ″ Norden, 18 ° 46 ′ 00 ″ Osten | |||||
Bereich | 2.565 ha = 25,65 km 2 | |||||
Verschiedene | ||||||
Minderheitengemeinschaften | Deutsche , Slowaken ( 1 st Jan. 2011) | |||||
Ethnische Identitäten ( nemzetiségi kötődés ) |
Ungarn 94,7%, Zigeuner 0,3%, Deutsche 3,4%, Slowaken 0,7% (2001) | |||||
Religionen | Katholiken 63,0 %, Griechisch-Katholiken 0,6 %, Reformierte 11,6 %, Evangelikale 0,9 %, Juden 0,4 %, andere Glaubensrichtungen 0,4 %, keine Religion 10,8 % (2001) | |||||
Anschlüsse | ||||||
Webseite | www.perbal.hu | |||||
Quellen | ||||||
Statistisches Zentralamt (KSH) | ||||||
Kommunalwahlen 2014 | ||||||
Perbál ist ein Dorf und eine Gemeinde im Komitat Pest in Ungarn .