Itarana | ||||
Verwaltung | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Brasilien | |||
Zustand | Espírito Santo | |||
Sprachen) | Portugiesisch | |||
Zeitzone | UTC-3 | |||
Demographie | ||||
Population | 10.881 Einwohner (2014) | |||
Dichte | 36 Einwohner / km 2 | |||
Erdkunde | ||||
Kontaktinformation | 19 ° 52 '26' 'Süd, 40 ° 52' 30 '' West | |||
Bereich | 29.900 ha = 299 km 2 | |||
Ort | ||||
Geolokalisierung auf der Karte: Espírito Santo
| ||||
Itarana ist eine brasilianische Gemeinde im befindet Staat von Espirito Santo .