Itapetinga Spitzname: "Cidade do Boi Gordo" Währung : Terra firmus, pecus fortis | ||||
Verwaltung | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Brasilien | |||
Region | Mikroregion von Itapetinga | |||
Zustand | Bahia | |||
Bürgermeister | José Carlos Moura | |||
Zeitzone | UTC-3 | |||
Demographie | ||||
nett | itapetinguense | |||
Population | 74.652 Einwohner (2013) | |||
Dichte | 46 Einwohner / km 2 | |||
Erdkunde | ||||
Kontaktinformation | 15 ° 15 '12, 48 '' Süd, 40 ° 15 '19,78' 'West | |||
Höhe | 280 m |
|||
Bereich | 162.751,8 ha = 1.627,518 km 2 | |||
Ort | ||||
Geolokalisierung auf der Karte: Bahia
| ||||
Verbindungen | ||||
Webseite | http://www.itapetinga.ba.gov.br/ | |||
Itapetinga ist eine brasilianische Gemeinde im Bundesstaat Bahia 39 und in der Mikroregion Itapetinga .