Hughie Gallacher | ||
Biografie | ||
---|---|---|
Staatsangehörigkeit | britisch | |
Nat. sportlich | schottisch | |
Geburt | 2. Februar 1903 | |
Ort | Bellshill | |
Tod | 11. Juni 1957 (bei 54) | |
Ort | Gateshead | |
Post | Angreifer | |
Seniorenkurs 1 | ||
Jahreszeiten | Vereine | M (B.) |
1921- -1925 | Airdrieonians FC ( in ) | 111 (91) |
1921 | Königin des Süd-FC | 9 (19) |
1925- -1930 | Newcastle United FC | 160 (133) |
1930- -1934 | Chelsea fc | 132 (72) |
1934- -1936 | Derby County FC | 51 (38) |
1936- -1937 | Notts County FC | 45 (32) |
1937- -1938 | Grimsby Town FC | 12 (3) |
1938- -1939 | Gateshead FC | 34 (18) |
Auswahl der Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | M (B.) |
1924- -1935 | Schottland | 20 (23) |
Nur 1 Meisterschaftsspiele . |
||
Hugh Kilpatrick Gallacher , alias Hughie Gallacher (geboren am2. Februar 1903in Bellshill - gestorben am11. Juni 1957 war ein schottischer Fußballspieler aus den 1920er und 1930er Jahren. Er ist Teil der Scottish Football Hall of Fame , die bei ihrer Eröffnung im Jahr 2004 aufgenommen wurde.
Der kleine Stürmer hat mit 24 Toren in 20 Spielen eines der besten Tore-zu-Auswahl-Verhältnisse in Schottland , einschließlich der Teilnahme an den Wembley Wizards .
Nach den beiden Legenden Denis Law und Kenny Dalglish (jeweils 30 Tore) ist er der dritte Torschützenkönig in der Geschichte der schottischen Auswahl .
Er nahm an Schottland historischen 5-1 Sieg über England in Wembley , auf31. März 1928