Gempen | ||||
Heraldik |
||||
Verwaltung | ||||
---|---|---|---|---|
Land | schweizerisch | |||
Kanton | Solothurn | |||
Kreis | Dorneck | |||
Postleitzahl | 4145 | |||
OFS Nr. | 2474 | |||
Demographie | ||||
Ständige Bevölkerung |
867 Einwohner (31. Dezember 2018) | |||
Dichte | 145 Einwohner / km 2 | |||
Erdkunde | ||||
Kontaktinformation | 47 ° 28 '35' 'Nord, 7 ° 39' 35 '' Ost | |||
Höhe | 676 m |
|||
Bereich | 6 km 2 | |||
Verschiedene | ||||
Sprache | Deutsche | |||
Ort | ||||
Karte der Gemeinde in ihrer administrativen Unterteilung. | ||||
Geolokalisierung auf der Karte: Kanton Solothurn
| ||||
Verbindungen | ||||
Webseite | www.gempen.ch | |||
Quellen | ||||
Schweizer Bevölkerungsreferenz | ||||
Schweizer Raumreferenz | ||||
Gempen ist eine Gemeinde in dem Kanton Solothurn in der Schweiz , in der Region Bezirk Dorneck .
Toponymie: Der Name Gempen stammt aus dem lateinischen Kampanien . Im Jahr 1277 finden wir die Erwähnung von Gempenon