Garath McCleary | ||
McCleary mit Nottingham Forest im Jahr 2010. | ||
Momentane Situation | ||
---|---|---|
Mannschaft | Wycombe FC | |
Nummer | 19 | |
Biografie | ||
Nachname | Garath James McCleary | |
Staatsangehörigkeit | britisch | |
Nat. sportlich | Englisch | |
Geburt | 15. Mai 1987 | |
Ort | Oxford ( England ) | |
Schnitt | 1,83 m (6 ' 0 ' ' ) | |
Pro Zeitraum. | Seit 2008 | |
Post | Mittelfeldspieler | |
Junior Kurs | ||
Jahre | Verein | |
- - | Oxford vereint | |
Amateurkurs | ||
Jahre | Verein | |
2004 - 2005 | Stadt Oxford | 029 0(6) |
2005 - 2007 | Slough Stadt | 042 0(9) |
2007 - 2008 | Bromley FC | 042 (11) |
Berufspfad 1 | ||
Jahre | Verein | 0M.0 ( B. ) |
2008 - 2012 | Der Wald von Nottingham | 123 (13) |
2012 - 2020 | FC lesen | 270 (27) |
2020 - | Wycombe FC | 029 0(3) |
Auswahl der Nationalmannschaft 2 | ||
Jahre | Mannschaft | 0M.0 ( B. ) |
2013 - 2016 | Jamaika | 024 0(3) |
1 Offizielle nationale und internationale Wettbewerbe. 2 offizielle Spiele (von der FIFA validierte Freundschaftsspiele inklusive). Letzte Aktualisierung: 20. April 2021 |
||
Garath James McCleary , geboren am15. Mai 1987in Oxford ist ein englischer Fußballspieler , der als Mittelfeldspieler bei Wycombe FC spielt .
Garath McCleary trainierte zuerst bei Oxford United, dann in Oxford City, den beiden Hauptclubs seiner Heimatstadt. Er konnte sich seinen Platz in der ersten Mannschaft nicht verdienen und wechselte im Januar 2007 zu Slough Town und dann zu Bromley. Nach einem überzeugenden Versuch in Nottingham Forest war er es rekrutiert am31. Januar 2008und gab sein Debüt am 3. März im Spiel gegen Carlisle United (0-1). Das9. Juli 2009Er unterschreibt einen neuen Vertrag, der ihn bis Juni 2012 an den Verein bindet. Im Allgemeinen wird er als Ersatzspieler eingesetzt und zählt insgesamt 123 Spiele im roten Trikot (13 Tore).
Das 16. Mai 2012Er unterschrieb einen Dreijahresvertrag zugunsten von Reading FC , nur Meister der englischen Zweitliga, und stieg in die Premier League auf .
Jahreszeit | Verein | Land | Meisterschaft | Nationale Pokale |
---|---|---|---|---|
2007-2008 | Der Wald von Nottingham | Liga Eins | 8 Spiele / 1 Tor | - - |
2008-2009 | Der Wald von Nottingham | Meisterschaft | 39 Spiele / 1 Tor | 4 Spiele |
2009-2010 | Der Wald von Nottingham | Meisterschaft | 24 Spiele | 3 Spiele |
2010-2011 | Der Wald von Nottingham | Meisterschaft | 19 Spiele / 2 Tore | 3 Spiele |
2011-2012 | Der Wald von Nottingham | Meisterschaft | 22 Spiele / 9 Tore | 1 Spiel |
Letzte Aktualisierung am 18. Mai 2012