Gangtok गान्तोक | ||||
![]() Gangtok von der Tibetstraße aus gesehen | ||||
Verwaltung | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Indien | |||
Staat oder Gebiet | Sikkim | |||
Kreis | Östliches Sikkim | |||
Postindex | 737101 | |||
Zeitzone | IST ( UTC + 05: 30 ) | |||
Indikativ | +03 592 | |||
Demographie | ||||
Population | 98.658 Einwohner (2011) | |||
Dichte | 2.819 Einwohner / km 2 | |||
Erdkunde | ||||
Kontaktinformation | 27 ° 20 '00' 'Nord, 88 ° 37' 00 '' Ost | |||
Höhe | Mindest. 1.437 m max . 1.830 m |
|||
Bereich | 3.500 ha = 35 km 2 | |||
Ort | ||||
Geolokalisierung auf der Karte: Indien
| ||||
Gangtok ( Nepali : गान्तोक ) ist die Hauptstadt von Sikkim , einem ehemaligen Himalaya- Königreich, das 1975 an Indien angeschlossen wurde und an Tibet , Nepal und Bhutan grenzt . Die Stadt liegt auf einer Höhe von 1.500 m .
Es ist derzeit eine Stadt mit etwa 100.000 Einwohnern, die größte Metropolregion in Sikkim .
Die Landschaften sind außergewöhnlich und viele umliegende Orte bieten einen herrlichen Blick auf den gesamten Himalaya , insbesondere auf Kanchenjunga , den dritthöchsten Gipfel der Welt.