Sport | Fußball |
---|---|
Organisator(en) | Türkischer Fußballverband |
Bearbeitung | 63 th |
Setzt) | Truthahn |
Datiert |
von 11. September 2020 beim 16. Mai 2021 |
Teilnehmer | 21 Mannschaften |
Offizielle Website | Offizielle Seite |
Hierarchie | 1 st Tier |
---|---|
Niedrigeres Level | Abteilung 2 |
Titelverteidiger | Istanbul Başakşehir |
---|---|
Aufstieg zum Saisonstart |
Hatayspor BB Erzurumspor Fatih Karagümrük SK |
Gewinner | Beşiktaş JK |
Zweite | Galatasaray SK |
Dritte | Fenerbahçe SK |
Absteiger) |
BB Erzurumspor MKE Ankaragücü Gençlerbirliği SK Denizlispor |
Torschützenkönig(e) | Aaron Boupendza (22) |
Die Saison 2020-2021 der Spor Toto Süper Lig ist die 63. Ausgabe der türkischen Meisterschaft . In der Meisterschaft treten 21 türkische Klubs in einer Serie von 40 Spielen in einem einzigen Pool an, in dem sie zweimal zu Hause und auswärts gegeneinander antreten.
Die ersten vier Plätze dieser Meisterschaft qualifizieren sich für die europäischen Wettbewerbe der Champions League und der Europa Conference Conference . Ein fünfter Platz in der Europa League geht an den Gewinner des nationalen Pokals .
Die Beşiktaş JK gewann seinen 16 - ten Titel in den letzten Tag, vor Galatasaray SK Tordifferenz.
Verein | Letzter Anstieg |
Rangliste 2019-2020 |
Trainer | Schon seit | Stadion | Theoretische Kapazität |
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul Başakşehir | 2014 | 1 st | Okan Buruk | 2019 | Başakşehir Fatih Terim Stadion | 17.801 |
Trabzonspor | 1974 | 2 nd | Eddie Newton | 2020 | Medizinischer Park Stadyumu | 41.461 |
Beşiktaş JK | 1959 | 3 rd | Sergen Yalçın | 2020 | Vodafone-Park | 41.903 |
Sivasspor | 2017 | 4 th | Rıza Çalımbay | 2019 | Sivas 4. September Stadion | 27.532 |
Alanyaspor | 2016 | 5 th | Caida Atan | 2020 | Bahçeşehir Okulları-Stadion | 10,130 |
Galatasaray SK | 1959 | 6 th | Fatih Terim | 2017 | Türk Telekom Arena | 52.562 |
Fenerbahçe SK | 1959 | 7 th | Erol Bulut | 2020 | Ülker-Arena | 50.509 |
Gaziantep FK | 2019 | 8 th | Marius umudică | 2019 | Gaziantep-Arena | 33.502 |
Antalyaspor | 2015 | 9 th | Zahmer Thunfisch | 2020 | Antalya Stadyumu | 32.539 |
Kasımpaşa SK | 2012 | 10 th | Mehmet Altıparmak | 2020 | Recep-Tayyip-Erdoğan-Stadion | 14 234 |
Göztepe SK | 2017 | 11 th | lhan Palut | 2019 | Gürsel-Aksel-Stadion | 25.035 |
Gençlerbirliği SK | 2019 | 12 th | Mert Nobre | 2020 | Ankara 19. Mai Stadion | 19.209 |
Konyaspor | 2013 | 13 th | Bülent Korkmaz | 2020 | Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu | 41 981 |
Denizlispor | 2019 | 14 th | Robert Prosinečki | 2020 | Denizli-Atatürk-Stadion | 15.427 |
aykur Rizespor | 2018 | 15 th | Stjepan Tomas | 2020 | Yeni Rize ehir | 15 332 |
Kayserispor | 2015 | 16 th | Dan Petrescu | 2021 | Kadir-Has-Stadion | 32.864 |
MKE Ankaragücü | 2018 | 17 th | Fuat apa | 2020 | Eryaman-Stadion | 22.000 |
Yeni Malatyaspor | 2017 | 18 th | Hamza Hamzaoğlu | 2020 | Malatya İnönü-Stadion | 13.000 |
Hatayspor | 2020 | D2 1 st | Ömer Erdoğan | 2020 | Antakya Atatürk-Stadion | 6.015 |
BB Erzurumspor | 2020 | D2 2 nd | Mehmet Özdilek | 2020 | Kazım Karabekir Stadion | 22.000 |
Fatih Karagümrük SK | 2020 | D2 5 e | Olenol Dose | 2020 | Atatürk Olympiastadion | 75 145 |
Die Einstufung erfolgt nach der klassischen Punkteskala (Sieg bei 3 Punkten, Unentschieden bei 1, Niederlage bei 0).
Um die Unentschieden zu entscheiden, berücksichtigen wir zuerst die Punkte in direkten Konfrontationen, dann die Tordifferenz in direkten Konfrontationen, dann die Anzahl der erzielten Tore in direkten Konfrontationen, dann die allgemeine Tordifferenz, dann die Anzahl der Tore Spiel unterstützen.
Rang | Mannschaft | Punkte | J | P | Unterschied |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş JK C | 84 | 40 | 8 | +45 |
2 | Galatasaray SK | 84 | 40 | 8 | +44 |
3 | Fenerbahçe SK | 82 | 40 | 8 | +31 |
4 | Trabzonspor S | 71 | 40 | 7 | +13 |
5 | Sivasspor | 65 | 40 | 7 | +11 |
6 | Hatayspor P | 61 | 40 | 13 | +9 |
7 | Alanyaspor | 60 | 40 | 14 | +13 |
8 | Fatih Karagümrük SK P | 60 | 40 | 12 | +12 |
9 | Gaziantep FK | 58 | 40 | 12 | +8 |
10 | Göztepe SK | 51 | 40 | fünfzehn | 0 |
11 | Konyaspor | 50 | 40 | 14 | +1 |
12 | Istanbul Başakşehir T | 48 | 40 | 16 | -12 |
13 | aykur Rizespor | 48 | 40 | 16 | -16 |
14 | Kasımpaşa SK | 46 | 40 | 18 | -10 |
fünfzehn | Yeni Malatyaspor | 45 | 40 | fünfzehn | -4 |
16 | Antalyaspor | 44 | 40 | 14 | -14 |
17 | Kayserispor | 41 | 40 | 17 | -17 |
18 | BB Erzurumspor P | 40 | 40 | 20 | -24 |
19 | MKE Ankaragücü | 38 | 40 | 22 | -19 |
20 | Gençlerbirliği SK | 38 | 40 | 22 | -32 |
21 | Denizlispor | 28 | 40 | 24 | -39 |
Die folgende Tabelle fasst die „Hin- und Rück“-Ergebnisse der Meisterschaft zusammen:
Ergebnisse (▼ dom., ►ext.) | ZUM | ANK | AMEISE | NIEDRIG | BEŞ | BBE | DEN | Fett | FEN | GAL | GFK | GEN | GÖZ | HUT | Kas | KAY | KON | FALSCH | REIS | WENN V | TRA |
Alanyaspor | 4-3 | 4-0 | 3-0 | 2-3 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 6-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | |
MKE Ankaragücü | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 4-3 | 3-1 | 1-1 | 1-4 | 0-1 | |
Antalyaspor | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 0-6 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 2-4 | 1-1 | |
Istanbul Başakşehir | 0-0 | 2-1 | 5-1 | 1-0 | 2-3 | 3-3 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | |
BB Erzurumspor | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | |
Beşiktaş JK | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 4-0 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 7-0 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 6-0 | 3-0 | 1-2 | |
Denizlispor | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 1-4 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | |
Fatih Karagümrük SK | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 5-1 | 1-4 | 5-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | |
Fenerbahçe SK | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 4-1 | 3-1 | 3-4 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 3-0 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | |
Galatasaray SK | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 6-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 6-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 3-4 | 2-2 | 1-1 | |
Gaziantep FK | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 4-5 | 0-1 | 1-1 | |
Gençlerbirliği SK | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 1-5 | 0-2 | 1-1 | 5-3 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | |
Göztepe SK | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 5-1 | 1-1 | 2-3 | 1-3 | 2-2 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 3-5 | 1-1 | |
Hatayspor | 0-0 | 4-1 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 2-3 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | |
Kasımpaşa SK | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 3-2 | 3-2 | 0-3 | 1-0 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | |
Kayserispor | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 0-2 | 6-3 | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | |
Konyaspor | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 5-1 | 0-3 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | |
Yeni Malatyaspor | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | 4-1 | 2-2 | 0-2 | |
aykur Rizespor | 1-1 | 5-3 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-4 | 3-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 5-3 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | |
Sivasspor | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | |
Trabzonspor | 1-3 | 4-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-4 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | |
Verein | Wettbewerb | Ergebnis | Ultimativer Gegner (e) | ||
---|---|---|---|---|---|
Istanbul Başakşehir | Champions League | Gruppenbühne | Paris St. Germain | Manchester United | RB Leipzig |
Besiktaş | Champions League | Zweite Qualifikationsrunde | PAOK Saloniki | ||
Europa League | Dritte Qualifikationsrunde | Rio ave fc | |||
Sivasspor | Europa League | Gruppenbühne | Villarreal CF | Makkabi Tel Aviv | Qarabağ FK |
Alanyaspor | Europa League | Dritte Qualifikationsrunde | Rosenborg BK | ||
Galatasaray SK | Europa League | Dämme | Rangers FC |
Türkische Fußballmeisterschaft 2020 - 2021 | |
Champion | Beşiktaş JK (16 e Titel) |
Delfin | Galatasaray SK |
Pokale und Trophäen | |
Gewinner des türkischen Pokals 2020-2021 | Beşiktaş JK |
Gewinner des Super Cup Türkei 2020 | Trabzonspor |
Kontinentale Qualifikationen | |
Champions League 2021-2022 | Beşiktaş JK |
Galatasaray SK | |
Europa League 2021-2022 | Fenerbahçe SK |
Europa League Konferenz 2021-2022 | Trabzonspor |
Sivasspor | |
Auf- und Abstiege | |
Aufstieg in die Süper Lig | Adana Demirspor |
Giresunspor | |
Altay SK | |
Abstieg in die 1. Liga | BB Erzurumspor |
MKE Ankaragücü | |
Gençlerbirliği SK | |
Denizlispor |