Castelfranco di Sotto | ||||
Mittelalterlicher Turm von Castelfranco di Sotto. | ||||
Verwaltung | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italien | |||
Region | Toskana | |||
Provinz | Pisa | |||
Postleitzahl | 56022 | |||
ISTAT-Code | 050009 | |||
Katastercode | C113 | |||
Präfix tel. | 0571 | |||
Demographie | ||||
Population | 13.219 Einwohner (31-12-2010) | |||
Dichte | 275 Einwohner / km 2 | |||
Erdkunde | ||||
Kontaktinformation | 43 ° 42 '00' 'Nord, 10 ° 45' 00 '' Ost | |||
Höhe | Mindest. 16 m max . 16 m |
|||
Bereich | 4.800 ha = 48 km 2 | |||
Ort | ||||
Geolokalisierung auf der Karte: Toskana
| ||||
Verbindungen | ||||
Webseite | http://www.comune.castelfranco-di-sotto.pi.it/ | |||
Castelfranco di Sotto ist eine italienische Gemeinde in der Provinz Pisa in der Toskana Region von Italien .
Zeitraum | Identität | Etikette | Qualität | |
---|---|---|---|---|
Die fehlenden Daten müssen ausgefüllt werden. |
Orentano, Villa Campanile, Galleno (Teil), Chimenti (Teil), Staffoli (Teil)
Altopascio , Bientina , Fucecchio , Montopoli im Val d'Arno , San Miniato , Santa Croce sull'Arno , Santa Maria a Monte