Adresse | aws.amazon.com |
---|---|
Site-Typ | Webservice , Cloud-Computing |
Inhaber | Amazonas |
Starten | 3. März 2006 |
Amazon Web Services (AWS) ist eine Abteilung der US von E-Commerce Amazon , die Dienste spezialisiert Cloud Computing auf Nachfrage für Unternehmen und Privatpersonen. 2015 erwirtschaftete AWS 7 % des Umsatzes von Amazon und war die Hauptgewinnquelle des Unternehmens.
Amazon Web Services wurde 2006 von Andy Jassy offiziell ins Leben gerufen und bietet Online-Dienste für andere Websites oder Client-Anwendungen. Die meisten von ihnen sind dem Endbenutzer nicht direkt zugänglich, bieten jedoch Funktionen, die andere Entwickler über APIs verwenden können . Ab 2017 bietet AWS mehr als 90 Services an, darunter Computing , Storage , Network , Database , Data Analysis , Application Services , Deployment , System Management, Application Management Mobiles , Tools für Entwickler und für das Internet der Dinge . Die beliebtesten Dienste sind Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) und Amazon Simple Storage Service (S3).
AWS bietet seine Kunden mit einem virtuellen Cluster von Maschinen, jederzeit zur Verfügung, über das Internet. Die angebotenen virtuellen Maschinen emulieren die Eigenschaften eines realen Computers, einschließlich der physischen Hardware (Prozessoren und Grafikkarten für die Verarbeitung, lokaler oder RAM-Speicher, Festplatten- oder SSD-Speicher); eine Auswahl an Betriebssystemen; des Netzwerks; vorinstallierte Anwendungen wie Webserver , Datenbanken , Customer-Relationship-Management- Tools usw. Jedes System virtualisiert auch seine E /A- Konsole (Tastatur, Maus und Display), sodass Clients über einen Browser eine Verbindung zu ihrem System herstellen können . Diese fungiert als offenes Fenster auf der virtuellen Maschine und ermöglicht es dem Kunden, sein virtuelles System wie einen echten physischen Computer anzuschließen , zu konfigurieren und zu verwenden. Kunden können sich dafür entscheiden, Systeme bereitzustellen, um internetgestützte Dienste für sich selbst und ihre eigenen Kunden bereitzustellen.
AWS-Technologie wird durch weltweit verteilte Serverfarmen implementiert und von AWS gewartet . Die Gebühren werden auf der Grundlage der vom Kunden gewählten Nutzungs-, Hardware-, Software-, Netzwerk- und Betriebssystemeigenschaften sowie Verfügbarkeit , Redundanz , Sicherheit und Serviceoptionen berechnet . Kunden können für eine einzelne virtuelle Maschine, eine reservierte physische Maschine oder Cluster einzelner virtueller Maschinen oder reservierter physischer Maschinen bezahlen. Im Rahmen der AWS-Kundenvereinbarung bietet Amazon Sicherheit für die Systeme der Kunden. AWS ist von mehreren „geografischen Regionen“ aus tätig, darunter sechs in Nordamerika.
Die AWS-Plattform wird gestartet in Juli 2002. Ursprünglich umfasste es nur wenige heterogene Werkzeuge. Ende 2003 wurde das Konzept von AWS offen überdacht, als Chris Pinkham und Benjamin Black in einem Artikel ihre Vision zur Kommerzialisierung einer vollständig standardisierten, vollständig automatisierten IT-Infrastruktur präsentierten, die stark auf Webservices setzt die auf Projekte zurückgreift, die intern bei Amazon in Bearbeitung sind. Am Ende dieses Artikels diskutieren sie die Möglichkeit, den Zugang zu virtuellen Servern als Service zu vermarkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen Einnahmen aus Investitionen in diese neue Infrastruktur erzielen könnte. ImNovember 2004, wird der erste AWS-Service für die öffentliche Nutzung eingeführt: Simple Queue Service (SQS). Dann entwickelten Chris Pinkham und Christopher Brown, der leitende Entwickler, den Amazon EC2- Service mit einem Team in Kapstadt , Südafrika .
Amazon Web Service offiziell gestartet am 14. März 2006, indem Sie die drei Serviceangebote kombinieren: Amazon S3 Cloud Storage, SQS und EC2. Schließlich bietet die Plattform eine integrierte Suite grundlegender Online-Dienste, wie sie 2003 von Chris Pinkham und Benjamin Black für andere Entwickler, Websites, clientseitige Anwendungen und Unternehmen angeboten wurden. Andy Jassy , AWS-Gründer und -Vizepräsident im Jahr 2006, sagte damals, dass Amazon S3, eines der ersten widerstandsfähigsten Elemente von AWS, „Entwickler von der Frage befreit, wo Daten, Sicherheit, Verfügbarkeit und damit verbundene Kosten gespeichert werden sollen mit Serverwartung oder Speicherkapazität. Amazon S3 ermöglicht es Entwicklern, sich auf die Innovation mit Daten zu konzentrieren, anstatt darüber nachzudenken, wie sie gespeichert werden. ImJuni 2007, behauptet Amazon mehr als 330.000 Entwickler, die die Nutzung von Amazon Web Services abonniert haben.
Um branchenweite Schulungen und die Standardisierung von Fähigkeiten zu unterstützen, bietet AWS ein Zertifizierungsprogramm für IT-Ingenieure ab starting an 30. April 2013 in der Cloud erworbenes Know-how zu fördern.
Im April 2016, Andy Jassy, zuvor als Senior Vice President für AWS verantwortlich, wird mit Blick auf einen möglichen Börsengang zum Divisionspräsidenten ernannt. Wie der Erfolg von AWS betrug seine jährliche Vergütung im Jahr 2017 fast 36 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2016 schrieb James Hamilton, Ingenieur bei AWS, einen retrospektiven Artikel, der die Geschichte des Dienstes während des Jahrzehnts von 2006 bis 2016 beleuchtete. Als früher Anhänger und leidenschaftlicher Befürworter dieser Technologie trat er 2008 dem Team von AWS-Ingenieuren bei.
Das 29. November 2017, AWS gibt bekannt, dass es Cloud-Verträge mit Disney , Expedia , der NFL unterzeichnet hat, denen am Vortag Turner Broadcasting , Whirlpool und Honeywell vorausgegangen sind .
Im Januar 2018, startet Amazon einen automatischen Skalierungsdienst . Im selben Jahr arbeitete AWS mit der Digital Currency Group zusammen , um eine Laborumgebung zu schaffen, in der Unternehmen mit Blockchain-Technologien experimentieren können .
Amazon bewirbt AWS bei seinen Kunden, um im Vergleich zur Einrichtung einer physischen Serverfarm schneller und kostengünstiger große Rechenkapazitäten zu erhalten. Im Jahr 2017 belegte Amazon Web Services mit einem Marktanteil von 34 % ( IaaS und PaaS ) den ersten Platz unter den Cloud Computing-Playern, weit hinter traditionellen IT-Playern wie Microsoft Azure (11 %), Google Cloud (8 %) oder IBM Cloud Computing ( 6 %), laut Synergy Group.
Zu den wichtigsten Kunden zählen die NASA , Netflix und der US Foreign Intelligence Service ( CIA ).
Auf Amazon Web Services-Angebote kann über HTTP , auf REST- Architektur und über das SOAP- Protokoll zugegriffen werden . Alles wird nach Nutzung abgerechnet, wobei der genaue Wert von Dienst zu Dienst oder nach dem geografischen Anrufgebiet variiert.
Feld | Nachname | Beschreibung | URL |
Analyse | Amazonas Athena | Datenabfragen in S3 mit SQL | https://aws.amazon.com/fr/athena/?c=1&pt=1 |
Analyse | Amazon CloudSearch | Managed Research Service | https://aws.amazon.com/fr/cloudsearch/?c=1&pt=2 |
Analyse | Amazon Elasticsearch | Ausführen und Dimensionieren von Elasticsearch-Clustern | https://aws.amazon.com/fr/elasticsearch-service/?c=1&pt=3 |
Analyse | Amazon EMR | Gehostetes Hadoop-Framework | https://aws.amazon.com/fr/elasticmapreduce/?c=1&pt=4 |
Analyse | Amazon FinSpace | Analyse der Finanzdienstleistungsbranche | https://aws.amazon.com/fr/finspace/?c=1&pt=5a |
Analyse | Amazon Kinesis | Mit Echtzeit-Streaming-Daten arbeiten | https://aws.amazon.com/fr/kinesis/?c=1&pt=5 |
Analyse | Amazon Managed Streaming für Apache Kafka | Vollständig verwalteter Apache Kafka-Dienst | https://aws.amazon.com/fr/msk/?c=1&pt=6 |
Analyse | Amazon Redshift | Schnelles, einfaches und kostengünstiges Data Warehousing | https://aws.amazon.com/fr/redshift/?c=1&pt=7 |
Analyse | Amazon QuickSight | Schneller Aktivitätsanalysedienst | https://aws.amazon.com/fr/quicksight/?c=1&pt=8 |
Analyse | AWS-Datenaustausch | Entdecken und abonnieren Sie Daten von Drittanbietern in der Cloud zur Verwendung | https://aws.amazon.com/fr/data-exchange/?c=1&pt=9 |
Analyse | AWS-Datenpipeline | Datengesteuerter Service zur periodischen Workflow-Orchestrierung | https://aws.amazon.com/fr/datapipeline/?c=1&pt=10 |
Analyse | AWS-Kleber | Einfache, skalierbare und serverlose Datenintegration | https://aws.amazon.com/fr/glue/?c=1&pt=11 |
Integration von Anwendungen | AWS Step-Funktionen | Koordination verteilter Anwendungen | https://aws.amazon.com/fr/step-functions/?c=2&pt=1 |
Integration von Anwendungen | Amazon AppFlow | Keine Codeintegration für SaaS-Anwendungen und AWS-Services | https://aws.amazon.com/fr/appflow/?c=2&pt=2a |
Integration von Anwendungen | Amazon EventBridge | Serverless Event Bus für SaaS-Anwendungen und AWS-Services | https://aws.amazon.com/fr/eventbridge/?c=2&pt=2 |
Integration von Anwendungen | Von Amazon verwaltete Workflows für Apache Airflow | Verwaltete, sichere und hochverfügbare Workflow-Orchestrierung | https://aws.amazon.com/fr/managed-workflows-for-apache-airflow/?c=2&pt=3a |
Integration von Anwendungen | Amazon MQ | Verwalteter Message Broker-Dienst | https://aws.amazon.com/fr/amazon-mq/?c=2&pt=3 |
Integration von Anwendungen | Amazon Simple Notification Service (SNS) | Veröffentlichen / abonnieren, SMS, E-Mails und mobile Push-Benachrichtigungen | https://aws.amazon.com/fr/sns/?c=2&pt=4 |
Integration von Anwendungen | Amazon Simple Queue Service (SQS) | Verwaltete Nachrichtenwarteschlangen | https://aws.amazon.com/fr/sqs/?c=2&pt=5 |
Integration von Anwendungen | Amazon AppSync | Führen Sie Ihre Anwendungen mit den richtigen Daten aus mehreren Quellen in der von Ihnen gewählten Größenordnung aus | https://aws.amazon.com/fr/appsync/?c=2&pt=6 |
Blockchain | Von Amazon verwaltete Blockchain | Erstellen und verwalten Sie skalierbare Blockchain-Netzwerke | https://aws.amazon.com/fr/managed-blockchain/?c=5&pt=1 |
Blockchain | Amazon Quantum Ledger-Datenbank (QLDB) | Vollständig verwaltete Registrierungsdatenbank | https://aws.amazon.com/fr/qldb/?c=5&pt=2 |
Geschäftsanwendungen | Alexa für Unternehmen | Optimieren Sie Ihre Organisation mit Alexa | https://aws.amazon.com/en/alexaforbusiness/?c=6&pt=1 |
Geschäftsanwendungen | Amazon-Klingel | Einfache Meetings, Videoanrufe und Chat | https://aws.amazon.com/fr/chime/?c=6&pt=2 |
Geschäftsanwendungen | Amazon Honeycode (Beta) | Erstellen Sie Web- und mobile Apps ohne Programmierung without | https://www.honeycode.aws/?&trk=el_a134p000003yC6YAAU&trkCampaign=pac-edm-2020-honeycode-homepage&sc_channel=el&sc_campaign=pac-edm-2020-honeycode-website_linksenu_oductcome =_obalance_link_unternehmen = NAMER & sc_country = mult |
Geschäftsanwendungen | Amazon WorkDocs | Sichere Speicherung und gemeinsame Nutzung von Unternehmensdokumenten | https://aws.amazon.com/fr/workdocs/?c=6&pt=3 |
Geschäftsanwendungen | Amazon WorkMail | Sichere und verwaltete E-Mails und Terminplanung | https://aws.amazon.com/fr/workdocs/?c=6&pt=3 |
Finanzmanagement in der Cloud | AWS Cost Explorer | Analysieren Sie Ihre Gebühren und AWS-Nutzung | https://aws.amazon.com/de/aws-cost-management/aws-cost-explorer/?c=4&pt=1 |
Finanzmanagement in der Cloud | AWS-Budgets | Erstellen Sie personalisierte Kosten- und Nutzungsbudgets | https://aws.amazon.com/en/aws-cost-management/aws-budgets/?c=4&pt=2 |
Finanzmanagement in der Cloud | AWS-Nutzungs- und Kostenbericht | Vollständige Informationen zu Ihren Kosten und Nutzung anzeigen | https://aws.amazon.com/en/aws-cost-management/aws-cost-and-usage-reporting/?c=4&pt=3 |
Finanzmanagement in der Cloud | Berichte zu reservierten Instanzen | Gewinnen Sie mehr Kontrolle über Ihre Reserved Instances | https://aws.amazon.com/fr/aws-cost-management/reserved-instance-reporting/?c=4&pt=4 |
Finanzmanagement in der Cloud | Sparpläne | Sparen Sie bis zu 72 % bei der Nutzung unserer Computing-Lösungen dank flexibler Preisgestaltung | https://aws.amazon.com/fr/savingsplans/?c=4&pt=5 |
Berechnung | Amazon EC2 | Virtuelle Server in der Cloud | https://aws.amazon.com/fr/ec2/?c=7&pt=1 |
Berechnung | Amazon EC2 Auto-Skalierung | Skalieren Sie die Rechenkapazität, um den Bedarf zu decken | https://aws.amazon.com/fr/ec2/autoscaling/?c=7&pt=2 |
Berechnung | Amazon Lichtsegel | Starten und verwalten Sie virtuelle private Server | https://aws.amazon.com/en/lightsail/?c=7&pt=6 |
Berechnung | AWS App Runner | Erstellen und Ausführen von containerisierten Webanwendungen in großem Maßstab | https://aws.amazon.com/fr/apprunner/?c=7&pt=7a |
Berechnung | AWS-Batch | Batch-Job-Ausführung in jeder Größenordnung | https://aws.amazon.com/fr/batch/?c=7&pt=7 |
Berechnung | AWS Elastic Beanstalk | Ausführen und Verwalten von Webanwendungen | https://aws.amazon.com/en/elasticbeanstalk/?c=7&pt=8 |
Berechnung | AWS Lambda | Ausführen Ihres Codes als Reaktion auf Ereignisse | https://aws.amazon.com/fr/lambda/?c=7&pt=10 |
Berechnung | AWS-Außenposten | Ausführen von AWS-Services vor Ort | https://aws.amazon.com/fr/outposts/?c=7&pt=11 |
Berechnung | AWS serverloses Anwendungs-Repository | Ermitteln, Bereitstellen und Veröffentlichen von serverlosen Anwendungen | https://aws.amazon.com/fr/serverlessrepo/?c=7&pt=12 |
Berechnung | AWS Snow-Sortiment | Physische Geräte zum Aggregieren und Verarbeiten von Daten an Edge-Standorten und anschließendes Pushen an AWS | https://aws.amazon.com/fr/snow/?c=7&pt=12a |
Berechnung | AWS-Wellenlänge | Verteilen Sie Apps mit extrem niedriger Latenz für 5G-Geräte | https://aws.amazon.com/fr/wavelength/?c=7&pt=13 |
Berechnung | VMware Cloud auf AWS | Entwickeln Sie eine Hybrid Cloud ohne spezifische Hardware | https://aws.amazon.com/fr/vmware/?c=7&pt=14 |
Behälter | Amazon Elastic Container-Registrierung | Container-Images speichern, verwalten und einfach bereitstellen | https://aws.amazon.com/fr/ecr/?c=7a&pt=1 |
Behälter | Amazon Elastic Container-Service (ECS) | Eine sehr sichere, zuverlässige und skalierbare Möglichkeit, Container zu betreiben | https://aws.amazon.com/fr/ecs/?c=7a&pt=2 |
Behälter | Amazon ECS überall | Ausführen von Containern in einer vom Kunden verwalteten Infrastruktur | https://aws.amazon.com/fr/ecs/anywhere/?c=7a&pt=2 |
Behälter | Amazon Elastic Kubernetes-Service (EKS) | Der sicherste Weg, Kubernetes auszuführen | https://aws.amazon.com/fr/eks/?c=7a&pt=3 |
Behälter | Amazon EKS Anywhere (bald verfügbar) | Kubernetes auf Ihrer Infrastruktur | https://aws.amazon.com/fr/eks/eks-anywhere/ |
Behälter | Amazon EKS-Distribution | Konsistente Kubernetes-Cluster ausführen | https://aws.amazon.com/en/eks/eks-distro/ |
Behälter | AWS App2Container | Containerisieren und Migrieren vorhandener Anwendungen | https://aws.amazon.com/fr/app2container/?c=7a&pt=1a |
Behälter | AWS App Runner | Erstellen und Ausführen von containerisierten Webanwendungen in großem Maßstab | https://aws.amazon.com/fr/apprunner/?c=7a&pt=1b |
Behälter | AWS-Copilot | Containerisierte Anwendungen einfach bereitstellen und betreiben | https://aws.amazon.com/de/container/copilot/?c=7a&pt=1b |
Behälter | AWS Fargate | Serverloses Computing für Container | https://aws.amazon.com/fr/fargate/?c=7a&pt=4 |
Behälter | Red Hat OpenShift Service auf AWS | Verwaltete Red Hat OpenShift-Cluster | https://aws.amazon.com/fr/rosa/?c=7a&pt=5 |
Kundenbindung | Amazon Connect | Cloud-Callcenter | https://aws.amazon.com/fr/connect/?c=8&pt=1 |
Kundenbindung | Amazon Pinpoint | Personalisiertes Nutzerengagement über Vertriebskanäle hinweg | https://aws.amazon.com/fr/pinpoint/?c=8&pt=2 |
Kundenbindung | Amazon Simple Email Service (SES) | E-Mails senden und empfangen | https://aws.amazon.com/fr/ses/?c=8&pt=3 |
Datenbank | Amazon Aurora | Verwaltete relationale Datenbank mit hoher Leistung | https://aws.amazon.com/fr/rds/aurora/?c=9&pt=1 |
Datenbank | Zweite Version von Amazon Aurora Serverless (Vorschau) | Sofortige Skalierung von über 100.000 Transaktionen pro Sekunde | https://aws.amazon.com/fr/rds/aurora/serverless/ |
Datenbank | Amazon DynamoDB | Verwaltete NoSQL-Datenbank | https://aws.amazon.com/fr/dynamodb/?c=9&pt=2 |
Datenbank | Amazon DocumentDB (mit MongoDB-Kompatibilität) | Vollständig verwaltete Dokumentendatenbank | https://aws.amazon.com/fr/documentdb/?c=9&pt=3 |
Datenbank | Amazon ElastiCache | In-Memory-Caching-System | https://aws.amazon.com/fr/elasticache/?c=9&pt=4 |
Datenbank | Amazon Keyspaces (für Apache Cassandra) | Verwaltete Datenbank kompatibel mit Cassandra | https://aws.amazon.com/fr/keyspaces/?c=9&pt=5 |
Datenbank | Amazon Neptun | Vollständig verwalteter grafischer Datenbankdienst | https://aws.amazon.com/fr/neptune/?c=9&pt=6 |
Datenbank | Amazon Quantum Ledger-Datenbank (QLDB) | Vollständig verwaltete Registrierungsdatenbank | https://aws.amazon.com/fr/qldb/?c=9&pt=7 |
Datenbank | Amazon RDS | Managed Relational Database Service für MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server und MariaDB | https://aws.amazon.com/fr/rds/?c=9&pt=8 |
Datenbank | Amazon RDS auf VMware | Automatisieren Sie die lokale Datenbankverwaltung | https://aws.amazon.com/fr/rds/vmware/?c=9&pt=9 |
Datenbank | Amazon Redshift | Schnelles, einfaches und kostengünstiges Data Warehousing | https://aws.amazon.com/fr/redshift/?c=9&pt=10 |
Datenbank | Amazon-Timestream | Vollständig verwaltete chronologische Datenbank | https://aws.amazon.com/fr/timestream/?c=9&pt=11 |
Datenbank | AWS-Datenbankmigrationsservice | Migration von Datenbanken mit minimaler Ausfallzeit | https://aws.amazon.com/fr/dms/?c=9&pt=12 |
Datenbank | AWS-Kleber | Einfache, skalierbare und serverlose Datenintegration | https://aws.amazon.com/fr/glue/?c=1&pt=11 |
Entwicklerwerkzeuge | Amazon CodeGuru | Finden Sie Ihre teuersten Codezeilen | https://aws.amazon.com/fr/codeguru/?c=10&pt=1a |
Entwicklerwerkzeuge | Amazon Korretto | produktionsbereite OpenJDK-Distribution | https://aws.amazon.com/de/corretto/?c=10&pt=1 |
Entwicklerwerkzeuge | AWS Cloud-Entwicklungskit (CDK) | Cloud-Infrastruktur mit Code modellieren | https://aws.amazon.com/fr/cdk/?c=10&pt=2 |
Entwicklerwerkzeuge | AWS-Cloud | Schreiben, Ausführen und Debuggen von Code in einer Cloud-IDE | https://aws.amazon.com/fr/cloud9/?c=10&pt=3 |
Entwicklerwerkzeuge | AWS CloudShell | Browserbasierte Shell-Umgebung | https://aws.amazon.com/fr/cloudshell/?c=10&pt=4b |
Entwicklerwerkzeuge | AWS CodeArtifact | Sicheres, skalierbares und kostengünstiges Artefaktmanagement für die Softwareentwicklung | https://aws.amazon.com/fr/codeartifact/?c=10&pt=4a |
Entwicklerwerkzeuge | AWS CodeBuild | Codeerstellung und -test | https://aws.amazon.com/fr/codebuild/?c=10&pt=4 |
Entwicklerwerkzeuge | AWS CodeCommit | Code in privaten Git-Repositorys speichern | https://aws.amazon.com/fr/codecommit/?c=10&pt=5 |
Entwicklerwerkzeuge | AWS CodeDeploy | Codebereitstellung automatisieren | https://aws.amazon.com/fr/codedeploy/?c=10&pt=6 |
Entwicklerwerkzeuge | AWS CodePipeline | Starten Sie Software mit Streaming | https://aws.amazon.com/fr/codepipeline/?c=10&pt=7 |
Entwicklerwerkzeuge | AWS CodeStar | Entwickeln und Bereitstellen von AWS-Anwendungen | https://aws.amazon.com/fr/codestar/?c=10&pt=8 |
Entwicklerwerkzeuge | AWS-Befehlszeilenschnittstelle | Einheitliches Tool zur Verwaltung von AWS-Services | https://aws.amazon.com/fr/cli/?c=10&pt=9 |
Entwicklerwerkzeuge | AWS-Gerätefarm | Testen Ihrer Android-, iOS- und Web-Apps auf realen Geräten in der AWS Cloud | https://aws.amazon.com/fr/device-farm/?c=10&pt=10 |
Entwicklerwerkzeuge | AWS Fault Injection Simulator | Vollständig verwalteter Fehlerinjektionsdienst | https://aws.amazon.com/fr/fis/?c=10&pt=10a |
Entwicklerwerkzeuge | AWS-Tools und SDKs | Tools und SDKs für AWS | https://aws.amazon.com/fr/getting-started/tools-sdks/?c=10&pt=11 |
IT für den Endverbraucher | Amazon AppStream 2.0 | Sicheres Streaming von Desktop-Apps an einen Browser | https://aws.amazon.com/fr/appstream2/?c=11&pt=1 |
IT für den Endverbraucher | Amazon WorkDocs | Sichere Speicherung und gemeinsame Nutzung von Unternehmensdokumenten | https://aws.amazon.com/fr/workdocs/?c=11&pt=2 |
IT für den Endverbraucher | Amazon WorkLink | Mobilzugriff auf interne Websites zulassen | https://aws.amazon.com/fr/worklink/?c=11&pt=3 |
IT für den Endverbraucher | Amazon WorkSpaces | Workstation-Berechnungsdienst | https://aws.amazon.com/fr/workspaces/?c=11&pt=4 |
Web- und mobiles Frontend | AWS Amplify | Erstellen und Bereitstellen von Mobil- und Web-Apps | https://aws.amazon.com/fr/amplify/?c=18&pt=1 |
Web- und mobiles Frontend | Amazon API-Gateway | API-Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung | https://aws.amazon.com/fr/api-gateway/?c=18&pt=2 |
Web- und mobiles Frontend | Amazon Location Service (Vorschau) | Einfach und sicher Standortdaten zu Apps hinzufügen | https://aws.amazon.com/fr/location/?c=18&pt=3 |
Web- und mobiles Frontend | Amazon Pinpoint | Personalisiertes Nutzerengagement über Vertriebskanäle hinweg | https://aws.amazon.com/fr/pinpoint/?c=18&pt=3 |
Web- und mobiles Frontend | AWS AppSync | Optimieren Sie Ihre Anwendungen mit den richtigen Daten aus vielen Quellen in großem Maßstab | https://aws.amazon.com/fr/appsync/?c=18&pt=4 |
Web- und mobiles Frontend | AWS-Gerätefarm | Testen Ihrer Android-, iOS- und Web-Apps auf realen Geräten in der AWS Cloud | https://aws.amazon.com/fr/device-farm/?c=18&pt=5 |
Spieltechnik | Amazon-Spiel | LiftEinfaches, schnelles und kostengünstiges Hosting von dedizierten Gameservern | https://aws.amazon.com/fr/gamelift/?c=12&pt=1 |
Spieltechnik | Amazon Holzplatz | Eine kostenlose, plattformübergreifende 3D-Spiel-Engine, Quellcode vollständig zugänglich und in AWS und Twitch integriert | https://aws.amazon.com/fr/lumberyard/?c=12&pt=2 |
Internet der Dinge (IoT) | AWS IoT-Kern | Verbinden Sie Geräte mit der Cloud | https://aws.amazon.com/fr/iot-core/?c=13&pt=1 |
Internet der Dinge (IoT) | AWS Greengrass | Lokale Kapazität für Computing, Messaging und Gerätesynchronisierung | https://aws.amazon.com/fr/greengrass/?c=13&pt=3 |
Internet der Dinge (IoT) | AWS IoT 1-Klick | Erstellen eines AWS Lambda-Triggers mit einem Klick | https://aws.amazon.com/fr/iot-1-click/?c=13&pt=4 |
Internet der Dinge (IoT) | AWS IoT-Analyse | Analyse für IoT-Geräte | https://aws.amazon.com/fr/iot-analytics/?c=13&pt=5 |
Internet der Dinge (IoT) | AWS IoT-Schaltfläche | Programmierbare Dash-Taste für Cloud | https://aws.amazon.com/fr/iot/button/?c=13&pt=6 |
Internet der Dinge (IoT) | AWS IoT Device Defender | Sicherheitsmanagement für IoT-Geräte | https://aws.amazon.com/fr/iot-device-defender/?c=13&pt=7 |
Internet der Dinge (IoT) | AWS IoT-Geräteverwaltung | Einbetten, Organisieren und Verwalten von IoT-Geräten aus der Ferne | https://aws.amazon.com/fr/iot-device-management/?c=13&pt=8 |
Internet der Dinge (IoT) | AWS IoT-Ereignisse | IoT-Ereigniserkennung und -reaktion | https://aws.amazon.com/fr/iot-events/?c=13&pt=9 |
Internet der Dinge (IoT) | AWS IoT SiteWise | IoT-Datensammler und -Interpreter | https://aws.amazon.com/de/iot-sitewise/?c=13&pt=10 |
Internet der Dinge (IoT) | AWS IoT Things-Diagramm | Einfache Verbindung von Geräten und Webdiensten | https://aws.amazon.com/fr/iot-things-graph/?c=13&pt=11 |
Internet der Dinge (IoT) | AWS-Partner-Gerätekatalog | Ausgewählter Katalog AWS-fähiger IoT-Hardware | https://aws.amazon.com/fr/partners/programs/dqp/?c=13&pt=12 |
Internet der Dinge (IoT) | KostenlosRTOS | Echtzeit-Betriebssystem für Mikrocontroller | https://aws.amazon.com/fr/freertos/?c=13&pt=13 |
Maschinelles Lernen | Amazon SageMaker | Erstellen, trainieren und implementieren Sie Modelle für maschinelles Lernen in großem Maßstab | https://aws.amazon.com/fr/sagemaker/?c=14&pt=1 |
Maschinelles Lernen | Amazon Augmented AI | Implementieren Sie einfach die menschliche Überprüfung von ML-Vorhersagen | https://aws.amazon.com/fr/augmented-ai/?c=14&pt=2 |
Maschinelles Lernen | Amazon CodeGuru | Finden Sie Ihre teuersten Codezeilen | https://aws.amazon.com/fr/codeguru/?c=14&pt=3 |
Maschinelles Lernen | Amazon verstehen | Erkennen von Informationen und Beziehungen in Texten | https://aws.amazon.com/fr/comprehend/?c=14&pt=4 |
Maschinelles Lernen | Amazon DevOps-Guru | ML-gestützter Cloud-Betriebsdienst | https://aws.amazon.com/fr/devops-guru/ |
Maschinelles Lernen | Amazon Elastic Inferenz | Deep-Learning-Inferenzbeschleunigung | https://aws.amazon.com/fr/elastic-inference/?c=14&pt=5 |
Maschinelles Lernen | Amazon-Prognose | Erhöhen Sie die Genauigkeit Ihrer Prognosen mit maschinellem Lernen | https://aws.amazon.com/fr/forecast/?c=14&pt=6 |
Maschinelles Lernen | Amazon Betrugserkennung | Online-Betrug schneller erkennen | https://aws.amazon.com/fr/fraud-detector/?c=14&pt=7 |
Maschinelles Lernen | Amazon Healthlake | Gesundheitsdaten verstehen | https://aws.amazon.com/fr/healthlake/?c=14&pt=8a |
Maschinelles Lernen | Amazon Kendra | Wirtschaftsforschung neu erfinden mit ML | https://aws.amazon.com/fr/kendra/?c=14&pt=8 |
Maschinelles Lernen | Amazon Lex | Erstellung von Chatbots mit Sprach- und Textkommunikation | https://aws.amazon.com/fr/lex/?c=14&pt=9 |
Maschinelles Lernen | Amazon-Suche nach Ausrüstung | Erkennen Sie abnormales Verhalten durch die Analyse von Sensordaten | https://aws.amazon.com/de/lookout-for-equipment/ |
Maschinelles Lernen | Amazon Lookout für Metriken | Anomalien in Metriken erkennen | https://aws.amazon.com/fr/lookout-for-metrics/ |
Maschinelles Lernen | Amazon Lookout for Vision | Produktfehler mit Computer Vision erkennen | https://aws.amazon.com/fr/lookout-for-vision/ |
Maschinelles Lernen | Amazonas-Monitron | Komplettsystem zur Geräteüberwachung | https://aws.amazon.com/fr/monitron/ |
Maschinelles Lernen | Amazon personalisieren | In Echtzeit erstellte Empfehlungen in Ihren Anwendungen | https://aws.amazon.com/fr/personalize/?c=14&pt=10 |
Maschinelles Lernen | Amazon Polly | Konvertieren Sie Text in eine realistische Audioaufnahme | https://aws.amazon.com/fr/polly/?c=14&pt=11 |
Maschinelles Lernen | Amazon Anerkennung | Bild- und Videoanalyse | https://aws.amazon.com/fr/rekognition/?c=14&pt=12 |
Maschinelles Lernen | Amazon SageMaker Data Wrangler | Der schnellste Weg, Daten für ML vorzubereiten | https://aws.amazon.com/fr/sagemaker/data-wrangler/ |
Maschinelles Lernen | Amazon SageMaker Ground Truth | Erstellen Sie genaue Trainingsdatensätze für maschinelles Lernen | https://aws.amazon.com/en/sagemaker/groundtruth/?c=14&pt=13 |
Maschinelles Lernen | Amazon Textract | Extrahieren von Text und Daten aus Dokumenten | https://aws.amazon.com/fr/texttract/?c=14&pt=14 |
Maschinelles Lernen | Amazon-Übersetzer | Flüssige und natürliche sprachliche Übersetzung | https://aws.amazon.com/fr/translate/?c=14&pt=15 |
Maschinelles Lernen | Amazon Transcribe | Spracherkennung | https://aws.amazon.com/fr/transcribe/?c=14&pt=16 |
Maschinelles Lernen | AWS Deep Learning-AMIs | Schneller Einstieg in Deep Learning auf EC2 | https://aws.amazon.com/fr/machine-learning/amis/?c=14&pt=17 |
